numer zawodnik wzrost waga ur. narodowość pozycja mecze bramki ż. cz.
Dawid Grubalski Dawid Grubalski 1992‑09‑11 Polska Trener 0
2 Hubert Zadroga Hubert Zadroga 178 cm 65 kg 2006‑02‑13 Polska Bramkarz 15 0 2 0
3 Mateusz Madziąg Mateusz Madziąg 190 cm 86 kg 1996‑11‑17 Polska Rozgrywający 20 2 1 0
5 Kacper Sendlewski Kacper Sendlewski 179 cm 79 kg 2002‑03‑12 Polska Pivot 29 8 0 0
6 Paweł Kaniewski Paweł Kaniewski 178 cm 75 kg 1995‑10‑20 Polska Rozgrywający 33 7 7 0
7 Adriano Lemos Da Silva Adriano Lemos Da Silva 174 cm 71 kg 1992‑04‑07 Brazylia Skrzydłowy 35 24 7 0
8 Jaakko Ilkka Johannes Alasuutari Jaakko Ilkka Johannes Alasuutari 180 cm 79 kg 02.03.1997 Finlandia Pivot 29 3 4 0
9 Szymon Licznerski Szymon Licznerski 171 cm 68 kg 2005‑07‑15 Polska Skrzydłowy 0 0 0 0
10 Andre Luiz Nogueira Fernandes Andre Luiz Nogueira Fernandes 168 cm 65 kg 1987‑02‑25 Portugalia Rozgrywający 15 0 4 0
11 Ivan De Una Feliz Ivan De Una Feliz 182 cm 80 kg 06.12.1996 Hiszpania Rozgrywający 21 11 7 0
12 Pedro De Oliveira Silva Pedro De Oliveira Silva 180 cm 73 kg 1994‑02‑07 Brazylia Skrzydłowy 36 21 2 0
13 Tomasz Kriezel Tomasz Kriezel 183 cm 77 kg 1993‑11‑05 Polska Rozgrywający 34 19 8 0
14 Antonio Ludgero Carvalho Pina Lopes Antonio Ludgero Carvalho Pina Lopes 192 cm 90 kg 17.08.1997 Portugalia Pivot 22 22 1 0
18 Nicolae Neagu Nicolae Neagu 184 cm 86 kg 08.02.1983 Mołdawia Bramkarz 1 0 0 0
23 Oskar Dmochewicz Oskar Dmochewicz 178 cm 61 kg 2005‑04‑12 Polska Skrzydłowy 23 3 0 1
26 Jakub Raszkowski Jakub Raszkowski 182 cm 75 kg 2000‑08‑10 Polska Skrzydłowy 33 27 3 0
29 Maciej Jankowski Maciej Jankowski 176 cm 78 kg 1999‑03‑05 Polska Rozgrywający 32 9 4 0
31 Grzegorz Okuniewski Grzegorz Okuniewski 179 cm 79 kg 2001‑12‑31 Polska Bramkarz 35 0 1 0
33 Victor Lopez Gonzalez Victor Lopez Gonzalez 182 cm 78 kg 1990‑05‑05 Hiszpania Bramkarz 28 1 3 1