Najlepsi srzelcy w historii FOGO Futsal Ekstraklasy - od sezonu 1994/95
Stan na 18 maja 2023 roku
Lp | Nazwisko i imię | Kluby | Bramki | |||||||||||||||||
1 | Krawczyk Daniel | 75/Boruta Zgierz; 58/Hurtap Łęczyca; 9/Marwit Toruń; 172/Gatta Zduńska Wola; 1/Clearex Chorzów; 15/Widzew Łódź | 340 | |||||||||||||||||
2 | Korczyński Błażej |
40/Telsport Katowice; 59/Jango Gliwice; 109/P.A. Nova Gliwice; 16/Clearex Chorzów; 8/Baustal Kraków; 19/Inpuls Siemianowice Śl.; 8/FC Nova Katowice; 44/Wisła Krakbet Kraków; 11/AZS UŚ Katowice |
314 | |||||||||||||||||
3 | Filipczak Krzysztof | 26/Goldenmajer Kraków; 74/P.A. Nova Gliwice; 112/Baustal Kraków; 38/Clearex Chorzów; 49/Kupczyk Kraków; 9/Wisła Krakbet Kraków | 308 | |||||||||||||||||
4 | Kuchciak Krzysztof | 27/SUW-TOR Łódź; 48/Opał Gniezno; 12/P.A. Nova Gliwice; 19/Cambras Legnica; 164/Clearex Chorzów; 34/Grembach Zgierz | 304 | |||||||||||||||||
5 | Szłapa Andrzej | 31/Skała-Inter Tychy; 205/Clearex Chorzów; 31/Wisła Krakbet Kraków; 13/Rekord Bielsko-Biała | 280 | |||||||||||||||||
6 | Marciniak Michał | 39/Grembach Zgierz; 214/Gatta Zduńska Wola; 10/Widzew Łódź | 263 | |||||||||||||||||
7 | Dąbrowski Robert | 95/P.A. Nova Gliwice; 98/Baustal Kraków; 7/Holiday Chojnice; 10/Rekord Bielsko-Biała; 13/Inpuls Siemianowice Śl.; 13/Gaszyńscy Kraków; 4/Hurtap Łęczyca; 13/Kupczyk Kraków; 1/Wisła Krakbet Kraków | 254 | |||||||||||||||||
8 | Mikołajewicz Marcin | 1/Arpol Toruń; 17/Marwit Toruń; 83/Pogoń 04 Szczecin; 149/FC Toruń | 250 | |||||||||||||||||
9 | Jasiński Krzysztof | 24/KP Warszawa; 151/Clearex Chorzów; 16/Jango Mysłowice; 9/Baustal Kraków; 13/Holiday Chojnice; 21/Hurtap Łęczyca; 2/Red Devils Chojnice | 236 | |||||||||||||||||
10 | Franz Rafał | 53/P.A. Nova Gliwice; 30/Akademia FC Pniewy; 38/Wisła Krakbet Kraków; 62/Rekord Bielsko-Biała; 32/Piast Gliwice | 215 | |||||||||||||||||
11 | Milewski Mariusz | 21/Grembach Zgierz; 48/Hurtap Łęczyca; 102/Gatta Zduńska Wola; 29/Legia Warszawa | 200 | |||||||||||||||||
12 | Budniak Paweł | 19/Wisła Krakbet Kraków; 14/Clearex Chorzów; 166/Rekord Bielsko-Biała | 199 | |||||||||||||||||
13 | Popławski Artur | 8/Clearex Chorzów; 179/Rekord Bielsko-Biała | 187 | |||||||||||||||||
13 | Marek Michał | 187/Rekord Bielsko-Biała | 187 | |||||||||||||||||
15 | Szal Andrzej | 182/Rekord Bielsko-Biała | 182 | |||||||||||||||||
16 | Szymański Andrzej | 74/Centrum Bielsko-Biała; 107/Rekord Bielsko-Biała | 181 | |||||||||||||||||
17 | Sobalczyk Igor | 22/Boruta Zgierz; 43/Hurtap Łęczyca; 20/Marwit Toruń; 94/Gatta Zduńska Wola; 1/AZS UW Wilanów | 180 | |||||||||||||||||
18 | Lebiedziński Daniel | 17/P.A. Nova Gliwice; 112/Akademia FC Pniewy; 12/Marwit Toruń; 15/Wisła Krakbet Kraków; 12/Euromaster Głogów | 168 | |||||||||||||||||
19 | Grądowski Radosław | 65/P.A. Nova Gliwice; 96/Cuprum Polkowice; 6/Marioss Opole | 167 | |||||||||||||||||
20 | Maksym Szymon | 17/Jard Gliwice; 62/P.A. Nova Gliwice; 14/Telsport Katowice; 42/Jango Gliwice; 8/Baustal Kraków; 15/Inpuls Siemianowice Śl.; 3/Clearex Chorzów | 161 | |||||||||||||||||
21 | Piechówka Adam | 157/Rekord Bielsko-Biała | 157 | |||||||||||||||||
21 | Marzec Krzysztof | 3/KP Warszawa; 97/Baustal Kraków; 41/Clearex Chorzów; 16/Kupczyk Kraków | 157 | |||||||||||||||||
23 | Machura Paweł | 2/P.A. Nova Glwice; 27/Inpuls Siemianowice Śl.; 44/Jango Katowice; 81/Rekord Bielsko-Biała | 154 | |||||||||||||||||
24 | Myszor Piotr | 30/Skała-Inter Tychy; 94/GKS Tychy; 23/MKF Wieliczka | 147 | |||||||||||||||||
24 | Kubik Michał | 85/Pogoń 04 Szczecin; 62/Rekord Bielsko-Biała | 147 | |||||||||||||||||
26 | Bondar Oleksandr | 28/Wisła Krakbet Kraków; 31/Red Devils Chojnice; 84/Rekord Bielsko-Biała | 143 | |||||||||||||||||
27 | Kusia Krzysztof | 8/Goldenmajer Kraków; 35/Baustal Kraków; 20/Clearex Chorzów; 26/Kupczyk Kraków; 51/Wisła Krakbet Kraków | 140 | |||||||||||||||||
27 | Kriezel Tomasz | 45/Red Devils Chojnice; 19/AZS UG Gdańsk; 39/FC Toruń; 37/KS Constract Lubawa | 140 | |||||||||||||||||
29 | Miozga Mirosław | 8/Telsport Katowice ; 114/Clearex Chorzów; 9/Gwiazda Ruda Śląska; 3/GKS Tychy; 5/FC Siemianowice Śląskie | 139 | |||||||||||||||||
30 | Ciastko Tomasz | 32/P.A. Nova Gliwice; 90/Cuprum Polkowice; 13/Marioss Opole; 1/Marioss Wawelno | 136 | |||||||||||||||||
30 | Fortuna Jacek | 124/P.A. Nova Gliwice; 12/Jango Gliwice | 136 | |||||||||||||||||
32 |
Kwiatkowski Stanisław |
133/Team Legnica; 2/Wulkan Wrocław | 135 | |||||||||||||||||
33 | Polasek Radek | 50/Jango Katowice; 82/Rekord Bielsko-Biała | 132 | |||||||||||||||||
33 | Leszczak Sebastian | 9/Lex Kancelaria Słomniki; 91/Clearex Chorzów; 32/Rekord Bielsko-Biała | 132 | |||||||||||||||||
35 | Dewucki Przemysław | 1/Radan Gliwice; 4/P.A. Nova Gliwice; 8/Pogoń 04 Szczecin; 15/GAF Jasna Gliwice; 11/Nbit Gliwice; 39/Piast Gliwice, 51/Clearex Chorzów | 129 | |||||||||||||||||
36 | Słonina Michał | 19/Clearex Chorzów; 2/Jango Mysłowice; 70/GKS Tychy; 15/Wisła Krakbet Kraków; 17/Gwiazda Ruda Śląska; 4/AZS UŚ Katowice | 127 | |||||||||||||||||
37 | Kostecki Mateusz | 125/Red Dragons Pniewy | 125 | |||||||||||||||||
37 | Neutzling Ferreira Douglas | 5/Jango Mysłowice; 23/P.A. Nova Gliwice; 37/Wisła Krakbet Kraków; 6/Rekord Bielsko-Biała; 15/Piast Gliwice; 39/GI Malepszy Futsal Leszno | 125 | |||||||||||||||||
39 | Iwanow Wadym | 54/Red Devils Chojnice; 39/Clearex Chorzów; 29/Dreman Opole Komprachcice | 122 | |||||||||||||||||
40 | Łeszyk Bartosz | 113/Akademia FC Pniewy; 4/Euromaster Głogów | 117 | |||||||||||||||||
41 | Wachuła Roman | 56/Wisła Krakbet Kraków; 22/Rekord Bielsko-Biała; 5/Lex Kancelaria Słomniki; 16/Red Dragons Pniewy; 5/Clearex Chorzów; 2/Piast Gliwice; 10/AZS UŚ Katowice | 116 | |||||||||||||||||
42 | Lubczyński Dariusz | 90/Cuprum Polkowice; 14/Marioss Opole; 20/Marioss Wawelno | 115 | |||||||||||||||||
43 | Pieczyński Dariusz | 92/Akademia FC Pniewy; 6/Red Devils Chojnice; 15/Euromaster Głogów | 113 | |||||||||||||||||
43 |
Pieczyński Łukasz |
72/Akademia FC Pniewy; 14/Red Devils Chojnice; 27/Euromaster Głogów | 113 | |||||||||||||||||
43 | Kaźmierczak Mariusz | 33/Jango Gliwice; 10/Holiday Chojnice; 10/Hurtap Łęczyca; 60/Red Devils Chojnice | 113 | |||||||||||||||||
46 | Wojciechowski Sebastian | 39/Clearex Chorzów; 21/Wisła Krakbet Kraków; 1/Gatta Zduńska Wola; 14/Red Devils Chojnice; 10/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 27/GI Malepszy Futsal Leszno | 112 | |||||||||||||||||
46 | Hirsch Klaudiusz | 112/Akademia FC Pniewy | 112 | |||||||||||||||||
47 | Zastawnik Mikołaj | 3/Wisła Krakbet Kraków; 73/Clearex Chorzów; 34/Rekord Bielsko-Biała | 110 | |||||||||||||||||
48 | Pięta Wojciech | 41/Unisoft Gdynia; 36/Clearex Chorzów; 26/Holiday Chojnice; 5/Boruta Zgierz | 108 | |||||||||||||||||
50 | Dura Tomasz |
9/Gwiazda Ruda Śląska; 72/Rekord Bielsko-Biała; 3/GAF Jasna Gliwice; 21/AZS UŚ Katowice |
105 | |||||||||||||||||
51 | Brauhoff Dariusz | 22/Telsport Katowice; 34/Jango Katowice; 11/Inpuls Siemianowice Śląskie; 37/P.A. Nova Gliwice |
104 |
|||||||||||||||||
51 |
Lutecki Tomasz |
32/Clearex Chorzów; 19/GAF Jasna Gliwice; 9/GSF Gliwice; 8/KS Constract Lubawa; 36/Dreman Opole Komprachcice |
104 | |||||||||||||||||
53 | Kluska Wojciech | 11/Jard Gliwice; 89/Rancho-Amica Knurów; 1/Clearex Chorzów; 2/Sedtex Gliwice | 103 | |||||||||||||||||
53 | Jonczyk Adam | 26/Gwiazda Ruda Śląska; 10/Wisła Krakbet Kraków; 30/Pogoń 04 Szczecin; 1/Lex Kancelaria Słomniki; 6/Piast Gliwice; 30/AZS UŚ Katowice |
103 |
|||||||||||||||||
55 | Stanisławski Marcin | 13/Boruta Zgierz; 1/Clearex Chorzów; 16/Hurtap Łęczyca; 12/Akademia FC Pniewy; 56/Gatta Zduńska Wola | 101 | |||||||||||||||||
56 | Biel Łukasz | 3/Gwiazda Ruda Śląska; 91/Rekord Bielsko-Biała; 6/Clearex Chorzów | 100 | |||||||||||||||||
56 | Wojtas Damian | 9/FRiB-EX Ruda Śląska; 21/Inpuls Siemianowice Śl.; 40/Jango Katowice; 6/P.A. Nova Gliwice; 4/Rekord Bielsko-Biała; 2/GKS Tychy; 14/AZS UŚ Katowice; 2/GAF Jasna Gliwice; 2/Nbit Gliwice | 100 | |||||||||||||||||
58 | Leśniak Tomasz | 26/Goldenmajer Kraków; 27/Baustal Kraków; 22/Clearex Chorzów; 21/Kupczyk Kraków | 96 | |||||||||||||||||
58 | Jarzmik Rafał | 1/Telsport Katowice; 4/Jango Katowice; 13/Irex Chorzów; 10/Clearex Chorzów; 21/Radan Gliwice; 31/P.A. Nova Gliwice; 3/Gwiazda Ruda Śląska; 2/FC Nova Katowice; 11/AZS UŚ Katowice | 96 | |||||||||||||||||
58 | Lisowski Mateusz | 53/MOKS Słoneczny Stok Białystok; 33/GI Malepszy Futsal Leszno; 10/Jagiellonia Białystok | 96 | |||||||||||||||||
61 |
Skrzypek Adrian |
95/Red Dragons Pniewy | 95 | |||||||||||||||||
61 | Mizgajski Maciej | 24/GAF Jasna Gliwice; 16/Piast Gliwice; 55/Clearex Chorzów | 95 | |||||||||||||||||
61 | Kasprzyk Tomasz | 16/FRiB-EX Ruda Śląska, 33/Clearex Chorzów; 41/Jango Katowice; 4/Gwiazda Ruda Śląska; 1/GAF Jasna Gliwice | 95 | |||||||||||||||||
64 | Sapa Andrzej | 45/Cuprum Polkowice; 33/Marioss Opole; 15/Marioss Wawelno; 1/Dreman Opole Komprachcice | 94 | |||||||||||||||||
65 | Janovsky Jan | 10/Jango Mysłowice; 9/P/A. Nova Gliwice; 7/Akademia FC Pniewy; 67/Rekord Bielsko-Biała | 93 | |||||||||||||||||
65 | Sobański Łukasz | 1/Wulkan Wrocław; 3/Holiday Chojnice; 89/Red Devils Chojnice | 93 | |||||||||||||||||
65 | Szypczyński Arkadiusz | 33/Gatta Zduńska Wola; 32/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 28/Dreman Opole Komprachcice | 93 | |||||||||||||||||
68 | Solecki Dominik | 3/Akademia FC Pniewy; 21/Red Devils Chojnice; 19/Red Dragons Pniewy; 8/Pogoń 04 Szczecin; 3/Kancelaria Słomniki; 17/Piast Gliwice; 20/GI Malepszy Futsal Leszno | 91 | |||||||||||||||||
68 | Seget Mariusz | 4/Inpuls Siemianowice Śląskie; 2/FC Nova Katowice; 85/Clearex Chorzów | 91 | |||||||||||||||||
70 | Wojciechowski Michał | 17/Akademia FC Pniewy; 9/Marwit Toruń; 7/Red Devils Chojnice; 57/FC Toruń | 90 | |||||||||||||||||
71 | Hewlik Jacek | 51/Gwiazda Ruda Śląska; 4/Clearex Chorzów; 7/GKS Tychy; 3/Remedium Pyskowice; 24/AZS UŚ Katowice | 89 | |||||||||||||||||
72 | Szymczak Michał | 14/Boruta Zgierz; 66/Gatta Zduńska Wola; 6/Legia Warszawa | 86 | |||||||||||||||||
72 | Sebastian Jędrzejewski | 64/Cuprum Polkowice; 10/Impel Głogów; 7/Wulkan Wrocław; 5/TPH Polkowice | 86 | |||||||||||||||||
74 | Olejniczak Marcin | 50/Boruta Zgierz; 35/Gatta Zduńska Wola | 85 | |||||||||||||||||
75 | Gładczak Robert | 28/Clearex Chorzów; 10/GSF Gliwice; 46/AZS UŚ Katowice | 84 | |||||||||||||||||
75 | Wojtyna Daniel | 3/Inpuls Siemianowice Śląskie; 52/Clearex Chorzów; 29/AZS UŚ Katowice | 84 | |||||||||||||||||
77 | Słupek Michał | 83/Kupczyk Kraków | 83 | |||||||||||||||||
78 | Viana Alex | 81/Rekord Bielsko-Biała | 81 | |||||||||||||||||
79 |
Pawłowski Marcin |
33/Clearex Chorzów; 6/Skała-Inter Tychy; 5/Jango Mysłowice; 34/Hurtap Łęczyca, 2/Kupczyk Kraków | 80 | |||||||||||||||||
79 | Czok Tomasz |
5/Jard Gliwice; 74/P.A. Nova Gliwice; 1/Radan Gliwice |
80 | |||||||||||||||||
81 | Zamiar Robert | 44/Opał Gniezno; 9/Impel Głogów; 9/Team Legnica; 6/P.A. Nova Gliwice; 11/Hurtap Łęczyca | 79 | |||||||||||||||||
81 | Pedro De Oliveria Silva | 79/KS Constract Lubawa | 79 | |||||||||||||||||
83 |
Surożyński Arkadiusz | 65/Cuprum Polkowice; 7/Impel Głogów; 6/TPH Polkowice | 78 | |||||||||||||||||
83 | Grendziak Marek | 41/Cuprum Polkowice; 12/P.A. Nova Gliwice; 20/Marioss Opole; 5/Marioss Wawelno | 78 | |||||||||||||||||
85 | Jędrzejewski Adrian |
Cuprum; Impel Głogów, Wulkan Wrocław; TPH Polkowice |
76 | |||||||||||||||||
86 | Wysowski Marek | 67/Mistreated Jaworzno; 8/Skała-Inter Tychy | 75 | |||||||||||||||||
87 | Wiejacha Tomasz | 37/Irex Sosnowiec; 4/Clearex Chorzów; 27/Rekord Bielsko-Biała; 6/Jango Mysłowice | 74 | |||||||||||||||||
87 | Salisz Krzysztof | 61/Clearex Chorzów; 13/AZS UŚ Katowice | 74 | |||||||||||||||||
87 | Legutko Piotr | 74/Mistreated Jaworzno | 74 | |||||||||||||||||
90 |
Bubec Piotr |
71/Rekord Bielsko-Biała; 2/Gwiazda Ruda Śląska | 73 | |||||||||||||||||
91 | Kiełpiński Marcin | 23/FC Nova Katowice; 13/Wisła Krakbet Kraków; 33/GAF Jasna Gliwice; 3/Gatta Active Zduńska Wola | 72 | |||||||||||||||||
91 | Harazim Rafał | 2/Telsport Katowice; 25/Jango Mysłowice; 45/GKS Tychy | 72 | |||||||||||||||||
91 | Włodarek Michał | 40/Inpuls Siemianowice Śląskie; 10/Clearex Chorzów; 6/FC Siemianowice Śląskie; 10/GKS Tychy; 1/AZS UŚ Katowice; 5/Nbit Gliwice | 72 | |||||||||||||||||
91 | Demyszew Denis |
47/Marwit Toruń; 24/GAF Jasna Gliwice; 1/Constract Lubawa |
72 | |||||||||||||||||
91 |
Błaszyk Piotr |
72/Red Dragons Pniewy |
72 | |||||||||||||||||
96 |
Jasiński Jędrzej |
6/Gwiazda Ruda Śląska; 11/Clearex Chorzów; 1/Akademia FC Pniewy; 53/AZS UŚ Katowice | 71 | |||||||||||||||||
96 | Karasiński Marek | 71/Skała-Inter Tychy | 71 | |||||||||||||||||
98 | Jegor Andrzej | 70/Rancho-Amica Knurów | 70 | |||||||||||||||||
98 | Mirga Zbigniew | 41/P.A. Nova Gliwice; 14/Wisła Krakbet Kraków; 5/Remedium Pyskowice; 3/Nbit Gliwice; 4/Piast Gliwice; 3/GSF Gliwice | 70 | |||||||||||||||||
98 | Widzicki Marek | 19/Unisoft Gdynia; 20/Holiday Chojnice; 20/Hurtap Łęczyca; 9/Red Devils Chojnice; 2/AZS UG Gdańsk | 70 | |||||||||||||||||
98 | Powroźnik Piotr | 14/Goldenmajer Kraków; 18/Baustal Kraków; 17/Clearex Chorzów; 15/Inpuls Siemianowice Śląskie; 6/Kupczyk Kraków | 70 | |||||||||||||||||
102 | Antos Andrzej | 10/SUW-TOR Łódź; 30/Opał Gniezno; 7/P.A. Nova Gliwice; 13/Team Legnica; 9/Clearex Chorzów | 69 | |||||||||||||||||
102 | Sikora Wojciech | 69/Sedtex Gliwice | 69 | |||||||||||||||||
102 | Kędziora Wojciech | 59/P.A. Nova Gliwice; 10/GSF Gliwice | 69 | |||||||||||||||||
102 |
Filosek Andrzej |
69/Jard Gliwice | 69 | |||||||||||||||||
102 | Klaus Michał | 4/Gatta Active Zduńska Wola; 65/AZS UW DARKOMP Wilanów | 69 | |||||||||||||||||
102 | Raszkowski Jakub | 69/KS Constract Lubawa | 69 | |||||||||||||||||
108 | Majka Andrzej | 68/Energetyk Jaworzno | 68 | |||||||||||||||||
109 | Szymura Piotr | 65/Rekord Bielsko-Biała; 2/P.A. Nova Gliwice | 67 | |||||||||||||||||
109 | Lisniczneko Witalij | 41/MOKS Słoneczny Stok Białystok; 9/GI Malepszy Futsal Leszno; 17/AZS UW DARKOMP Wilanów | 67 | |||||||||||||||||
109 | Satora Robert | 10/P.A. Nova Gliwice; 3/Jango Katowice; 29/Radan Gliwice; 5/Gwiazda Ruda Śląska; 6/Remedium Pyskowice; 6/AZS UŚ Katowice; 6/Nbit Gliwice; 2/Piast Gliwice | 67 | |||||||||||||||||
109 | Golly Tomasz | 53/Clearex Chorzów; 14/AZS UŚ Katowice | 67 | |||||||||||||||||
113 | Maćkiewicz Daniel | 66/Pogoń 04 Szczecin | 66 | |||||||||||||||||
113 | Łysoń Wojciech | 66/Rekord Bielsko-Biała | 66 | |||||||||||||||||
115 | Kozdroń Armand | 64/Team Legnica | 64 | |||||||||||||||||
115 | Czech Marcin | 18/Kupczyk Kraków; 34/Wisła Krakbet Kraków; 3/AZS UŚ Katowice; 3/Lex Kancelaria Słomniki; 5/Piast Gliwice; 1/BSF ABJ Bochnia | 64 | |||||||||||||||||
117 | Poźniak Tomasz | 63/AZS UG Futsal Gdańsk | 63 | |||||||||||||||||
117 | Urbaniak Tomasz | 27/Cuprum Polkowice; 18/TPH Polkowice; 18/Euromaster Chrobry Głogów | 63 | |||||||||||||||||
119 | Jakubiak Mateusz | 62/Pogoń 04 Szczecin | 62 | |||||||||||||||||
119 | Jurczak Artur | 62/Pogoń 04 Szczecin | 62 | |||||||||||||||||
119 | Łuszczek Szymon | 32/Clearex Chorzów; 30/Gwiazda Ruda Śląska | 62 | |||||||||||||||||
119 | Nowosielski Robert | 62/Sedtex Gliwice | 62 | |||||||||||||||||
119 | Pietruszko Piotr | 32/Euromaster Głogów; 30/GI Malepszy Futsal Leszno | 62 | |||||||||||||||||
119 | Hyży Robert | 46/Boruta Zgierz; 16/Hurtap Łęczyca | 62 | |||||||||||||||||
119 | Kąkol Jakub | 21/Red Devils Chojnice; 14/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 27/GI Malepszy Futsal Leszno | 62 | |||||||||||||||||
126 | Wolak Adam | 61/GKS Tychy | 61 | |||||||||||||||||
126 | Jacewicz Tadeusz | 61/Team Legnica | 61 | |||||||||||||||||
126 | Mrowiec Mateusz | 5/Gwiazda Ruda Śląska; 56/Piast Gliwice | 61 | |||||||||||||||||
126 | Kałuża Dariusz | 28/Jard Gliwice; 33/P.A. Nova Gliwice | 61 | |||||||||||||||||
126 | Hoły Patryk | 61/Red Dragons Pniewy | 61 | |||||||||||||||||
126 | Surmiak Kamil | 61/Rekord Bielsko-Biała | 61 | |||||||||||||||||
132 | Chrzonowski Artur | 2/Unisoft Gdynia; 30/Holiday Chojnice; 28/Red Devils Chojnice | 60 | |||||||||||||||||
132 | Piechówka Piotr | 60/Rekord Bielsko-Biała | 60 | |||||||||||||||||
132 | Firańczyk Marcin | 41/MOKS Słoneczny Stok Białystok; 6/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 13/GI Malepszy Futsal Leszno | 60 | |||||||||||||||||
132 | Figura Grzegorz | 39/Irex Sosnowiec; 21/Rekord Bielsko-Biała | 60 | |||||||||||||||||
136 | Pikiewicz Maciej | 59/AZS UW DARKOMP Wilanów | 59 | |||||||||||||||||
137 | Pawełek Piotr | 14/Irex Sosnowiec; 37/Rekord Bielsko-Biała; 7/Inpuls Siemianowice Śląskie | 58 | |||||||||||||||||
137 | Wolański Dariusz | 8/Radan Gliwice; 18/Inpuls Siemianowice Śląskie; 15/Clearex Chorzów; 3/Gwiazda Ruda Śląska; 5/Jango Katowice; 9/AZS UŚ Katowice | 58 | |||||||||||||||||
137 | Ferreira Matheus | 58/Rekord Bielsko-Biała | 58 | |||||||||||||||||
140 | Godula Piotr | 54/Goldenmajer Kraków; 3/P.A. Nova Gliwice | 57 | |||||||||||||||||
140 | Adwent Grzegorz | 32/Energetyk Jaworzno; 25/Mistreated Jaworzno | 57 | |||||||||||||||||
142 | Nowak Grzegorz | 15/TPH Polkowice; 41/Euromaster Głogów | 56 | |||||||||||||||||
142 | Róg Robert | 56/Sedtex Gliwice | 56 | |||||||||||||||||
142 | Łopuch Piotr | 38/Clearex Chorzów; 4/GAF Omega Gliwice; 14/AZS UŚ Katowice | 56 | |||||||||||||||||
142 | Pautiak Maksym | 8/GAF Omega Gliwice; 7/Piast Gliwice; 8/Gatta Active Zduńska Wola; 10/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 19/Red Dragons Pniewy; 4/Widzew Łódź | 56 | |||||||||||||||||
142 | Szadurski Sebastian | 56/Piast Gliwice | 56 | |||||||||||||||||
147 | Wiewióra Robert | 6/Jango Katowice; 45/P.A. Nova Gliwice; 4/GKS Tychy | 55 | |||||||||||||||||
147 | Pawicki Wojciech | 55/AZS UG Futsal | 55 | |||||||||||||||||
147 | Tubacki Łukasz | 55/Pogoń 04 Szczecin | 55 | |||||||||||||||||
150 | Depta Dominik | 45/AZS UG Futsal; 9/LSSS Team Lębork | 54 | |||||||||||||||||
150 | Piskorz Krzysztof | 4/Remedium Pyskowice; 46/AZS UŚ Katowice; 4/Piast Gliwice | 54 | |||||||||||||||||
150 | Filipik Piotr | 40/Unisoft Gdynia; 14/Holiday Chojnice | 54 | |||||||||||||||||
150 | Mrówczyński Marcin | 53/FC Toruń | 53 | |||||||||||||||||
154 | Kołesnyk Witalij | 41/Red Devils Chojnice; 11/Team Lębork | 52 | |||||||||||||||||
154 | Goliasz Adam | 36/Team Legnica; 9/Impel Głogów; 7/Wulkan Wrocław | 52 | |||||||||||||||||
156 | Nowakowski Kamil | 46/TPH Polkowice; 5/Euromaster Głogów | 51 | |||||||||||||||||
156 | Konopacki Kacper | 10/Euromastrer Chrobry Głogów; 41/GI Malepszy Arrth Soft Leszno | 51 | |||||||||||||||||
158 | Lang Damian | 49/Jard Gliwice; 1/P.A. Nova Gliwice | 50 |