Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Najlepsi strzelcy w historii FOGO Futsal Ekstraklasy - od sezonu 1994/95
Stan na 9 grudnia 2024 roku
Lp | Nazwisko i imię | Kluby | Bramki | |||||||||||||||||
1 | Krawczyk Daniel | 75/Boruta Zgierz; 58/Hurtap Łęczyca; 9/Marwit Toruń; 182/Gatta Zduńska Wola; 1/Clearex Chorzów; 30/Widzew Łódź | 355 | |||||||||||||||||
2 | Korczyński Błażej |
40/Telsport Katowice; 59/Jango Gliwice; 109/P.A. Nova Gliwice; 16/Clearex Chorzów; 8/Baustal Kraków; 19/Inpuls Siemianowice Śl.; 8/FC Nova Katowice; 44/Wisła Krakbet Kraków; 11/AZS UŚ Katowice |
314 | |||||||||||||||||
3 | Filipczak Krzysztof | 26/Goldenmajer Kraków; 74/P.A. Nova Gliwice; 112/Baustal Kraków; 38/Clearex Chorzów; 49/Kupczyk Kraków; 9/Wisła Krakbet Kraków | 308 | |||||||||||||||||
4 | Kuchciak Krzysztof | 27/SUW-TOR Łódź; 48/Opał Gniezno; 12/P.A. Nova Gliwice; 19/Cambras Legnica; 164/Clearex Chorzów; 34/Grembach Zgierz | 304 | |||||||||||||||||
5 | Szłapa Andrzej | 31/Skała-Inter Tychy; 205/Clearex Chorzów; 31/Wisła Krakbet Kraków; 13/Rekord Bielsko-Biała | 280 | |||||||||||||||||
6 | Marciniak Michał | 39/Grembach Zgierz; 214/Gatta Zduńska Wola; 15/Widzew Łódź | 268 | |||||||||||||||||
7 | Dąbrowski Robert | 95/P.A. Nova Gliwice; 98/Baustal Kraków; 7/Holiday Chojnice; 10/Rekord Bielsko-Biała; 13/Inpuls Siemianowice Śl.; 13/Gaszyńscy Kraków; 4/Hurtap Łęczyca; 13/Kupczyk Kraków; 1/Wisła Krakbet Kraków | 254 | |||||||||||||||||
8 | Mikołajewicz Marcin | 1/Arpol Toruń; 17/Marwit Toruń; 83/Pogoń 04 Szczecin; 149/FC Toruń | 250 | |||||||||||||||||
9 | Jasiński Krzysztof | 24/KP Warszawa; 151/Clearex Chorzów; 16/Jango Mysłowice; 9/Baustal Kraków; 13/Holiday Chojnice; 21/Hurtap Łęczyca; 2/Red Devils Chojnice | 236 | |||||||||||||||||
10 | Marek Michał | 217/Rekord Bielsko-Biała | 217 | |||||||||||||||||
11 | Budniak Paweł | 19/Wisła Krakbet Kraków; 14/Clearex Chorzów; 183/Rekord Bielsko-Biała | 216 | |||||||||||||||||
12 | Franz Rafał | 53/P.A. Nova Gliwice; 30/Akademia FC Pniewy; 38/Wisła Krakbet Kraków; 62/Rekord Bielsko-Biała; 32/Piast Gliwice | 215 | |||||||||||||||||
13 | Popławski Artur | 8/Clearex Chorzów; 195/Rekord Bielsko-Biała; 5/AZS UŚ Katowice | 208 | |||||||||||||||||
14 | Milewski Mariusz | 21/Grembach Zgierz; 48/Hurtap Łęczyca; 102/Gatta Zduńska Wola; 30/Legia Warszawa | 201 | |||||||||||||||||
15 | Szal Andrzej | 182/Rekord Bielsko-Biała | 182 | |||||||||||||||||
16 | Szymański Andrzej | 74/Centrum Bielsko-Biała; 107/Rekord Bielsko-Biała | 181 | |||||||||||||||||
17 | Sobalczyk Igor | 22/Boruta Zgierz; 43/Hurtap Łęczyca; 20/Marwit Toruń; 94/Gatta Zduńska Wola; 1/AZS UW Wilanów | 180 | |||||||||||||||||
18 | Kriezel Tomasz | 45/Red Devils Chojnice; 19/AZS UG Gdańsk; 39/FC Toruń; 66/KS Constract Lubawa | 169 | |||||||||||||||||
19 | Lebiedziński Daniel | 17/P.A. Nova Gliwice; 112/Akademia FC Pniewy; 12/Marwit Toruń; 15/Wisła Krakbet Kraków; 12/Euromaster Głogów | 168 | |||||||||||||||||
20 | Grądowski Radosław | 65/P.A. Nova Gliwice; 96/Cuprum Polkowice; 6/Marioss Opole | 167 | |||||||||||||||||
21 | Maksym Szymon | 17/Jard Gliwice; 62/P.A. Nova Gliwice; 14/Telsport Katowice; 42/Jango Gliwice; 8/Baustal Kraków; 15/Inpuls Siemianowice Śl.; 3/Clearex Chorzów | 161 | |||||||||||||||||
22 | Marzec Krzysztof | 3/KP Warszawa; 97/Baustal Kraków; 41/Clearex Chorzów; 16/Kupczyk Kraków | 157 | |||||||||||||||||
22 | Piechówka Adam | 157/Rekord Bielsko-Biała | 157 | |||||||||||||||||
24 | Kubik Michał | 85/Pogoń 04 Szczecin; 71/Rekord Bielsko-Biała | 156 | |||||||||||||||||
25 | Machura Paweł | 2/P.A. Nova Glwice; 27/Inpuls Siemianowice Śl.; 44/Jango Katowice; 81/Rekord Bielsko-Biała | 154 | |||||||||||||||||
25 | Kostecki Mateusz | 154/Red Dragons Pniewy | 154 | |||||||||||||||||
27 | Leszczak Sebastian | 9/Lex Kancelaria Słomniki; 91/Clearex Chorzów; 35/Rekord Bielsko-Biała; 17/BSF ABJ Bochnia | 152 | |||||||||||||||||
28 | Zastawnik Mikołaj | 3/Wisła Krakbet Kraków; 73/Clearex Chorzów; 75/Rekord Bielsko-Biała | 151 | |||||||||||||||||
29 | Bondar Oleksandr | 28/Wisła Krakbet Kraków; 31/Red Devils Chojnice; 84/Rekord Bielsko-Biała; 1/Eurobus Przemyśl; 4/We-Met Kamienica Królewska | 148 | |||||||||||||||||
30 | Myszor Piotr | 30/Skała-Inter Tychy; 94/GKS Tychy; 23/MKF Wieliczka | 147 | |||||||||||||||||
31 | Pedro De Oliveria Silva | 143/KS Constract Lubawa | 143 | |||||||||||||||||
32 |
Kusia Krzysztof |
8/Goldenmajer Kraków; 35/Baustal Kraków; 20/Clearex Chorzów; 26/Kupczyk Kraków; 51/Wisła Krakbet Kraków | 140 | |||||||||||||||||
33 | Miozga Mirosław | 8/Telsport Katowice; 114/Clearex Chorzów; 9/Gwiazda Ruda Śląska; 3/GKS Tychy; 5/FC Siemianowice Śląskie | 139 | |||||||||||||||||
34 | Ciastko Tomasz | 32/P.A. Nova Gliwice; 90/Cuprum Polkowice; 13/Marioss Opole; 1/Marioss Wawelno | 136 | |||||||||||||||||
34 | Fortuna Jacek | 124/P.A. Nova Gliwice; 12/Jango Gliwice | 136 | |||||||||||||||||
36 | Kwiatkowski Stanisław | 133/Team Legnica; 2/Wulkan Wrocław | 135 | |||||||||||||||||
37 | Iwanow Wadym | 54/Red Devils Chojnice; 39/Clearex Chorzów; 40/Dreman Opole Komprachcice | 133 | |||||||||||||||||
38 | Dewucki Przemysław | 1/Radan Gliwice; 4/P.A. Nova Gliwice; 8/Pogoń 04 Szczecin; 15/GAF Jasna Gliwice; 11/Nbit Gliwice; 39/Piast Gliwice, 54/Clearex Chorzów | 132 | |||||||||||||||||
38 | Polasek Radek | 50/Jango Katowice; 82/Rekord Bielsko-Biała | 132 | |||||||||||||||||
40 | Biel Łukasz | 3/Gwiazda Ruda Śląska; 91/Rekord Bielsko-Biała; 6/Clearex Chorzów; 22/BSF ABJ Bochnia; 6/AZS UŚ Katowice | 128 | |||||||||||||||||
41 | Słonina Michał | 19/Clearex Chorzów; 2/Jango Mysłowice; 70/GKS Tychy; 15/Wisła Krakbet Kraków; 17/Gwiazda Ruda Śląska; 4/AZS UŚ Katowice | 127 | |||||||||||||||||
42 | Neutzling Ferreira Douglas | 5/Jango Mysłowice; 23/P.A. Nova Gliwice; 37/Wisła Krakbet Kraków; 6/Rekord Bielsko-Biała; 15/Piast Gliwice; 40/GI Malepszy Futsal Leszno | 126 | |||||||||||||||||
43 | Lutecki Tomasz | 32/Clearex Chorzów; 19/GAF Jasna Gliwice; 9/GSF Gliwice; 8/KS Constract Lubawa; 36/Dreman Opole Komprachcice; 14/Rekord Bielsko-Biała; 6/AZS UŚ Katowice | 124 | |||||||||||||||||
44 |
Łeszyk Bartosz |
113/Akademia FC Pniewy; 4/Euromaster Głogów | 117 | |||||||||||||||||
44 | Skrzypek Adrian | 111/Red Dragons Pniewy; 6/GI Malepszy Arth Soft Leszno | 117 | |||||||||||||||||
46 | Wachuła Roman | 56/Wisła Krakbet Kraków; 22/Rekord Bielsko-Biała; 5/Lex Kancelaria Słomniki; 16/Red Dragons Pniewy; 5/Clearex Chorzów; 2/Piast Gliwice; 10/AZS UŚ Katowice | 116 | |||||||||||||||||
47 | Lubczyński Dariusz | 95/Cuprum Polkowice; 20/Marioss Opole Wawelno | 115 | |||||||||||||||||
48 | Kaźmierczak Mariusz | 33/Jango Gliwice; 10/Holiday Chojnice; 10/Hurtap Łęczyca; 60/Red Devils Chojnice | 113 | |||||||||||||||||
48 | Pieczyński Dariusz | 92/Akademia FC Pniewy; 6/Red Devils Chojnice; 15/Euromaster Głogów | 113 | |||||||||||||||||
48 | Pieczyński Łukasz |
72/Akademia FC Pniewy; 14/Red Devils Chojnice; 27/Euromaster Głogów |
113 | |||||||||||||||||
51 | Hirsch Klaudiusz | 112/Akademia FC Pniewy |
112 |
|||||||||||||||||
51 |
Wojciechowski Sebastian |
39/Clearex Chorzów; 21/Wisła Krakbet Kraków; 1/Gatta Zduńska Wola; 14/Red Devils Chojnice; 10/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 27/GI Malepszy Futsal Leszno |
112 | |||||||||||||||||
53 | Pięta Wojciech | 41/Unisoft Gdynia; 36/Clearex Chorzów; 26/Holiday Chojnice; 5/Boruta Zgierz | 108 | |||||||||||||||||
54 | Jonczyk Adam | 30/Gwiazda Ruda Śląska; 10/Wisła Krakbet Kraków; 30/Pogoń 04 Szczecin; 1/Lex Kancelaria Słomniki; 6/Piast Gliwice; 30/AZS UŚ Katowice |
107 |
|||||||||||||||||
55 | Seget Mariusz | 4/Inpuls Siemianowice Śląskie; 2/FC Nova Katowice; 91/Clearex Chorzów; 9/Ruch Chorzów | 106 | |||||||||||||||||
55 | Dura Tomasz | 9/Gwiazda Ruda Śląska; 72/Rekord Bielsko-Biała; 3/GAF Jasna Gliwice; 21/AZS UŚ Katowice; 1/KS Sośnica Gliwice | 106 | |||||||||||||||||
55 | Wojciechowski Michał | 17/Akademia FC Pniewy; 9/Marwit Toruń; 7/Red Devils Chojnice; 73/FC Toruń | 106 | |||||||||||||||||
55 | Szypczyński Arkadiusz | 33/Gatta Zduńska Wola; 32/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 36/Dreman Opole Komprachcice; 5/Widzew Łódź | 106 | |||||||||||||||||
59 | Lisowski Mateusz | 53/MOKS Słoneczny Stok Białystok; 39/GI Malepszy Futsal Leszno; 10/Jagiellonia Białystok; 3/KS Constract Lubawa | 105 | |||||||||||||||||
60 | Brauhoff Dariusz | 22/Telsport Katowice; 34/Jango Katowice; 11/Inpuls Siemianowice Śląskie; 37/P.A. Nova Gliwice | 104 | |||||||||||||||||
61 |
Kluska Wojciech |
11/Jard Gliwice; 89/Rancho-Amica Knurów; 1/Clearex Chorzów; 2/Sedtex Gliwice | 103 | |||||||||||||||||
62 | Ferreira Matheus | 101/Rekord Bielsko-Biała | 101 | |||||||||||||||||
62 | Stanisławski Marcin | 13/Boruta Zgierz; 1/Clearex Chorzów; 16/Hurtap Łęczyca; 12/Akademia FC Pniewy; 56/Gatta Zduńska Wola | 101 | |||||||||||||||||
64 | Wojtas Damian | 9/FRiB-EX Ruda Śląska; 21/Inpuls Siemianowice Śl.; 40/Jango Katowice; 6/P.A. Nova Gliwice; 4/Rekord Bielsko-Biała; 2/GKS Tychy; 14/AZS UŚ Katowice; 2/GAF Jasna Gliwice; 2/Nbit Gliwice | 100 | |||||||||||||||||
64 | Mizgajski Maciej | 24/GAF Jasna Gliwice; 16/Piast Gliwice; 60/Clearex Chorzów | 100 | |||||||||||||||||
66 | Jarzmik Rafał | 1/Telsport Katowice; 4/Jango Katowice; 13/Irex Chorzów; 10/Clearex Chorzów; 21/Radan Gliwice; 31/P.A. Nova Gliwice; 3/Gwiazda Ruda Śląska; 2/FC Nova Katowice; 11/AZS UŚ Katowice | 96 | |||||||||||||||||
66 | Leśniak Tomasz | 26/Goldenmajer Kraków; 27/Baustal Kraków; 22/Clearex Chorzów; 21/Kupczyk Kraków | 96 | |||||||||||||||||
68 | Kasprzyk Tomasz | 16/FRiB-EX Ruda Śląska, 33/Clearex Chorzów; 41/Jango Katowice; 4/Gwiazda Ruda Śląska; 1/GAF Jasna Gliwice | 95 | |||||||||||||||||
69 | Sapa Andrzej | 45/Cuprum Polkowice; 33/Marioss Opole; 15/Marioss Wawelno; 1/Dreman Opole Komprachcice | 94 | |||||||||||||||||
70 | Sobański Łukasz | 1/Wulkan Wrocław; 3/Holiday Chojnice; 89/Red Devils Chojnice | 93 | |||||||||||||||||
70 | Janovsky Jan | 10/Jango Mysłowice; 9/P/A. Nova Gliwice; 7/Akademia FC Pniewy; 67/Rekord Bielsko-Biała | 93 | |||||||||||||||||
72 | Solecki Dominik | 3/Akademia FC Pniewy; 21/Red Devils Chojnice; 19/Red Dragons Pniewy; 8/Pogoń 04 Szczecin; 3/Kancelaria Słomniki; 17/Piast Gliwice; 20/GI Malepszy Futsal Leszno | 91 | |||||||||||||||||
72 | Klaus Michał | 4/Gatta Active Zduńska Wola; 65/AZS UW DARKOMP Wilanów; 22/Legia Warszawa | 91 | |||||||||||||||||
74 | Raszkowski Jakub | 89/KS Constract Lubawa | 89 | |||||||||||||||||
74 | Hewlik Jacek | 51/Gwiazda Ruda Śląska; 4/Clearex Chorzów; 7/GKS Tychy; 3/Remedium Pyskowice; 24/AZS UŚ Katowice | 89 | |||||||||||||||||
76 | Błaszyk Piotr | 88/Red Dragons Pniewy | 88 | |||||||||||||||||
77 | Sebastian Jędrzejewski | 64/Cuprum Polkowice; 10/Impel Głogów; 7/Wulkan Wrocław; 5/TPH Polkowice | 86 | |||||||||||||||||
77 | Szymczak Michał | 14/Boruta Zgierz; 66/Gatta Zduńska Wola; 6/Legia Warszawa | 86 | |||||||||||||||||
79 |
Olejniczak Marcin |
50/Boruta Zgierz; 35/Gatta Zduńska Wola | 85 | |||||||||||||||||
80 | Gładczak Robert |
28/Clearex Chorzów; 10/GSF Gliwice; 46/AZS UŚ Katowice |
84 | |||||||||||||||||
80 | Wojtyna Daniel | 3/Inpuls Siemianowice Śląskie; 52/Clearex Chorzów; 29/AZS UŚ Katowice | 84 | |||||||||||||||||
82 | Kąkol Jakub | 21/Red Devils Chojnice; 14/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 48/GI Malepszy Futsal Leszno | 83 | |||||||||||||||||
82 |
Słupek Michał | 83/Kupczyk Kraków | 83 | |||||||||||||||||
84 | Viana Alex | 81/Rekord Bielsko-Biała | 81 | |||||||||||||||||
84 | Mrowiec Mateusz |
5/Gwiazda Ruda Śląska; 56/Piast Gliwice; 15/KS Constract Lubawa; 5/Dreman Exlabesa Opole Komprachcice |
81 | |||||||||||||||||
86 | Pawłowski Marcin | 33/Clearex Chorzów; 6/Skała-Inter Tychy; 5/Jango Mysłowice; 34/Hurtap Łęczyca, 2/Kupczyk Kraków | 80 | |||||||||||||||||
86 | Czok Tomasz | 5/Jard Gliwice; 74/P.A. Nova Gliwice; 1/Radan Gliwice | 80 | |||||||||||||||||
88 | Zamiar Robert | 44/Opał Gniezno; 9/Impel Głogów; 9/Team Legnica; 6/P.A. Nova Gliwice; 11/Hurtap Łęczyca | 79 | |||||||||||||||||
89 | Surożyński Arkadiusz | 65/Cuprum Polkowice; 7/Impel Głogów; 6/TPH Polkowice | 78 | |||||||||||||||||
89 |
Grendziak Marek |
41/Cuprum Polkowice; 12/P.A. Nova Gliwice; 20/Marioss Opole; 5/Marioss Wawelno | 78 | |||||||||||||||||
91 | Salisz Krzysztof | 61/Clearex Chorzów; 13/AZS UŚ Katowice; 2/Ruch Chorzów | 76 | |||||||||||||||||
91 | Jędrzejewski Adrian | Cuprum; Impel Głogów, Wulkan Wrocław; TPH Polkowice | 76 | |||||||||||||||||
91 | Kiełpiński Marcin | 23/FC Nova Katowice; 13/Wisła Krakbet Kraków; 33/GAF Jasna Gliwice; 3/Gatta Active Zduńska Wola; 4/KS Sośnica Gliwice | 76 | |||||||||||||||||
94 | Szadurski Sebastian |
57/Piast Gliwice; 19/Dreman Opole Komprachcice |
76 | |||||||||||||||||
95 |
Wysowski Marek |
67/Mistreated Jaworzno; 8/Skała-Inter Tychy |
75 | |||||||||||||||||
96 |
Wiejacha Tomasz |
37/Irex Sosnowiec; 4/Clearex Chorzów; 27/Rekord Bielsko-Biała; 6/Jango Mysłowice | 74 | |||||||||||||||||
96 | Legutko Piotr | 74/Mistreated Jaworzno | 74 | |||||||||||||||||
96 | Surmiak Kamil | 63/Rekord Bielsko-Biała; 11/BSF ABJ Bochnia | 74 | |||||||||||||||||
99 | Bubec Piotr | 71/Rekord Bielsko-Biała; 2/Gwiazda Ruda Śląska | 73 | |||||||||||||||||
99 | Hoły Patryk | 73/Red Dragons Pniewy | 73 | |||||||||||||||||
101 | Harazim Rafał | 2/Telsport Katowice; 25/Jango Mysłowice; 45/GKS Tychy | 72 | |||||||||||||||||
101 | Demyszew Denis | 47/Marwit Toruń; 24/GAF Jasna Gliwice; 1/Constract Lubawa | 72 | |||||||||||||||||
101 | Włodarek Michał | 40/Inpuls Siemianowice Śląskie; 10/Clearex Chorzów; 6/FC Siemianowice Śląskie; 10/GKS Tychy; 1/AZS UŚ Katowice; 5/Nbit Gliwice | 72 | |||||||||||||||||
104 | Karasiński Marek | 71/Skała-Inter Tychy | 71 | |||||||||||||||||
104 |
Jasiński Jędrzej |
6/Gwiazda Ruda Śląska; 11/Clearex Chorzów; 1/Akademia FC Pniewy; 53/AZS UŚ Katowice | 71 | |||||||||||||||||
106 | Jegor Andrzej | 70/Rancho-Amica Knurów | 70 | |||||||||||||||||
106 | Mirga Zbigniew | 41/P.A. Nova Gliwice; 14/Wisła Krakbet Kraków; 5/Remedium Pyskowice; 3/Nbit Gliwice; 4/Piast Gliwice; 3/GSF Gliwice | 70 | |||||||||||||||||
106 | Widzicki Marek | 19/Unisoft Gdynia; 20/Holiday Chojnice; 20/Hurtap Łęczyca; 9/Red Devils Chojnice; 2/AZS UG Gdańsk | 70 | |||||||||||||||||
106 | Powroźnik Piotr | 14/Goldenmajer Kraków; 18/Baustal Kraków; 17/Clearex Chorzów; 15/Inpuls Siemianowice Śląskie; 6/Kupczyk Kraków | 70 | |||||||||||||||||
106 | Bugański Marek | 14/Gwiazda Ruda Śląska; 10/Pogoń 04 Szczecin; 25/Piast Gliwice; 21/Dreman Opole Komprachcice | 70 | |||||||||||||||||
106 | Konopacki Kacper | 10/Euromastrer Chrobry Głogów; 60/GI Malepszy Arrth Soft Leszno | 70 | |||||||||||||||||
112 | Kędziora Wojciech | 59/P.A. Nova Gliwice; 10/GSF Gliwice | 69 | |||||||||||||||||
112 | Antos Andrzej | 10/SUW-TOR Łódź; 30/Opał Gniezno; 7/P.A. Nova Gliwice; 13/Team Legnica; 9/Clearex Chorzów | 69 | |||||||||||||||||
112 | Sikora Wojciech | 69/Sedtex Gliwice | 69 | |||||||||||||||||
112 | Filosek Andrzej | 69/Jard Gliwice | 69 | |||||||||||||||||
116 | Majka Andrzej | 68/Energetyk Jaworzno | 68 | |||||||||||||||||
116 | Pereira Pedro | 41/KS Constract Lubawa; 2/Rekord Bielsko-Biała; 25/BSF ABJ Bochnia | 68 | |||||||||||||||||
118 | Satora Robert | 10/P.A. Nova Gliwice; 3/Jango Katowice; 29/Radan Gliwice; 5/Gwiazda Ruda Śląska; 6/Remedium Pyskowice; 6/AZS UŚ Katowice; 6/Nbit Gliwice; 2/Piast Gliwice | 67 | |||||||||||||||||
118 | Golly Tomasz | 53/Clearex Chorzów; 14/AZS UŚ Katowice | 67 | |||||||||||||||||
118 | Lisniczneko Witalij | 41/MOKS Słoneczny Stok Białystok; 9/GI Malepszy Futsal Leszno; 17/AZS UW DARKOMP Wilanów | 67 | |||||||||||||||||
118 | Szymura Piotr | 65/Rekord Bielsko-Biała; 2/P.A. Nova Gliwice | 67 | |||||||||||||||||
122 | Łysoń Wojciech | 66/Rekord Bielsko-Biała | 66 | |||||||||||||||||
122 | Gomes Yvaaldo | 23/LSSS Team Lębork; 22/GI Malepszy Arth Soft Leszno; 16/Red Dragons Pniewy; 5/Widzew Łódź | 66 | |||||||||||||||||
122 | Maćkiewicz Daniel | 66/Pogoń 04 Szczecin | 66 | |||||||||||||||||
125 | Łuszczek Szymon | 32/Clearex Chorzów; 33/Gwiazda Ruda Śląska | 65 | |||||||||||||||||
125 | Luiz Andre | 9/LSSS Team Lębork; 17/Dreman Opole Komprachcice; 39/Legia Warszawa | 65 | |||||||||||||||||
127 | Kozdroń Armand | 64/Team Legnica | 64 | |||||||||||||||||
127 | Czech Marcin | 18/Kupczyk Kraków; 34/Wisła Krakbet Kraków; 3/AZS UŚ Katowice; 3/Lex Kancelaria Słomniki; 5/Piast Gliwice; 1/BSF ABJ Bochnia | 64 | |||||||||||||||||
129 | Urbaniak Tomasz | 27/Cuprum Polkowice; 18/TPH Polkowice; 18/Euromaster Chrobry Głogów | 63 | |||||||||||||||||
129 | Poźniak Tomasz | 63/AZS UG Futsal Gdańsk | 63 | |||||||||||||||||
129 | Siecla Rajmund | 63/GI Malepszy Arth Soft Leszno | 63 | |||||||||||||||||
132 | Hyży Robert | 46/Boruta Zgierz; 16/Hurtap Łęczyca | 62 | |||||||||||||||||
132 | Jakubiak Mateusz | 62/Pogoń 04 Szczecin | 62 | |||||||||||||||||
132 | Pietruszko Piotr | 32/Euromaster Głogów; 30/GI Malepszy Futsal Leszno | 62 | |||||||||||||||||
132 | Jurczak Artur | 62/Pogoń 04 Szczecin | 62 | |||||||||||||||||
132 | Pikiewicz Maciej | 59/AZS UW DARKOMP Wilanów; 3/Legia Warszawa | 62 | |||||||||||||||||
132 | Nowosielski Robert | 62/Sedtex Gliwice | 62 | |||||||||||||||||
132 | Pautiak Maksym | 8/GAF Omega Gliwice; 7/Piast Gliwice; 8/Gatta Active Zduńska Wola; 10/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 19/Red Dragons Pniewy; 4/Widzew Łódź; 6/Dreman Opole Komprachcice | 62 | |||||||||||||||||
132 | Firańczyk Marcin | 41/MOKS Słoneczny Stok Białystok; 6/Acana Orzeł Jelcz-Laskowice; 15/GI Malepszy Futsal Leszno | 62 | |||||||||||||||||
140 | Jacewicz Tadeusz | 61/Team Legnica | 61 | |||||||||||||||||
140 | Kałuża Dariusz | 28/Jard Gliwice; 33/P.A. Nova Gliwice | 61 | |||||||||||||||||
140 | Wolak Adam | 61/GKS Tychy | 61 | |||||||||||||||||
140 | Brocki Sebastian | 49/Clearex Chorzów; 12/Ruch Chorzów | 61 | |||||||||||||||||
140 | Lazzaretti Vinicius | 61/Piast Gliwice | 61 | |||||||||||||||||
145 | Chrzonowski Artur | 2/Unisoft Gdynia; 30/Holiday Chojnice; 28/Red Devils Chojnice | 60 | |||||||||||||||||
145 | Figura Grzegorz | 39/Irex Sosnowiec; 21/Rekord Bielsko-Biała | 60 | |||||||||||||||||
145 | Piechówka Piotr | 60/Rekord Bielsko-Biała | 60 | |||||||||||||||||
148 | Storozhuk Mykyta | 24/Red Devils Chojnice; 24/Red Dragons Pniewy; 11/Legia Warszawa | 59 | |||||||||||||||||
148 | Elsner Krzysztof | 47/FC Toruń; 12/Dreman Opole Komprachcice | 59 | |||||||||||||||||
148 | Kucharski Kamil | 1/Orzeł Jelcz-Laskowice; 24/Fit-Morning Gredar Brzeg; 10/Dreman Opole Komprachcice; 24/Widzew Łódź | 59 | |||||||||||||||||
151 | Wolański Dariusz | 8/Radan Gliwice; 18/Inpuls Siemianowice Śląskie; 15/Clearex Chorzów; 3/Gwiazda Ruda Śląska; 5/Jango Katowice; 9/AZS UŚ Katowice | 58 | |||||||||||||||||
151 | Pawełek Piotr | 14/Irex Sosnowiec; 37/Rekord Bielsko-Biała; 7/Inpuls Siemianowice Śląskie | 58 | |||||||||||||||||
153 | Godula Piotr | 54/Goldenmajer Kraków; 3/P.A. Nova Gliwice | 57 | |||||||||||||||||
153 | Spychalski Remigiusz | 57/FC Toruń | 57 | |||||||||||||||||
153 | Adwent Grzegorz | 32/Energetyk Jaworzno; 25/Mistreated Jaworzno | 57 | |||||||||||||||||
153 | Minor Cabalceta | 57/BSF ABJ Bochnia | 57 | |||||||||||||||||
157 | Silva Davidson | 20/LSSS Team Lębork; 36/Legia Warszawa | 56 | |||||||||||||||||
157 | Nowak Grzegorz | 15/TPH Polkowice; 41/Euromaster Głogów | 56 | |||||||||||||||||
157 | Łopuch Piotr | 38/Clearex Chorzów; 4/GAF Omega Gliwice; 14/AZS UŚ Katowice | 56 | |||||||||||||||||
157 | Róg Robert | 56/Sedtex Gliwice | 56 | |||||||||||||||||
157 | Gallego Daniel | 29/FC Toruń; 27/GI Malepszy Arth Soft Leszno | 56 | |||||||||||||||||
162 | Tubacki Łukasz | 55/Pogoń 04 Szczecin | 55 | |||||||||||||||||
162 | Wiewióra Robert | 6/Jango Katowice; 45/P.A. Nova Gliwice; 4/GKS Tychy | 55 | |||||||||||||||||
162 | Pawicki Wojciech | 55/AZS UG Futsal | 55 | |||||||||||||||||
165 | Śmiałkowski Dominik | 14/GAF Jasna Gliwice; 6/Nbit Gliwice; 26/Piast Gliwice; 8/AZS UŚ Katowice | 54 | |||||||||||||||||
165 | Piskorz Krzysztof | 4/Remedium Pyskowice; 46/AZS UŚ Katowice; 4/Piast Gliwice | 54 | |||||||||||||||||
165 | Filipik Piotr | 40/Unisoft Gdynia; 14/Holiday Chojnice | 54 | |||||||||||||||||
165 | Depta Dominik | 45/AZS UG Futsal; 9/LSSS Team Lębork | 54 | |||||||||||||||||
165 | Cadini Rafael | 52/Piast Gliwice; 2/Texom Eurobus Przemyśl | 54 | |||||||||||||||||
170 | Wędzony Adam | 1/Lex Kancelaria Słomniki; 28/Clearex Chorzów; 24/BSF ABJ Bochnia | 53 | |||||||||||||||||
170 | Mrówczyński Marcin | 53/FC Toruń | 53 | |||||||||||||||||
172 | Kołesnyk Witalij | 41/Red Devils Chojnice; 11/Team Lębork | 52 | |||||||||||||||||
172 | Goliasz Adam | 36/Team Legnica; 9/Impel Głogów; 7/Wulkan Wrocław | 52 | |||||||||||||||||
174 | Lemos Adriano | 51/KS Constract Lubawa | 51 | |||||||||||||||||
174 | Nowakowski Kamil | 46/TPH Polkowice; 5/Euromaster Głogów | 51 | |||||||||||||||||
176 | Lang Damian | 49/Jard Gliwice; 1/P.A. Nova Gliwice | 50 |