Piątek06.12.2024, 18:00
Sobota07.12.2024, 16:00
Sobota07.12.2024, 16:00
Sobota07.12.2024, 18:00
Sobota07.12.2024, 19:00
Sobota07.12.2024, 20:00
Niedziela08.12.2024, 17:00
Niedziela08.12.2024, 18:00
Tabela wszech czasów FOGO Futsal Ekstraklasy - od sezonu 1994/95
Stan na 9 grudnia 2024 roku
Lp. |
Zespół | Sezony | M | Pkt.* | Z | R | P | B+ | B- |
1 | REKORD Bielsko-Biała 3) | 27 | 665 | 1239 | 397 | 74 | 194 | 3026 | 2008 |
2
|
RUCH Chorzów 20) | 25 | 599 | 1025 | 316 | 77 | 206 | 2426 | 1886 |
3 | P.A. NOVA Gliwice | 15 | 334 | 636 | 209 | 47 | 78 | 1510 | 1001 |
4 | PIAST Gliwice 16) | 10 | 268 | 532 | 165 | 37 | 66 | 1045 | 615 |
5 | GATTA ACTIVE Zduńska Wola | 10 | 267 | 482 | 148 | 38 | 81 | 929 | 765 |
6 | POGOŃ '04 Szczecin | 14 | 339 | 444 | 126 | 66 | 147 | 1052 | 1183 |
7 | FC NOVA Katowice 1) | 12 | 258 | 414 | 127 | 33 | 98 | 949 | 899 |
8 | AKADEMIA FUTSAL CLUB Pniewy 4) | 9 | 207 | 410 | 126 | 32 | 49 | 873 | 580 |
9 | CONSTRACT Lubawa | 6 | 169 | 400 | 127 | 19 | 23 | 866 | 369 |
10 | FC Toruń | 10 | 256 | 397 | 117 | 46 | 94 | 756 | 771 |
11 | RED DRAGONS Pniewy | 11 | 283 | 373 | 108 | 49 | 126 | 808 | 877 |
12 | CUPRUM Polkowice 2) | 12 | 262 | 373 | 116 | 33 | 113 | 1098 | 1171 |
13 | RED DEVILS Chojnice | 14 | 348 | 362 | 100 | 62 | 186 | 956 | 1262 |
14 | WISŁA KRAKBET Kraków | 5 | 133 | 295 | 91 | 22 | 20 | 642 | 331 |
15 | GI MALEPSZY FUTSAL Leszno | 6 | 166 | 278 | 85 | 23 | 58 | 661 | 512 |
16 | TPC KOMPUTERY Legnica 5) | 10 | 220 | 276 | 87 | 35 | 98 | 855 | 903 |
17 | AZS UŚ Katowice | 11 | 267 | 264 | 72 | 48 | 149 | 689 | 1004 |
18 | DREMAN Opole Komprachcice | 5 | 136 | 220 | 68 | 16 | 52 | 480 | 408 |
19 | JAGIELLONIA Białystok 19) | 7 | 192 | 205 | 59 | 28 | 105 | 583 | 777 |
20 | BAUSTAL Kraków | 4 | 82 | 203 | 66 | 5 | 11 | 532 | 278 |
21 | BORUTA Zgierz 7) | 7 | 154 | 193 | 57 | 22 | 75 | 566 | 616 |
22 | HURTAP Łęczyca | 4 | 88 | 185 | 58 | 11 | 19 | 363 | 228 |
23 | GWIAZDA Ruda Śląska | 10 | 220 | 181 | 53 | 22 | 145 | 580 | 704 |
24 | GKS FUTSAL Tychy | 8 | 186 | 170 | 49 | 23 | 114 | 569 | 815 |
25 | KUPCZYK Kraków | 6 | 132 | 160 | 44 | 28 | 60 | 453 | 479 |
26 | AZS UW Warszawa 18) | 6 | 159 | 150 | 40 | 30 | 89 | 396 | 603 |
27 | AZS UG Gdańsk | 7 | 183 | 148 | 41 | 25 | 117 | 539 | 835 |
28 | RADIO FLASH Katowice 6) | 4 | 84 | 145 | 47 | 12 | 25 | 373 | 292 |
29 | MISTREATED Jaworzno | 5 | 106 | 140 | 45 | 13 | 48 | 474 | 480 |
30 | SKAŁA INTER Tychy 8) | 6 | 126 | 140 | 42 | 14 | 70 | 492 | 621 |
31 | HOLIDAY Chojnice | 3 | 66 | 137 | 43 | 8 | 15 | 297 | 212 |
32 | FC Siemianowice Śląskie 9) | 6 | 128 | 134 | 40 | 14 | 74 | 439 | 656 |
33 | ORZEŁ Jelcz-Laskowice | 3 | 77 | 126 | 37 | 15 | 25 | 231 | 197 |
34 | LEGIA Warszawa | 4 | 104 | 126 | 37 | 15 | 52 | 351 | 401 |
35 | EUROMASTER CHROBRY Głogów | 4 | 93 | 114 | 32 | 18 | 43 | 251 | 303 |
36 | MARWIT Toruń 15) | 3 | 77 | 108 | 32 | 12 | 33 | 226 | 215 |
37 | SEDTEX Gliwice 11) | 5 | 110 | 108 | 32 | 21 | 57 | 379 | 467 |
38 | BSF Bochnia | 3 | 74 | 106 | 31 | 13 | 30 | 253 | 251 |
39 | WP Warszawa 10) | 3 | 66 | 95 | 30 | 5 | 31 | 278 | 300 |
40 | WIDZEW Łódź | 3 | 74 | 92 | 28 | 8 | 38 | 213 | 273 |
41 | JARD Gliwice | 3 | 70 | 89 | 35 | 10 | 25 | 314 | 216 |
42 | GOLDENMAJER Kraków | 3 | 64 | 82 | 24 | 10 | 30 | 295 | 327 |
43 | GAZOWNIK Wawelno 12) | 3 | 68 | 80 | 23 | 11 | 34 | 247 | 279 |
44 | IREX Sosnowiec | 5 | 106 | 78 | 23 | 14 | 69 | 369 | 574 |
45 | OPAŁ Gniezno | 2 | 46 | 75 | 26 | 8 | 12 | 237 | 172 |
46 | TELSPORT Katowice | 3 | 66 | 73 | 21 | 10 | 35 | 253 | 301 |
47 | LSSS TEAM Lębork | 2 | 62 | 68 | 20 | 8 | 34 | 176 | 237 |
48 | RADAN Gliwice | 3 | 64 | 68 | 20 | 8 | 36 | 212 | 277 |
49 | FUTSAL TEAM Brzeg | 2 | 62 | 66 | 20 | 6 | 36 | 167 | 232 |
50 | EUROBUS Przemyśl | 2 | 44 | 64 | 19 | 7 | 18 | 151 | 159 |
51 |
UNISOFT Gdynia |
2 | 42 | 62 | 19 | 5 | 18 | 226 | 207 |
52 | GAF Gliwice | 2 | 44 | 61 | 19 | 4 | 21 | 143 | 149 |
53 | CENTRUM Bielsko-Biała 13) | 4 | 94 | 60 | 22 | 9 | 63 | 275 | 520 |
54 | ENERGETYK Jaworzno | 3 | 79 | 59 | 23 | 11 | 45 | 250 | 317 |
55 | ZIS GASZYŃSCY Kraków | 2 | 46 | 50 | 15 | 5 | 26 | 151 | 186 |
56 | REMEDIUM Pyskowice | 2 | 46 | 48 | 14 | 6 | 26 | 118 | 131 |
57 | WE-MET Kamienica Królewska | 2 | 44 | 42 | 12 | 6 | 26 | 140 | 180 |
58 | SOLNE MIASTO Wieliczka | 2 | 54 | 38 | 16 | 5 | 38 | 122 | 212 |
59 | SUW-TOR Łódź | 1 | 28 | 37 | 16 | 5 | 7 | 108 | 70 |
60 | GSF Gliwice 17) | 2 | 50 | 37 | 11 | 4 | 35 | 134 | 234 |
61 | IMPEL Głogów | 1 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 80 | 71 |
62 | MORiS Chorzów 14) | 2 | 40 | 30 | 11 | 3 | 26 | 157 | 170 |
63 | MAREX Chorzów | 1 | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 78 | 97 |
64 | SŁOMNICZANKA Słomniki | 1 | 27 | 18 | 6 | 0 | 21 | 35 | 115 |
65 | GÓRNIK Polkowice | 1 | 30 | 16 | 5 | 1 | 24 | 80 | 176 |
66 | JUMI Lubin | 1 | 20 | 14 | 5 | 2 | 14 | 62 | 124 |
67 | K.P. LAGUNA Brzeg Dolny | 1 | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 79 | 123 |
68 | ARPOL Toruń | 1 | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 51 | 109 |
69 | PAULO-TORHEN Gorzów Wielkopolski | 1 | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 46 | 144 |
70 | KS SOŚNICA Gliwice | 1 | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 43 | 148 |
71 | PROMONT Kielce | 1 | 28 | 5 | 1 | 3 | 24 | 54 | 184 |
72 | WULKAN Wrocław | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 33 | 139 |
1) | FC Nova Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Jango Katowice, Jango Mysłowice, Jango Gliwice | ||||||||
2) | Cuprum Polkowice - występował w rozgrywkach jako Cuprum Polkowice, TPH | ||||||||
3) | Rekord Bielsko-Biała - występował w rozgrywkach jako BTS Lipnik | ||||||||
4) | Akademia Futsal Club Pniewy - występował w rozgrywkach jako Akademia Słowa Poznań | ||||||||
5) | TPC Komputery Legnica - występował w rozgrywkach pod nazwą Cynk-Mal, Cambras, DSI, Team Legnica | ||||||||
6) | Radio Flash Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Rancho - Amica Knurów | ||||||||
7) | Boruta Zgierz - występował w rozgrywkach pod nazwą Grembach, Grembach - Kolejarz, Owlex Łódź | ||||||||
8) | Skała - Inter Tychy - występował w rozgrywkach pod nazwą Gralco | ||||||||
9) | FC Siemianowice Śląskie - występowały w rozgrywkach pod nazwą Timemaster, Inpuls Alpol | ||||||||
10) | WP Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą Żywiec Trade, KP | ||||||||
11) | Sedtex Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Mar-HO | ||||||||
12) | Gazownik Wawelno - występował w rozgrywkach pod nazwą Marioss Opole | ||||||||
13) | Centrum Bielsko Biała - występował w rozgrywkach pod nazwą Team | ||||||||
14) | MORiS Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Stolbud | ||||||||
15) | Marwit Toruń - występował w rozgrywkach pod nazwą Marwit Zławieś Wielka | ||||||||
16) | Piast Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Nbit Gliwice | ||||||||
17) | GSF Gliwice - występowało w rozgrywkach pod nazwą P.A. Nova Gliwice (sezon 2020/21) | ||||||||
18) | AZS UW Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą AZS UW Wilanów (od sezonu 2020/21) | ||||||||
19) | JAGIELLONIA Białystok - występowała w rozgrywkach pod nazwą MOKS Słoneczny Stok Białystok (do końca 2022 roku) | ||||||||
20) | RUCH Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Clearex Chorzów (do końca 2023 roku) |