3:2
Piątek31.10.2025, 18:00
9:6
Piątek31.10.2025, 20:00
12:5
Piątek31.10.2025, 20:00
4:2
Niedziela02.11.2025, 16:00
2:7
Niedziela02.11.2025, 16:00
18:00
Niedziela02.11.2025, 18:00
18:00
Niedziela02.11.2025, 18:00
Tabela wszech czasów FOGO Futsal Ekstraklasy - od sezonu 1994/95
Stan na 5 października 2025 roku
| Lp. | Zespół | Sezony | M | Pkt.* | Z | R | P | B+ | B- |
| 1 | REKORD Bielsko-Biała 3) | 28 | 697 | 1293 | 413 | 80 | 204 | 3226 | 2078 |
| 2 | RUCH Chorzów 20) | 26 | 607 | 1026 | 316 | 78 | 213 | 2440 | 1926 |
| 3 | P.A. NOVA Gliwice | 15 | 334 | 636 | 209 | 47 | 78 | 1510 | 1001 |
| 4 | PIAST Gliwice 16) | 11 | 300 | 614 | 191 | 41 | 68 | 1196 | 661 |
| 5 | GATTA ACTIVE Zduńska Wola | 10 | 267 | 482 | 148 | 38 | 81 | 929 | 765 |
| 6 | CONSTRACT Lubawa | 7 | 201 | 471 | 150 | 21 | 30 | 1009 | 440 |
| 7 | POGOŃ '04 Szczecin | 14 | 339 | 444 | 126 | 66 | 147 | 1052 | 1183 |
| 8 | FC Toruń | 11 | 279 | 419 | 124 | 47 | 109 | 819 | 854 |
| 9 | FC NOVA Katowice 1) | 12 | 258 | 414 | 127 | 33 | 98 | 949 | 899 |
| 10 | AKADEMIA FUTSAL CLUB Pniewy 4) | 9 | 207 | 410 | 126 | 32 | 49 | 873 | 580 |
| 11 | RED DRAGONS Pniewy | 12 | 307 | 398 | 116 | 50 | 141 | 886 | 973 |
| 12 | RED DEVILS Chojnice | 14 | 364 | 374 | 104 | 62 | 198 | 988 | 1350 |
| 13 | CUPRUM Polkowice 2) | 12 | 262 | 373 | 116 | 33 | 113 | 1098 | 1171 |
| 14 | GI MALEPSZY FUTSAL Leszno | 7 | 198 | 347 | 107 | 26 | 65 | 785 | 587 |
| 15 | WISŁA KRAKBET Kraków | 5 | 133 | 295 | 91 | 22 | 20 | 642 | 331 |
| 16 | AZS UŚ Katowice | 12 | 291 | 293 | 80 | 53 | 160 | 764 | 1100 |
| 17 | TPC KOMPUTERY Legnica 5) | 10 | 220 | 276 | 87 | 35 | 98 | 855 | 903 |
| 18 | DREMAN Opole Komprachcice | 6 | 165 | 254 | 78 | 20 | 65 | 567 | 509 |
| 19 | JAGIELLONIA Białystok 19) | 7 | 192 | 205 | 59 | 28 | 105 | 583 | 777 |
| 20 | BAUSTAL Kraków | 4 | 82 | 203 | 66 | 5 | 11 | 532 | 278 |
| 21 | BORUTA Zgierz 7) | 7 | 154 | 193 | 57 | 22 | 75 | 566 | 616 |
| 22 | GWIAZDA Ruda Śląska | 10 | 234 | 187 | 55 | 22 | 157 | 631 | 778 |
| 23 | HURTAP Łęczyca | 4 | 88 | 185 | 58 | 11 | 19 | 363 | 228 |
| 24 | GKS FUTSAL Tychy | 8 | 186 | 170 | 49 | 23 | 114 | 569 | 815 |
| 25 | KUPCZYK Kraków | 6 | 132 | 160 | 44 | 28 | 60 | 453 | 479 |
| 26 | AZS UW Warszawa 18) | 6 | 175 | 153 | 41 | 30 | 104 | 418 | 726 |
| 27 | LEGIA Warszawa | 5 | 128 | 153 | 45 | 18 | 65 | 427 | 490 |
| 28 | AZS UG Gdańsk | 7 | 183 | 148 | 41 | 25 | 117 | 539 | 835 |
| 29 | RADIO FLASH Katowice 6) | 4 | 84 | 145 | 47 | 12 | 25 | 373 | 292 |
| 30 | BSF Bochnia | 4 | 101 | 142 | 41 | 19 | 41 | 357 | 348 |
| 31 | MISTREATED Jaworzno | 5 | 106 | 140 | 45 | 13 | 48 | 474 | 480 |
| 32 | SKAŁA INTER Tychy 8) | 6 | 126 | 140 | 42 | 14 | 70 | 492 | 621 |
| 33 | HOLIDAY Chojnice | 3 | 66 | 137 | 43 | 8 | 15 | 297 | 212 |
| 34 | FC Siemianowice Śląskie 9) | 6 | 128 | 134 | 40 | 14 | 74 | 439 | 656 |
| 35 | ORZEŁ Jelcz-Laskowice | 3 | 77 | 126 | 37 | 15 | 25 | 231 | 197 |
| 36 | EUROBUS Przemyśl | 3 | 71 | 126 | 39 | 9 | 23 | 270 | 218 |
| 37 | WIDZEW Łódź | 4 | 100 | 120 | 37 | 9 | 54 | 287 | 376 |
| 38 | EUROMASTER CHROBRY Głogów | 4 | 93 | 114 | 32 | 18 | 43 | 251 | 303 |
| 39 | MARWIT Toruń 15) | 3 | 77 | 108 | 32 | 12 | 33 | 226 | 215 |
| 40 | SEDTEX Gliwice 11) | 5 | 110 | 108 | 32 | 21 | 57 | 379 | 467 |
| 41 | WP Warszawa 10) | 3 | 66 | 95 | 30 | 5 | 31 | 278 | 300 |
| 42 | JARD Gliwice | 3 | 70 | 89 | 35 | 10 | 25 | 314 | 216 |
| 43 | GOLDENMAJER Kraków | 3 | 64 | 82 | 24 | 10 | 30 | 295 | 327 |
| 44 | WE-MET Gmina Sierakowice | 3 | 67 | 81 | 24 | 9 | 35 | 233 | 265 |
| 45 | GAZOWNIK Wawelno 12) | 3 | 68 | 80 | 23 | 11 | 34 | 247 | 279 |
| 46 | IREX Sosnowiec | 5 | 106 | 78 | 23 | 14 | 69 | 369 | 574 |
| 47 | OPAŁ Gniezno | 2 | 46 | 75 | 26 | 8 | 12 | 237 | 172 |
| 48 | TELSPORT Katowice | 3 | 66 | 73 | 21 | 10 | 35 | 253 | 301 |
| 49 | LSSS TEAM Lębork | 2 | 62 | 68 | 20 | 8 | 34 | 176 | 237 |
| 50 | RADAN Gliwice | 3 | 64 | 68 | 20 | 8 | 36 | 212 | 277 |
| 51 | FUTSAL TEAM Brzeg | 2 | 62 | 66 | 20 | 6 | 36 | 167 | 232 |
| 52 | UNISOFT Gdynia | 2 | 42 | 62 | 19 | 5 | 18 | 226 | 207 |
| 53 | GAF Gliwice | 2 | 44 | 61 | 19 | 4 | 21 | 143 | 149 |
| 54 | CENTRUM Bielsko-Biała 13) | 4 | 94 | 60 | 22 | 9 | 63 | 275 | 520 |
| 55 | ENERGETYK Jaworzno | 3 | 79 | 59 | 23 | 11 | 45 | 250 | 317 |
| 56 | ZIS GASZYŃSCY Kraków | 2 | 46 | 50 | 15 | 5 | 26 | 151 | 186 |
| 57 | REMEDIUM Pyskowice | 2 | 46 | 48 | 14 | 6 | 26 | 118 | 131 |
| 58 | SOLNE MIASTO Wieliczka | 2 | 54 | 38 | 16 | 5 | 38 | 122 | 212 |
| 59 | SUW-TOR Łódź | 1 | 28 | 37 | 16 | 5 | 7 | 108 | 70 |
| 60 | GSF Gliwice 17) | 2 | 50 | 37 | 11 | 4 | 35 | 134 | 234 |
| 61 | IMPEL Głogów | 1 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 80 | 71 |
| 62 | MORiS Chorzów 14) | 2 | 40 | 30 | 11 | 3 | 26 | 157 | 170 |
| 63 | MAREX Chorzów | 1 | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 78 | 97 |
| 64 | SŁOMNICZANKA Słomniki | 1 | 27 | 18 | 6 | 0 | 21 | 35 | 115 |
| 65 | GÓRNIK Polkowice | 1 | 30 | 16 | 5 | 1 | 24 | 80 | 176 |
| 66 | JUMI Lubin | 1 | 20 | 14 | 5 | 2 | 14 | 62 | 124 |
| 67 | K.P. LAGUNA Brzeg Dolny | 1 | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 79 | 123 |
| 68 | ARPOL Toruń | 1 | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 51 | 109 |
| 69 | PAULO-TORHEN Gorzów Wielkopolski | 1 | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 46 | 144 |
| 70 | KS SOŚNICA Gliwice | 1 | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 43 | 148 |
| 71 | JAXAN WKS ŚLĄSK Wrocław | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 29 |
| 72 | FUTSAL Świecie | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 35 |
| 73 | PROMONT Kielce | 1 | 28 | 5 | 1 | 3 | 24 | 54 | 184 |
| 74 | WULKAN Wrocław | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 33 | 139 |
*W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty.
| 1) | FC Nova Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Jango Katowice, Jango Mysłowice, Jango Gliwice | ||||||||
| 2) | Cuprum Polkowice - występował w rozgrywkach jako Cuprum Polkowice, TPH | ||||||||
| 3) | Rekord Bielsko-Biała - występował w rozgrywkach jako BTS Lipnik | ||||||||
| 4) | Akademia Futsal Club Pniewy - występował w rozgrywkach jako Akademia Słowa Poznań | ||||||||
| 5) | TPC Komputery Legnica - występował w rozgrywkach pod nazwą Cynk-Mal, Cambras, DSI, Team Legnica | ||||||||
| 6) | Radio Flash Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Rancho - Amica Knurów | ||||||||
| 7) | Boruta Zgierz - występował w rozgrywkach pod nazwą Grembach, Grembach - Kolejarz, Owlex Łódź | ||||||||
| 8) | Skała - Inter Tychy - występował w rozgrywkach pod nazwą Gralco | ||||||||
| 9) | FC Siemianowice Śląskie - występowały w rozgrywkach pod nazwą Timemaster, Inpuls Alpol | ||||||||
| 10) | WP Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą Żywiec Trade, KP | ||||||||
| 11) | Sedtex Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Mar-HO | ||||||||
| 12) | Gazownik Wawelno - występował w rozgrywkach pod nazwą Marioss Opole | ||||||||
| 13) | Centrum Bielsko Biała - występował w rozgrywkach pod nazwą Team | ||||||||
| 14) | MORiS Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Stolbud | ||||||||
| 15) | Marwit Toruń - występował w rozgrywkach pod nazwą Marwit Zławieś Wielka | ||||||||
| 16) | Piast Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Nbit Gliwice | ||||||||
| 17) | GSF Gliwice - występowało w rozgrywkach pod nazwą P.A. Nova Gliwice (sezon 2020/21) | ||||||||
| 18) | AZS UW Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą AZS UW Wilanów (od sezonu 2020/21) | ||||||||
| 19) | JAGIELLONIA Białystok - występowała w rozgrywkach pod nazwą MOKS Słoneczny Stok Białystok (do końca 2022 roku) | ||||||||
| 20) | RUCH Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Clearex Chorzów (do końca 2023 roku) | ||||||||