numer zawodnik wzrost waga ur. narodowość pozycja mecze bramki ż. cz.
Marcin Stanisławski Marcin Stanisławski 02.12.1983 Polska Trener 15
Fabian Kędzierski Fabian Kędzierski 182 cm 70 kg 2009‑08‑18 Polska Skrzydłowy 0 0 0 0
1 Dariusz Słowiński Dariusz Słowiński 187 cm 92 kg 10.08.1983 Polska Bramkarz 16 0 1 0
2 Aleks Bobrowski Aleks Bobrowski 178 cm 66 kg 2009‑05‑25 Polska Pivot 0 0 0 0
3 Krystian Grabowski Krystian Grabowski 177 cm 62 kg 2009‑06‑16 Polska Rozgrywający 1 0 0 0
5 Oskar Pióro Oskar Pióro 178 cm 80 kg 24.03.2001 Polska Skrzydłowy 11 1 0 0
7 Jefferson Moreno Ortiz Jefferson Moreno Ortiz 172 cm 62 kg 12.10.1996 Kolumbia Rozgrywający 13 8 3 0
8 Sebastián Bačo Sebastián Bačo 182 cm 76 kg 29.07.2001 Słowacja Pivot 15 3 3 0
10 Dmytro Babilov Dmytro Babilov 192 cm 75 kg 2003‑02‑26 Ukraina Pivot 1 0 0 0
11 Dmytro Rybitskyi Dmytro Rybitskyi 170 cm 63 kg 20.03.2004 Ukraina Skrzydłowy 15 10 4 0
12 Franciszek Wrzesień Franciszek Wrzesień 179 cm 68 kg 2009‑10‑03 Polska Skrzydłowy 1 0 0 0
14 Hubert Dąbrowski Hubert Dąbrowski 172 cm 58 kg 16.03.2009 Polska Bramkarz 15 0 0 0
17 Kristián Medoň Kristián Medoň 185 cm 78 kg 07.12.2000 Słowacja Rozgrywający 12 4 4 1
18 Filip Marton Filip Marton 179 cm 72 kg 28.07.2000 Słowacja Skrzydłowy 15 12 3 0
21 Stanisław Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz 181 cm 70 kg 18.11.2004 Polska Skrzydłowy 16 0 1 0
23 Adam Subicki Adam Subicki 182 cm 72 kg 2009‑03‑04 Polska Pivot 0 0 0 0
28 Rubén Sánchez Cumplido Rubén Sánchez Cumplido 188 cm 73 kg 29.07.2004 Hiszpania Pivot 16 2 3 0
35 Michal  Hula Michal Hula 178 cm 76 kg 1998‑06‑03 Czechy Bramkarz 1 0 0 0
77 Davi Moreno de Silva Davi Moreno de Silva Brazylia Rozgrywający 0 0 0 0