Lipnik Bielsko-Biała

Sezon Zespół Miejsce Mecze Pkt Z R P B+ B-
1994/1995 Lipnik Bielsko-Biała 4 28 36 14 8 6 111 70
1995/1996 Lipnik Bielsko-Biała 2 20 25 10 5 5 65 61
PLAY OFF 5 4 2 0 3 19 17
1996/1997 Lipnik Bielsko-Biała 6 22 32 10 2 10 112 115
1997/1998 Lipnik Bielsko-Biała 8 20 18 5 3 12 67 102
1998/1999 Lipnik Bielsko-Biała 9 22 25 7 4 11 97 97
1999/2000 - - - - - - - - -
2000/2001 Rekord Bielsko-Biała 10 22 22 7 1 14 91 117
2001/2002 Rekord Bielsko-Biała 5 20 28 9 1 10 84 87
2002/2003 Rekord Bielsko-Biała 6 18 22 6 4 8 72 73
2003/2004 Rekord Bielsko-Biała 8 22 28 8 4 10 96 106
2004/2005 Rekord Bielsko-Biała 11 22 15 4 3 15 64 106
2005/2006 Rekord Bielsko-Biała 12 22 19 6 1 15 62 92
2006/2007 - - - - - - - - -
2007/2008 - - - - - - - - -
2008/2009 - - - - - - - - -
2009/2010 Rekord Bielsko-Biała 4 22 44 13 5 4 94 63
2010/2011 Rekord Bielsko-Biała 3 22 43 14 1 7 98 66
2011/2012 Rekord Bielsko-Biała 3 34 62 20 2 12 134 92
2012/2013 Rekord Bielsko-Biała 7 25 39 12 3 10 82 79
2013/2014 Rekord Bielsko-Biała 1 22 54 18 0 4 84 40
2014/2015 Rekord Bielsko-Biała 3 25 41 12 5 8 102 77
2015/2016 Rekord Bielsko-Biała 3 25 50 15 5 5 84 54
  Rekord Bielsko-Biała Razem 418 607 192 57 169 1618 1514