Sobota26.04.2025, 16:30
Sobota26.04.2025, 16:30
Sobota26.04.2025, 16:30
Sobota26.04.2025, 19:00
Sobota26.04.2025, 19:00
Sobota26.04.2025, 19:00
Sobota26.04.2025, 19:00
Sezon | Zespół | Miejsce | Mecze | Pkt | Z | R | P | B+ | B- |
1994/1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Rancho-Amica Knurów | 5 Gr.B | 20 | 18 | 8 | 2 | 10 | 60 | 63 |
1996/1997 | Rancho-Amica Knurów | 4 | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 117 | 94 |
1997/1998 | Radio Flash Katowice | 4 | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 98 | 69 |
1998/1999 | Radio Flash Katowice | 4 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 98 | 66 |
1999/2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radio Flash Katowice | Razem | 84 | 145 | 47 | 12 | 25 | 373 | 291 |
W sezonach 1994/1995 oraz 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty.