Środa09.10.2024, 18:00
Środa09.10.2024, 18:00
Środa09.10.2024, 18:00
Środa09.10.2024, 18:00
Środa09.10.2024, 20:00
Środa09.10.2024, 20:00
Środa09.10.2024, 20:00
Środa09.10.2024, 20:00
Kolejka 1 - 19-20 września |
Nbit Gliwice | 5-3 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Dominik Śmiałkowski 7, Damian Wojtas 9, 15, Przemysław Dewucki 19, Zbigniew Mirga 23 - Dmytro Drozd 16, 36, Łukasz Biel 39 | |||
AZS UŚ Katowice | 4-1 | GAF-Omega Gliwice | |
Paweł Barański 4, Tomasz Dura 26, Marcin Minkus 34, Robert Gładczak 37 - Marcin Kiełpiński 9 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 4-2 | Pogoń 04 Szczecin | |
Paweł Machura 1, Rafał Franz 15, 21, Kamil Kmiecik 16 - Ołeksandr Szamotij 23, Michał Kubik 36 | |||
Gatta Zduńska Wola | 6-3 | Clearex Chorzów | |
Krzysztof Adamski 15, Daniel Krawczyk 18, Marcin Stanisławski 22, Michał Marciniak 39, 40, Michał Szymczak 40 - Michał Tkacz 14, Mariusz Seget 26, Paweł Budniak 33 | |||
Red Dragons Pniewy | 4-2 | Euromaster Głogów | |
Adrian Skrzypek 10, 37, 38, Adam Wachoński 15 - Adrian Skrzypek 34 (s), Łukasz Pieczyński 38 | |||
Red Devils Chojnice | 4-1 | FC Toruń | |
Ołeksandr Bondar 32, Wadym Iwanow 36, Tomasz Kriezel 38, Marco Aurélio 39 - Marcin Mikołajewicz 6
|
Kolejka 2 - 26-27 września |
Gwiazda Ruda Śląska | 3-7 | Clearex Chorzów | |
Jewhen Danyłejko 3, Krzysztof Salisz 23 (s), Dmytro Drozd 35 - Bartosz Siadul 12, Paweł Budniak 13, 15, 40, Wojciech Działach 27 (s), Mariusz Seget 34, Mateusz Omylak 36 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 1-1 | Gatta Zduńska Wola | |
Adam Jonczyk 8 - Daniel Krawczyk 3 | |||
GAF-Omega Gliwice | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
Tomasz Lutecki 6 - Wojciech Łysoń 14 | |||
Red Devils Chojnice | 5-0 | AZS UŚ Katowice | |
Łukasz Sobański 2, Wadym Iwanow 7, Ołeksandr Bondar 20, 33, Marco Aurélio 24 | |||
FC Toruń | 3-0 | Red Dragons Pniewy | |
Marcin Mikołajewicz 11, 35, Michał Suchocki 33 | |||
Euromaster Głogów | 3-3 | Nbit Gliwice | |
Grzegorz Nowak 17, 40, Piotr Pietruszko 39 - Przemysław Dewucki 29, 36, Kamil Musiał 32
|
Kolejka 3 - 3-4 października |
Euromaster Głogów | 3-1 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Dariusz Pieczyński 17, 39, Daniel Lebiedziński 38 - Dmytro Drozd 40 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Red Devils Chojnice | |
Artur Popławski 11, Michał Marek 21 | |||
Gatta Zduńska Wola | 4-2 | GAF-Omega Gliwice | |
Michał Marciniak 20, 39, Daniel Krawczyk 33, Mariusz Milewski 35 - Tomasz Lutecki 4, Marcin Kiełpiński 5 | |||
Clearex Chorzów | 0-1 | Pogoń 04 Szczecin | |
Łukasz Tubacki 35 | |||
Nbit Gliwice | 2-1 | FC Toruń | |
Zbigniew Mirga 16, Przemysław Dewucki 39 - Michał Suchocki 4 | |||
Red Dragons Pniewy | 3-1 | AZS UŚ Katowice | |
Tomasz Dura 23 (s), Piotr Błaszyk 23, Adam Wachoński 37 - Tomasz Dura 30
|
Kolejka 4 - 10-11 października |
Gwiazda Ruda Śląska | 1-4 | Pogoń 04 Szczecin | |
Ariel Piasecki 38 - Artur Jurczak 21, 29, Łukasz Tubacki 21, Michał Kubik 33 | |||
GAF-Omega Gliwice | 1-1 | Clearex Chorzów | |
Damian Ficek 32 - Mariusz Seget 28 | |||
Red Devils Chojnice | 5-1 | Gatta Zduńska Wola | |
Ołeksandr Bondar 11, Tomasz Kriezel 25, Łukasz Sobański 25, 39, Mario Modrušan 35 - Michał Szymczak 26 | |||
Red Dragons Pniewy | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
Oskar Stankowiak 33 - Rafał Franz 14 | |||
AZS UŚ Katowice | 6-1 | Nbit Gliwice | |
Tomasz Dura 6, 9, 33, Krzysztof Piskorz 20, 38, Robert Gładczak 26 - Michał Włodarek 34 | |||
FC Toruń | 6-4 | Euromaster Głogów | |
Krzysztof Elsner 3, Robert Świtoń 5, Michał Suchocki 18, Marcin Mikołajewicz 23, 36, Sylwester Kieper 24 - Mateusz Niedźwiedź 9, Łukasz Pieczyński 24, Piotr Pietruszko 33, 40
|
Kolejka 5 - 17-18 października |
FC Toruń | 3-0 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Michał Wojciechowski 37, Patryk Szczepaniak 38, Mykoła Morozow 39 | |||
Gatta Zduńska Wola | 3-1 | Red Dragons Pniewy | |
Mariusz Milewski 5, Arkadiusz Szypczyński 22, Daniel Krawczyk 40 - Piotr Błaszyk 29 | |||
Clearex Chorzów | 6-1 | Red Devils Chojnice | |
Daniel Wojtyna 20, Mirosław Miozga 22, Tomasz Golly 29, 30, Paweł Budniak 35, Mateusz Omylak 37 - Sebastian Wojciechowski 29 | |||
Euromaster Głogów | 3-2 | AZS UŚ Katowice | |
Piotr Pietruszko 16, 30, Mateusz Niedźwiedź 27 - Tomasz Dura 16, Paweł Barański 18 | |||
Nbit Gliwice | 0-6 | Rekord Bielsko-Biała | |
Roman Wachuła 12, Radek Polášek 14, 18, 23, Rafał Franz 20, Artur Popławski 24 | |||
GAF-Omega Gliwice | 0-3 | Pogoń 04 Szczecin | |
Artur Jurczak 28, Mateusz Gepert 34, Ołeksandr Szamotij 37
|
Kolejka 6 - 24-25 października |
Gwiazda Ruda Śląska | 2-3 | GAF-Omega Gliwice | |
Jewhen Danyłejko 3, Mateusz Krzymiński 4 - Damian Ficek 16, Maciej Mizgajski 34, Maksym Pautiak 38 | |||
Red Devils Chojnice | 3-3 | Pogoń 04 Szczecin | |
Ołeksandr Bondar 26, 28, Sebastian Wojciechowski 33 - Michał Kubik 14, Ołeksandr Szamotij 21, Marek Bugański 35 | |||
Red Dragons Pniewy | 5-3 | Clearex Chorzów | |
Łukasz Frajtag 3, 33, Adam Wachoński 24, 37, 39 - Paweł Budniak 32, Łukasz Frajtag 38 (s), Krzysztof Salisz 40 | |||
Nbit Gliwice | 3-3 | Gatta Zduńska Wola | |
Kamil Musiał 30, Tomasz Czech 37, Michał Cygnarowski 37 - Tomasz Starowicz 29 (s), Marcin Stanisławski 31, Mariusz Milewski 39 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 4-1 | Euromaster Głogów | |
Artur Popławski 15, Michał Marek 16, Radek Polášek 17, Piotr Szymura 33 - Piotr Pietruszko 3 | |||
AZS UŚ Katowice | 5-3 | FC Toruń | |
Krzysztof Piskorz 21, 38, Tomasz Szczurek 29, Paweł Barański 31, Robert Gładczak 35 - Marcin Mikołajewicz 3, Michał Wojciechowski 8, Sylwester Kieper 12
|
Kolejka 7 - 31 października |
AZS UŚ Katowice | 3-3 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Paweł Baranowski 23, 24, Marcin Minkus 32 - Łukasz Biel 7, Jacek Hewlik 13, Dmytro Drozd 35 | |||
Clearex Chorzów | 2-3 | Nbit Gliwice | |
Mirosław Miozga 39, 40 - Tomasz Starowicz 18, Tomasz Czech 30, Michał Włodarek 34 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 4-1 | Red Dragons Pniewy | |
Mateusz Jakubiak 5, 19, 30, Adam Jonczyk 11 - Oskar Stankowiak 36 | |||
GAF-Omega Gliwice | 2-2 | Red Devils Chojnice | |
Tomasz Lutecki 14, Maksym Pautiak 35 - Ołeksandr Bondar 30, 32 | |||
FC Toruń | 4-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
Marcin Mikołajewicz 2, 16, 36, 40 - Paweł Machura 15 | |||
Euromaster Głogów | 1-4 | Gatta Zduńska Wola | |
Piotr Pietruszko 12 - Mariusz Milewski 13, 32, 40, Michał Szymczak 36
|
Kolejka 8 - 7-8 listopada |
Gwiazda Ruda Śląska | 3-4 | Red Devils Chojnice | |
Jacek Hewlik 12, 25, Olaf Białek 21 - Tomasz Kriezel 5, Ołeksandr Bondar 18, 25, Łukasz Sobański 29 | |||
Red Dragons Pniewy | 2-1 | GAF-Omega Gliwice | |
Adam Wachoński 14, 23 - João Baptista 17 | |||
Nbit Gliwice | 7-2 | Pogoń 04 Szczecin | |
Tomasz Starowicz 23, Robert Satora 32, 34, Przemysław Dewucki 32, 35, 40, Tomasz Czech 37 - Ołeksandr Szamotij 18, Mateusz Jakubiak 32 | |||
Clearex Chorzów | 3-3 | Euromaster Głogów | |
Mariusz Seget 3, Krzysztof Salisz 9, Mateusz Omylak 16 - Mateusz Herbuś 14, Grzegorz Nowak 18, Adrian Niedźwiecki 37 | |||
Gatta Zduńska Wola | 2-2 | FC Toruń | |
Igor Sobalczyk 1, Michał Szymczak 39 - Marcin Mikołajewicz 23, Sylwester Kieper 24 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | AZS UŚ Katowice | |
Paweł Machura 3, Artur Popławski 14 - Paweł Barański 38
|
Kolejka 9 - 21-22 listopada |
Rekord Bielsko-Biała | 6-2 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Roman Wachuła 6, 13, Wojciech Łysoń 28, Artur Popławski 30, 40, Paweł Machura 36 - Dmytro Drozd 6, Jacek Hewlik 40 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 5-3 | Euromaster Głogów | |
Adam Jonczyk 9, 39, Mateusz Jakubiak 12, Daniel Maćkiewicz 14, Ołeksandr Szamotij 30 - Marek Bugański 13 (s), Kacper Konopacki 13, Jacek Sander 39 | |||
GAF-Omega Gliwice | 5-2 | Nbit Gliwice | |
João Baptista 9, 13, Marcin Kiełpiński 11, Maksym Pautiak 23, Piotr Łopuch 35 - Tomasz Starowicz 9, 39 | |||
Red Devils Chojnice | 4-1 | Red Dragons Pniewy | |
Jakub Mączkowski 3, Patryk Laskowski 12, Ołeksandr Bondar 22, Patryk Hoły 40 (s) - Piotr Błaszyk 7 | |||
AZS UŚ Katowice | 1-5 | Gatta Zduńska Wola | |
Jędrzej Jasiński 22 - Daniel Krawczyk 5, 35, Michał Szymczak 7, Arkadiusz Szypczyński 12, Marcin Stanisławski 26 | |||
FC Toruń | 3-3 | Clearex Chorzów | |
Krzysztof Elsner 15, Marcin Mikołajewicz 18, Michał Suchocki 30 - Mariusz Seget 14, Tomasz Golly 18, Daniel Wojtyna 21
|
Kolejka 10 - 28-29 listopada |
Nbit Gliwice | 5-2 | Red Devils Chojnice | |
Michał Cygnarowski 20, 40, Przemysław Dewucki 24, 30, Łukasz Jagiełło 36 - Sebastian Wojciechowski 40, Ołeksandr Bondar 40 | |||
Euromaster Głogów | 3-3 | GAF-Omega Gliwice | |
Łukasz Pieczyński 2, Grzegorz Nowak 15 (k), Piotr Pietruszko 22 - Daniel Lebiedziński 23 (s), Piotr Łopuch 36, Marcin Kiełpiński 40 | |||
Red Dragons Pniewy | 2-3 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Adrian Skrzypek 13, Adam Wachoński 16 - Łukasz Biel 7, Jakub Haase 30, Dmytro Drozd 38 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | FC Toruń | |
Adam Jonczyk 37, Marek Bugański 40 - Marcin Mikołajewicz 16, 27 | |||
Clearex Chorzów | 6-1 | AZS UŚ Katowice | |
Mariusz Seget 6, Mateusz Omylak 18, 29, Krzysztof Salisz 27, Paweł Budniak 34, 36 - Daniel Wojtyna 27 (s) | |||
Gatta Zduńska Wola | 3-2 | Rekord Bielsko-Biała | |
Arkadiusz Szypczyński 4, Michał Marciniak 31, Daniel Krawczyk 39 - Roman Wachuła 35, 37
|
Kolejka 11 - 5-6 grudnia |
Gatta Zduńska Wola | 3-1 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Mariusz Milewski 30, Daniel Krawczyk 33, Michał Marciniak 39 - Jacek Hewlik 12 | |||
GAF-Omega Gliwice | 2-0 | FC Toruń | |
Maciej Mizgajski 9, Tomasz Lutecki 22 | |||
Red Devils Chojnice | 1-1 | Euromaster Głogów | |
Sebastian Wojciechowski 7 - Dariusz Pieczyński 33 | |||
Red Dragons Pniewy | 1-3 | Nbit Gliwice | |
Adam Wachoński 12 - Michał Cygnarowski 17, 36, Przemysław Dewucki 35 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 4-2 | Clearex Chorzów | |
Paweł Machura 5, Artur Popławski 11, 34, Michał Marek 40 - Mateusz Omylak 23, 37 | |||
AZS UŚ Katowice | 2-6 | Pogoń 04 Szczecin | |
Robert Gładczak 23, Tomasz Szczurek 37 - Łukasz Tosik 7 (s), Adam Jonczyk 16, 18, 40, Michał Kubik 21, Łukasz Turbacki 36
|
Kolejka 12 - 16-17 stycznia |
Euromaster Głogów | 4-0 | Red Dragons Pniewy | |
Piotr Pietruszko 17, Sebastian Szala 23, Grzegorz Nowak 29, Dariusz Pieczyński 36 | |||
FC Toruń | 2-2 | Red Devils Chojnice | |
Michał Suchocki 15, Cléverson 39 - Wadym Iwanow 14, Ołeksandr Bondar 29 | |||
Gwiazda Ruda Śląska | 2-2 | Nbit Gliwice | |
Jacek Hewlik 1, Serhij Łapa 15 - Kamil Musiał 33, Robert Satora 38 | |||
GAF-Omega Gliwice | 3-0 | AZS UŚ Katowice | |
Tomasz Lutecki 2, 33, 38 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała | |
Artur Jurczak 3, Daniel Maćkiewicz 36 - Jan Janovský 28, Rafał Franz 30 | |||
Clearex Chorzów | 2-8 | Gatta Zduńska Wola | |
Paweł Budniak 31, 37 - Igor Sobalczyk 5, Michał Marciniak 7, 31, Michał Szymczak 8, 11, Daniel Krawczyk 29, Arkadiusz Szypczyński 33, Mateusz Olczak 40
|
Kolejka 13 - 23-24 stycznia |
Red Dragons Pniewy | 1-2 | FC Toruń | |
Adrian Skrzypek 36 - Michał Suchocki 40, Krzysztof Elsner 40 | |||
Nbit Gliwice | 1-3 | Euromaster Głogów | |
Taras Tarasowycz 24 - Kamil Kaczmar 32, 36, Mateusz Niedźwiedź 33 | |||
Clearex Chorzów | 4-0 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Paweł Budniak 18, 37, Bartosz Siadul 36, Szymon Łuszczek 37 | |||
Gatta Zduńska Wola | 4-3 | Pogoń 04 Szczecin | |
Daniel Krawczyk 12, 13, Mariusz Milewski 22, 28 - Marek Bugański 14, Mateusz Gepert 21, Adam Jonczyk 40 (k) | |||
Rekord Bielsko-Biała | 4-5 | GAF-Omega Gliwice | |
Wojciech Łysoń 27, Radek Polášek 29, Artur Popławski 30, 36 - Maciej Mizgajski 4, João Baptista 5, Piotr Łopuch 21, Maksym Pautiak 35, Tomasz Lutecki 35 | |||
AZS UŚ Katowice | 1-4 | Red Devils Chojnice | |
Paweł Barański 26 - Tomasz Kriezel 6, 36, 38, Marco Aurélio 25
|
Kolejka 14 - 30-31 stycznia |
FC Toruń | 6-2 | Nbit Gliwice | |
Krzysztof Elsner 5, Karol Czyszek 6, 17, Marcin Mikołajewicz 10, 25, Michał Suchocki 38 - Tomasz Czech 11, Przemysław Dewucki 20 | |||
AZS UŚ Katowice | 4-4 | Red Dragons Pniewy | |
Tomasz Dura 17, 36, Paweł Barański 18, Jędrzej Jasiński 34 - Patryk Zdankiewicz 4, Maciej Foltyn 7, Adrian Pater 9 (s), Piotr Błaszyk 39 | |||
Gwiazda Ruda Śląska | 1-0 | Euromaster Głogów | |
Dmytro Drozd 22 | |||
Red Devils Chojnice | 6-6 | Rekord Bielsko-Biała | |
Michal Holý 9, Patryk Laskowski 16, Ołeksandr Bondar 17, 37, 38, Wadym Iwanow 27 - Kamil Kmiecik 13, 16, Wojciech Łysoń 19, Jan Janovský 21, Douglas 33, Michał Marek 34 | |||
GAF-Omega Gliwice | 3-3 | Gatta Zduńska Wola | |
Michał Grecz 10, Tomasz Lutecki 26, João Baptista 26 - Daniel Krawczyk 2, Michał Klaus 11, Marcin Stanisławski 34 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 2-0 | Clearex Chorzów | |
Daniel Maćkiewicz 9, Adam Jonczyk 36
|
Kolejka 15 - 13-14 lutego |
Nbit Gliwice | 1-1 | AZS UŚ Katowice | |
Michał Włodarek 23 - Marcin Krzywka 39 | |||
Euromaster Głogów | 4-3 | FC Toruń | |
Daniel Lebiedziński 1, 40, Sebastian Szala 25, Dariusz Pieczyński 37 - Krzysztof Elsner 12, Karol Czyszek 21, Michał Wojciechowski 33 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 6-3 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Adam Jonczyk 6, 25, Michał Kubik 12, 14, Mateusz Jakubiak 35, Artur Jurczak 37 - Wojciech Działach 23, Dariusz Kot 33, Jacek Hewlik 40 | |||
Clearex Chorzów | 0-0 | GAF-Omega Gliwice | |
Gatta Zduńska Wola | 4-2 | Red Devils Chojnice | |
Arkadiusz Szypczyński 20, 30, Mariusz Milewski 21, Daniel Krawczyk 22 - Ołeksandr Bondar 34, 39 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Red Dragons Pniewy | |
Artur Popławski 19, Douglas 23, Michał Marek 31 - Łukasz Frajtag 13
|
Kolejka 16 - 20-21 lutego |
AZS UŚ Katowice | 3-3 | Euromaster Głogów | |
Marcin Czech 2, Paweł Barański 14, Łukasz Kuś 17 - Kamil Kaczmar 14, Damian Lebiedziński 36, Piotr Pietruszko 37 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 2-2 | Nbit Gliwice | |
Douglas 30, Roman Wachuła 36 - Michał Cygnarowski 22, Michał Włodarek 23 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | GAF-Omega Gliwice | |
Michał Kubik 18, Adam Jonczyk 32, Mateusz Jakubiak 38 - Karol Zdunek 15, Amadeusz Pasierb 16, João Baptista 32 | |||
Gwiazda Ruda Śląska | 1-3 | FC Toruń | |
Sławomir Pękala 40 - Marcin Mikołajewicz 27, 40, Michał Suchocki 32 | |||
Red Dragons Pniewy | 2-5 | Gatta Zduńska Wola | |
Łukasz Frajtag 18, Adam Wachoński 35 - Michał Marciniak 23, Daniel Krawczyk 34, 37, Michał Szymczak 38, Mariusz Milewski 39 | |||
Red Devils Chojnice | 3-3 | Clearex Chorzów | |
Witalij Kołesnyk 12, 27, Marco Aurélio 35 - Mateusz Omylak 4, Daniel Wojtyna 21, Mariusz Seget 21
|
Kolejka 17 - 27-28 lutego |
Euromaster Głogów | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała | |
Kamil Kaczmar 38 - Michał Marek 31, Artur Popławski 40 | |||
FC Toruń | 2-2 | AZS UŚ Katowice | |
Mykoła Morozow 25, 39 - Adrian Pater 27, Jędrzej Jasiński 40 | |||
GAF-Omega Gliwice | 2-2 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Marcin Kiełpiński 18, Piotr Łopuch 35 - Serhij Łapa 6, Mateusz Krzymiński 37 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | Red Devils Chojnice | |
Wadym Iwanow 14 (s), Mateusz Jakubiak 38, Adam Jonczyk 40 - Witalij Kołesnyk 5, Michal Holý 10, 34 | |||
Clearex Chorzów | 2-3 | Red Dragons Pniewy | |
Robert Gładczak 31, 39 - Patryk Hoły 28, Adrian Skrzypek 37, Łukasz Frajtag 40 | |||
Gatta Zduńska Wola | 4-5 | Nbit Gliwice | |
Marcin Stanisławski 2, 11, Daniel Krawczyk 7, Igor Sobalczyk 38 - Robert Satora 6, 33, 37, Taras Tarasowycz 16, Tomasz Czech 40
|
Kolejka 18 - 5-6 marca |
Rekord Bielsko-Biała | 5-4 | FC Toruń | |
Michał Marek 2, Douglas 2, Roman Wachuła 21, Piotr Szymura 26, Paweł Machura 32 - Sylwester Kieper 18, 22, Marcin Mikołajewicz 24, 40 | |||
Gatta Zduńska Wola | 6-0 | Euromaster Głogów | |
Łukasz Pieczyński 15 (s), Marcin Stanisławski 16, Michał Marciniak 32, 37, Michał Szymczak 34, Daniel Krawczyk 35 | |||
Gwiazda Ruda Śląska | 1-7 | AZS UŚ Katowice | |
Michał Tkacz 22 - Tomasz Szczurek 8, Rafał Krzyśka 23, 40, Krzysztof Piskorz 27, Adrian Pater 31, Marcin Czech 35, 36 | |||
Nbit Gliwice | 0-2 | Clearex Chorzów | |
Robert Gładczak 33, Paweł Budniak 40 | |||
Red Dragons Pniewy | 3-4 | Pogoń 04 Szczecin | |
Patryk Hoły 15, 19, Szymon Piasek 36 - Daniel Maćkiewicz 9, 40, Mateusz Gepert 17, Michał Kubik 40 | |||
Red Devils Chojnice | 6-1 | GAF-Omega Gliwice | |
Ołeksandr Bondar 1, 4, 8, 15, 27, Sebastian Wojciechowski 20 - Piotr Łopuch 10
|
Kolejka 19 - 12-13 marca |
Euromaster Głogów | 1-0 | Clearex Chorzów | |
Tomasz Golly 5 (s) | |||
FC Toruń | 2-1 | Gatta Zduńska Wola | |
Cléverson 37, Marcin Mikołajewicz 40 - Michał Marciniak 2 | |||
AZS UŚ Katowice | 1-6 | Rekord Bielsko-Biała | |
Jędrzej Jasiński 28 - Radek Polášek 8, Jan Janovský 9, 14, Paweł Machura 22, Artur Popławski 36, Michał Marek 37 | |||
Red Devils Chojnice | 6-2 | Gwiazda Ruda Śląska | |
Tomasz Kriezel 9, 33, Ołeksandr Bondar 11, 25, Michal Holý 17, 31 - Jewhen Danyłejko 22, Sławomir Pękala 33 | |||
GAF-Omega Gliwice | 2-4 | Red Dragons Pniewy | |
João Baptista 13, Maksym Pautiak 31 - Adrian Skrzypek 19, Michał Roj 35, Piotr Błaszyk 38, Maciej Foltyn 40 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 4-1 | Nbit Gliwice | |
Mateusz Jakubiak 6, 25, 37, 39 - Taras Tarasowycz 12
|
Kolejka 20 - 2-3 kwietnia |
Gatta Zduńska Wola | 8-3 | AZS UŚ Katowice | |
Marcin Stanisławski 1, Arkadiusz Szypczyński 8, Michał Marciniak 11, 12, 16, Igor Sobalczyk 13, 29, Michał Szymczak 37 - Tomasz Dura 22, Krzysztof Piskorz 37, Jędrzej Jasiński 39 | |||
Clearex Chorzów | 0-3 | FC Toruń | |
Mateusz Waszak 27, Cléverson 29, Marcin Mikołajewicz 40 | |||
Gwiazda Ruda Śląska | 2-4 | Rekord Bielsko-Biała | |
Jewhen Danyłejko 11, Ariel Piasecki 39 - Paweł Machura 26, Douglas 29, Wojciech Łysoń 39, Roman Wachuła 40 | |||
Euromaster Głogów | 3-4 | Pogoń 04 Szczecin | |
Dariusz Pieczyński 8, Grzegorz Nowak 34, Piotr Pietruszko 40 - Artur Jurczak 17, 31, Marek Bugański 22, Dominik Solecki 33 | |||
Nbit Gliwice | 4-2 | GAF-Omega Gliwice | |
Tomasz Starowicz 4, 27, Taras Tarasowycz 7, 32 - Marcin Kiełpiński 13, Maciej Mizgajski 40 | |||
Red Dragons Pniewy | 1-3 | Red Devils Chojnice | |
Szymon Piasek 28 - Ołeksandr Bondar 5, 32, Marco Aurélio 28
|
Kolejka 21 - 16-17 kwietnia |
Gwiazda Ruda Śląska | 2-6 | Red Dragons Pniewy | |
Michał Hyży 26, Mateusz Krzymiński 26 - Ariel Piasecki 2 (s), Michał Roj 7, 16, Piotr Błaszyk 24, Michał Tkacz 27 (s), Łukasz Frajtag 33 | |||
FC Toruń | 3-5 | Pogoń 04 Szczecin | |
Nicolae Neagu 26, Marcin Mikołajewicz 35, Michał Suchocki 39 - Adam Jonczyk 12, 17, Michał Kubik 16, 39, Mateusz Gepert 21 | |||
AZS UŚ Katowice | 1-3 | Clearex Chorzów | |
Tomasz Szczurek 34 - Tomasz Golly 15, Szymon Łuszczak 36, Damian Purolczak 37 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 2-7 | Gatta Zduńska Wola | |
Radek Polášek 2, Wojciech Łysoń 40 - Daniel Krawczyk 1, 6, 11, Arkadiusz Szypczyński 9, Marcin Stanisławski 34, Michał Marciniak 37, Igor Sobalczyk 39 | |||
Red Devils Chojnice | 11-4 | Nbit Gliwice | |
Ołeksandr Bondar 1, 2, Tomasz Kriezel 9, 13, 18, 32, Sebastian Wojciechowski 15, Wadym Iwanow 28, 39, Łukasz Sobański 34, Piotr Wardowski 35 - Taras Tarasowycz 6, 33, Zbigniew Mirga 29, Michał Włodarek 30 | |||
GAF-Omega Gliwice | 6-4 | Euromaster Głogów | |
Tomasz Lutecki 2, João Baptista 6, 33, Maciej Mizgajski 22, 35, Maksym Pautiak 35 - Kamil Kaczmar 1, Grzegorz Nowak 11, Jacek Sander 17, 29
|
Kolejka 22 - 23-24 kwietnia |
Clearex Chorzów | 1-6 | Rekord Bielsko-Biała | |
Paweł Budniak 19 - Michał Marek 8, Wojciech Łysoń 13, Douglas 13, Pawel Machura 16, Roman Wachuła 19, 29 | |||
Pogoń 04 Szczecin | 2-1 | AZS UŚ Katowice | |
Adam Jonczyk 10, Ołeksandr Szamotij 37 - Tomasz Dura 40 | |||
Gwiazda Ruda Śląska | 3-5 | Gatta Zduńska Wola | |
Jacek Hewlik 8, Jakub Haase 37, Mateusz Krzymiński 40 - Michał Szymczak 4, Arkadiusz Szypczyński 5, Michał Marciniak 13, 32, Igor Sobalczyk 40 | |||
FC Toruń | 3-2 | GAF-Omega Gliwice | |
Marcin Mikołajewicz 21, 23, 40 - Tomasz Lutecki 25, Maksym Pautiak 30 | |||
w Arenie Toruń | |||
Euromaster Głogów | 2-1 | Red Devils Chojnice | |
Jacek Sander 7, Daniel Lebiedziński 40 - Patryk Kubiszewski 22 | |||
Nbit Gliwice | 0-3 | Red Dragons Pniewy | |
Adam Warchoński 1, 23, Piotr Błaszyk 24 |
1. | Gatta Zduńska Wola | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 90-49 | 9 | 1 | 1 | 47-24 | 6 | 3 | 2 | 43-25 |
2. | Pogoń 04 Szczecin | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 71-50 | 6 | 5 | 0 | 34-20 | 7 | 1 | 3 | 37-30 |
3. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 75-49 | 8 | 1 | 2 | 38-27 | 5 | 4 | 2 | 37-22 |
4. | Red Devils Chojnice | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 78-54 | 7 | 4 | 0 | 54-23 | 3 | 3 | 5 | 24-31 |
5. | FC Toruń | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 61-50 | 7 | 3 | 1 | 37-22 | 3 | 2 | 6 | 24-28 |
6. | Nbit Gliwice | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 56-74 | 5 | 2 | 4 | 28-28 | 3 | 3 | 5 | 28-46 |
7. | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 49-59 | 4 | 1 | 6 | 25-28 | 4 | 1 | 6 | 24-31 |
8. | Euromaster Głogów | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 52-63 | 6 | 2 | 3 | 28-23 | 1 | 3 | 7 | 24-40 |
9. | GAF-Omega Gliwice | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 50-57 | 4 | 5 | 2 | 27-22 | 2 | 3 | 6 | 23-35 |
10. | Clearex Chorzów | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 53-58 | 3 | 2 | 6 | 26-29 | 3 | 3 | 5 | 27-29 |
11. | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 50-75 | 3 | 3 | 5 | 31-39 | 1 | 2 | 8 | 19-36 |
12. | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 41-88 | 1 | 1 | 9 | 21-45 | 1 | 2 | 8 | 20-43 |