3:2
Piątek31.10.2025, 18:00
9:6
Piątek31.10.2025, 20:00
12:5
Piątek31.10.2025, 20:00
4:2
Niedziela02.11.2025, 16:00
2:7
Niedziela02.11.2025, 16:00
5:8
Niedziela02.11.2025, 18:00
3:5
Niedziela02.11.2025, 18:00
Wyniki rozgrywek EKSTRAKLASY FUTSALU 2009/2010
| Kolejka 1 | ||
| Pogoń 04 Szczecin | 1-7 | Hurtap Łęczyca |
| Clearex Chorzów | 1-0 | Nova Katowice |
| Marwit Zławieś Wielka | 0-6 | Akademia FC Pniewy |
| Grembach Zgierz | 4-4 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Kupczyk Kraków | 3-1 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Rekord Bielsko-Biała | 7-4 | TPH Polkowice |
| Kolejka 2 | ||
| Hurtap Łęczyca | 8-2 | TPH Polkowice |
| Gwiazda Ruda Śląska | 0-3 | Rekord Bielsko-Biała |
| GKS Jachym Tychy '71 | 5-3 | Kupczyk Kraków |
| Akademia FC Pniewy | 8-2 | Grembach Zgierz |
| Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | Clearex Chorzów |
| Marwit Zławieś Wielka | 1-6 | Nova Katowice |
| Kolejka 3 | ||
| Clearex Chorzów | 2-2 | Hurtap Łęczyca |
| Marwit Zławieś Wielka | 1-2 | Pogoń 04 Szczecin |
| Grembach Zgierz | 2-7 | Nova Katowice |
| Kupczyk Kraków | 6-5 | Akademia FC Pniewy |
| Rekord Bielsko-Biała | 5-5 | GKS Jachym Tychy '71 |
| TPH Polkowice | 3-4 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Kolejka 4 | ||
| Hurtap Łęczyca | 8-2 | Gwiazda Ruda Śląska |
| GKS Jachym Tychy '71 | 2-3 | TPH Polkowice |
| Akademia FC Pniewy | 5-6 | Rekord Bielsko-Biała |
| Nova Katowice | 2-2 | Kupczyk Kraków |
| Pogoń 04 Szczecin | 4-5 | Grembach Zgierz |
| Clearex Chorzów | 6-2 | Marwit Zławieś Wielka |
| Kolejka 5 | ||
| Marwit Zławieś Wielka | 5-10 | Hurtap Łęczyca |
| Grembach Zgierz | 4-3 | Clearex Chorzów |
| Kupczyk Kraków | 2-5 | Pogoń 04 Szczecin |
| Rekord Bielsko-Biała | 3-4 | Nova Katowice |
| TPH Polkowice | 1-5 | Akademia FC Pniewy |
| Gwiazda Ruda Śląska | 3-0 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Kolejka 6 | ||
| Hurtap Łęczyca | 4-2 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Akademia FC Pniewy | 6-1 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Nova Katowice | 7-1 | TPH Polkowice |
| Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała |
| Clearex Chorzów | 3-2 | Kupczyk Kraków |
| Marwit Zławieś Wielka | 1-2 | Grembach Zgierz |
| Kolejka 7 | ||
| Grembach Zgierz | 2-4 | Hurtap Łęczyca |
| Kupczyk Kraków | 3-4 | Marwit Zławieś Wielka |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-5 | Clearex Chorzów |
| TPH Polkowice | 3-7 | Pogoń 04 Szczecin |
| Gwiazda Ruda Śląska | 3-4 | Nova Katowice |
| GKS Jachym Tychy '71 | 1-2 | Akademia FC Pniewy |
| Kolejka 8 | ||
| Hurtap Łęczyca | 0-2 | Akademia FC Pniewy |
| Nova Katowice | 6-5 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Pogoń 04 Szczecin | 6-3 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Clearex Chorzów | 0-1 | TPH Polkowice |
| Marwit Zławieś Wielka | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała |
| Grembach Zgierz | 8-3 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 9 | ||
| Kupczyk Kraków | 2-5 | Hurtap Łęczyca |
| Rekord Bielsko-Biała | 6-3 | Grembach Zgierz |
| TPH Polkowice | 4-5 | Marwit Zławieś Wielka |
| Gwiazda Ruda Śląska | 1-3 | Clearex Chorzów |
| GKS Jachym Tychy '71 | 2-5 | Pogoń 04 Szczecin |
| Akademia FC Pniewy | 4-2 | Nova Katowice |
| Kolejka 10 | ||
| Hurtap Łęczyca | 2-6 | Nova Katowice |
| Pogoń 04 Szczecin | 3-1 | Akademia FC Pniewy |
| Clearex Chorzów | 1-0 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Marwit Zławieś Wielka | 1-2 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Grembach Zgierz | 3-1 | TPH Polkowice |
| Kupczyk Kraków | 2-5 | Rekord Bielsko-Biała |
| Kolejka 11 | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 4-3 | Hurtap Łęczyca |
| TPH Polkowice | 2-4 | Kupczyk Kraków |
| Gwiazda Ruda Śląska | 4-5 | Grembach Zgierz |
| GKS Jachym Tychy '71 | 3-2 | Marwit Zławieś Wielka |
| Akademia FC Pniewy | 4-0 | Clearex Chorzów |
| Nova Katowice | 2-2 | Pogoń 04 Szczecin |
| Kolejka 12 | ||
| Hurtap Łęczyca | 0-0 | Pogoń 04 Szczecin |
| Nova Katowice | 3-2 | Clearex Chorzów |
| Akademia FC Pniewy | 4-2 | Marwit Zławieś Wielka |
| GKS Jachym Tychy '71 | 4-6 | Grembach Zgierz |
| Gwiazda Ruda Śląska | 3-4 | Kupczyk Kraków |
| TPH Polkowice | 4-7 | Rekord Bielsko-Biała |
| Kolejka 13 | ||
| Nova Katowice | 7-2 | Marwit Zławieś Wielka |
| TPH Polkowice | 2-3 | Hurtap Łęczyca |
| Rekord Bielsko-Biała | 6-2 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Kupczyk Kraków | 3-0 (wo) | GKS Jachym Tychy '71 |
| na boisku 1-5; w drużynie gości wystąpił nieuprawniony zawodnik | ||
| Grembach Zgierz | 2-6 | Akademia FC Pniewy |
| Clearex Chorzów | 2-2 | Pogoń 04 Szczecin |
| Kolejka 14 | ||
| Hurtap Łęczyca | 9-3 | Clearex Chorzów |
| Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | Marwit Zławieś Wielka |
| Nova Katowice | 5-4 | Grembach Zgierz |
| Akademia FC Pniewy | 8-1 | Kupczyk Kraków |
| GKS Jachym Tychy '71 | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała |
| Gwiazda Ruda Śląska | 2-4 | TPH Polkowice |
| Kolejka 15 | ||
| Gwiazda Ruda Śląska | 1-8 | Hurtap Łęczyca |
| TPH Polkowice | 6-0 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Akademia FC Pniewy |
| Kupczyk Kraków | 2-5 | Nova Katowice |
| Grembach Zgierz | 1-3 | Pogoń 04 Szczecin |
| Marwit Zławieś Wielka | 7-2 | Clearex Chorzów |
| Kolejka 16 | ||
| Hurtap Łęczyca | 3-1 | Marwit Zławieś Wielka |
| Clearex Chorzów | 5-4 | Grembach Zgierz |
| Pogoń 04 Szczecin | 2-4 | Kupczyk Kraków |
| Nova Katowice | 2-5 | Rekord Bielsko-Biała |
| Akademia FC Pniewy | 5-3 | TPH Polkowice |
| GKS Jachym Tychy '71 | 4-3 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Kolejka 17 | ||
| GKS Jachym Tychy '71 | 0-5 | Hurtap Łęczyca |
| Gwiazda Ruda Śląska | 1-2 | Akademia FC Pniewy |
| TPH Polkowice | 0-3 (wo) | Nova Katowice |
| na boisku 4-5; w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik | ||
| Rekord Bielsko-Biała | 6-4 | Pogoń 04 Szczecin |
| Kupczyk Kraków | 3-3 | Clearex Chorzów |
| Grembach Zgierz | 4-1 | Marwit Zławieś Wielka |
| Kolejka 18 | ||
| Hurtap Łęczyca | 3-0 | Grembach Zgierz |
| Marwit Zławieś Wielka | 3-3 | Kupczyk Kraków |
| Clearex Chorzów | 2-5 | Rekord Bielsko-Biała |
| Pogoń 04 Szczecin | 6-7 | TPH Polkowice |
| Nova Katowice | 7-1 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Akademia FC Pniewy | 5-2 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Kolejka 19 | ||
| Akademia FC Pniewy | 0-2 | Hurtap Łęczyca |
| GKS Jachym Tychy '71 | 3-7 | Nova Katowice |
| Gwiazda Ruda Śląska | 2-1 | Pogoń 04 Szczecin |
| TPH Polkowice | 4-3 | Clearex Chorzów |
| Rekord Bielsko-Biała | 3-3 | Marwit Zławieś Wielka |
| Kupczyk Kraków | 3-0 | Grembach Zgierz |
| Kolejka 20 | ||
| Hurtap Łęczyca | 5-5 | Kupczyk Kraków |
| Grembach Zgierz | 1-8 | Rekord Bielsko-Biała |
| Marwit Zławieś Wielka | 8-4 | TPH Polkowice |
| Clearex Chorzów | 1-4 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Nova Katowice | 2-1 | Akademia FC Pniewy |
| Kolejka 21 | ||
| Nova Katowice | 2-3 | Hurtap Łęczyca |
| Akademia FC Pniewy | 4-2 | Pogoń 04 Szczecin |
| GKS Jachym Tychy '71 | 4-4 | Clearex Chorzów |
| Gwiazda Ruda Śląska | 3-2 | Marwit Zławieś Wielka |
| TPH Polkowice | 5-4 | Grembach Zgierz |
| Rekord Bielsko-Biała | 6-5 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 22 | ||
| Hurtap Łęczyca | 3-3 | Rekord Bielsko-Biała |
| Kupczyk Kraków | 7-3 | TPH Polkowice |
| Grembach Zgierz | 8-6 | Gwiazda Ruda Śląska |
| Marwit Zławieś Wielka | 2-3 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Clearex Chorzów | 2-6 | Akademia FC Pniewy |
| Pogoń 04 Szczecin | 4-3 | Nova Katowice |
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
| 1. | Akademia FC Pniewy | 22 | 51 | 17 | 0 | 5 | 91 | 42 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 53 | 23 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 38 | 19 | |||||||
| 2. | Hurtap Łęczyca | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 97 | 47 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 45 | 26 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 52 | 21 | |||||||
| 3. | FC Nova Katowice | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 92 | 53 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 45 | 28 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 47 | 25 | |||||||
| 4. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 94 | 63 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 49 | 40 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 45 | 23 | |||||||
| 5. | Pogoń 04 Szczecin | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 69 | 65 | 11 | 16 | 3 | 4 | 4 | 36 | 40 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 33 | 25 | |||||||
| 6. | Grembach Zgierz | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 74 | 94 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 39 | 46 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 35 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 7. | Kupczyk Kraków | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 72 | 83 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 36 | 36 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 36 | 47 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 8. | Clearex Chorzów | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 56 | 72 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 25 | 28 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 31 | 44 | |||||||
| 9. | TPH Polkowice | 22 | 21 | 7 | 0 | 15 | 67 | 100 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 34 | 45 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 33 | 55 | |||||||
| 10. | GKS Jachym Tychy '71 | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 53 | 82 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29 | 40 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 24 | 42 | |||||||
| 11. | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 52 | 89 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 23 | 36 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 29 | 53 | |||||||
| 12. | Marwit Zławieś Wielka | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 56 | 83 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 30 | 41 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 26 | 42 | |||||||
Hurtap Łęczyca wycofał się po zakończeniu rozgrywek, w związku z czym dodatkowo utrzymała się Gwiazda Ruda Śląska.
| Najlepsi strzelcy sezonu 2009/2010 | ||||||||
| 1 | Myszor Piotr | GKS Jachym Tychy | 22 | |||||
| 2 | Kovalov Artem | Hurtap Łęczyca | 21 | |||||
| 3 | Hyży Robert | Grembach Zgierz | 20 | |||||
| 4 | Douglas | FC Nova Katowice | 18 | |||||
| 5 | Nowakowski Kamil | TPH Polkowice | 18 | |||||
| 6 | Dura Tomasz | Rekord Bielsko Biała | 17 | |||||
| 7 | Krawczyk Daniel | Hurtap Łęczyca | 17 | |||||
| 8 | Mikołajewicz Marcin | Marwit Toruń | 17 | |||||
| 9 | Milewski Mariusz | Hurtap Łęczyca | 17 | |||||
| 10 | Jędrzejewski Adrian | TPH Polkowice | 14 | |||||
| 11 | Franz Rafał | Akademia FC Pniewy | 14 | |||||
| 12 | Nudyk Volodymyr | Pogoń 04 Szczecin | 14 | |||||
| 13 | Słonina Michał | Clearex Chorzów | 14 | |||||
| 14 | Łysoń Wojciech | Rekord Bielsko Biała | 14 | |||||
| 15 | Budniak Paweł | Rekord Bielsko Biała | 13 | |||||
| 16 | Słupek Michał | Kupczyk Kraków | 13 | |||||
| 17 | Filipczak Krzysztof | Kupczyk Kraków | 13 | |||||
| 18 | Polasek Radek | Rekord Bielsko Biała | 12 | |||||
| 19 | Szymczak Michał | Grembach Zgierz | 12 | |||||