Piątek22.11.2024, 20:00
Sobota23.11.2024, 16:00
Sobota23.11.2024, 18:00
Niedziela24.11.2024, 16:00
Niedziela24.11.2024, 18:00
Niedziela24.11.2024, 18:00
Niedziela24.11.2024, 18:00
Wyniki rozgrywek EKSTRAKLASY FUTSALU 2010/2011
Kolejka 1 | ||
Wisła Krakbet Kraków | 3-2 | Akademia FC Pniewy |
Red Devils Chojnice | 4-5 | Clearex Chorzów |
Rekord Bielsko-Biała | 8-3 | GKS Tychy |
TPH Polkowice | 7-3 | Gwiazda Ruda Śląska |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 2-1 | Jango Katowice |
Pogoń 04 Szczecin | 3-2 | Kupczyk Kraków |
Kolejka 2 | ||
Akademia FC Pniewy | 7-3 | Kupczyk Kraków |
Gwiazda Ruda Śląska | 0-8 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
GKS Tychy | 7-3 | TPH Polkowice |
Clearex Chorzów | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Pogoń 04 Szczecin | 4-4 | Jango Katowice |
Red Devils Chojnice | 1-5 | Wisła Krakbet Kraków |
Kolejka 3 | ||
Red Devils Chojnice | 2-2 | Akademia FC Pniewy |
Rekord Bielsko-Biała | 3-8 | Wisła Krakbet Kraków |
TPH Polkowice | 6-9 | Clearex Chorzów |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 5-0 | GKS Tychy |
Pogoń 04 Szczecin | 2-0 | Gwiazda Ruda Śląska |
Kupczyk Kraków | 3-4 | Jango Katowice |
Kolejka 4 | ||
Akademia FC Pniewy | 6-1 | Jango Katowice |
Gwiazda Ruda Śląska | 5-4 | Kupczyk Kraków |
GKS Tychy | 6-3 | Pogoń 04 Szczecin |
Clearex Chorzów | 5-3 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Wisła Krakbet Kraków | 4-3 | TPH Polkowice |
Red Devils Chojnice | 2-6 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 5 | ||
Rekord Bielsko-Biała | 1-4 | Akademia FC Pniewy |
TPH Polkowice | 3-3 | Red Devils Chojnice |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 4-4 | Wisła Krakbet Kraków |
Pogoń 04 Szczecin | 6-3 | Clearex Chorzów |
Kupczyk Kraków | 7-5 | GKS Tychy |
Jango Katowice | 3-0 | Gwiazda Ruda Śląska |
Kolejka 6 | ||
Akademia FC Pniewy | 8-0 | Gwiazda Ruda Śląska |
GKS Tychy | 1-2 | Jango Katowice |
Clearex Chorzów | 5-3 | Kupczyk Kraków |
Wisła Krakbet Kraków | 2-1 | Pogoń 04 Szczecin |
Red Devils Chojnice | 0-3 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Rekord Bielsko-Biała | 5-6 | TPH Polkowice |
Kolejka 7 | ||
TPH Polkowice | 1-5 | Akademia FC Pniewy |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 3-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Pogoń 04 Szczecin | 7-5 | Red Devils Chojnice |
Kupczyk Kraków | 5-5 | Wisła Krakbet Kraków |
Jango Katowice | 5-3 | Clearex Chorzów |
Gwiazda Ruda Śląska | 5-2 | GKS Tychy |
Kolejka 8 | ||
Akademia FC Pniewy | 4-1 | GKS Tychy |
Clearex Chorzów | 1-3 | Gwiazda Ruda Śląska |
Wisła Krakbet Kraków | 5-4 | Jango Katowice |
Red Devils Chojnice | 5-5 | Kupczyk Kraków |
Rekord Bielsko-Biała | 8-2 | Pogoń 04 Szczecin |
TPH Polkowice | 3-2 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Kolejka 9 | ||
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 3-8 | Akademia FC Pniewy |
Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | TPH Polkowice |
Kupczyk Kraków | 3-6 | Rekord Bielsko-Biała |
Jango Katowice | 2-4 | Red Devils Chojnice |
GKS Tychy | 2-1 | Clearex Chorzów |
Wisła Krakbet Kraków | 4-1 | Gwiazda Ruda Śląska |
Kolejka 10 | ||
Akademia FC Pniewy | 3-0 | Clearex Chorzów |
Wisła Krakbet Kraków | 9-3 | GKS Tychy |
Red Devils Chojnice | 4-2 | Gwiazda Ruda Śląska |
Rekord Bielsko-Biała | 4-9 | Jango Katowice |
TPH Polkowice | 7-3 | Kupczyk Kraków |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 8-1 | Pogoń 04 Szczecin |
Kolejka 11 | ||
Pogoń 04 Szczecin | 1-5 | Akademia FC Pniewy |
Kupczyk Kraków | 6-9 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Jango Katowice | 2-7 | TPH Polkowice |
Gwiazda Ruda Śląska | 2-4 | Rekord Bielsko-Biała |
GKS Tychy | 1-6 | Red Devils Chojnice |
Clearex Chorzów | 0-5 | Wisła Krakbet Kraków |
Kolejka 12 | ||
Akademia FC Pniewy | 4-3 | Wisła Krakbet Kraków |
Clearex Chorzów | 1-5 | Red Devils Chojnice |
GKS Tychy | 1-6 | Rekord Bielsko-Biała |
Gwiazda Ruda Śląska | 5-1 | TPH Polkowice |
Jango Katowice | 5-10 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Kupczyk Kraków | 6-3 | Pogoń 04 Szczecin |
Kolejka 13 | ||
Jango Katowice | 2-3 | Pogoń 04 Szczecin |
Wisła Krakbet Kraków | 2-2 | Red Devils Chojnice |
Kupczyk Kraków | 3-6 | Akademia FC Pniewy |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 7-2 | Gwiazda Ruda Śląska |
TPH Polkowice | 8-1 | GKS Tychy |
Rekord Bielsko-Biała | 6-2 | Clearex Chorzów |
Kolejka 14 | ||
Akademia FC Pniewy | 4-5 | Red Devils Chojnice |
Wisła Krakbet Kraków | 4-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Clearex Chorzów | 4-4 | TPH Polkowice |
GKS Tychy | 3-4 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Gwiazda Ruda Śląska | 2-4 | Pogoń 04 Szczecin |
Jango Katowice | 4-6 | Kupczyk Kraków |
Kolejka 15 | ||
Jango Katowice | 0-6 | Akademia FC Pniewy |
Kupczyk Kraków | 5-2 | Gwiazda Ruda Śląska |
Pogoń 04 Szczecin | 4-3 | GKS Tychy |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 2-4 | Clearex Chorzów |
TPH Polkowice | 1-6 | Wisła Krakbet Kraków |
Rekord Bielsko-Biała | 5-1 | Red Devils Chojnice |
Kolejka 16 | ||
Akademia FC Pniewy | 3-1 | Rekord Bielsko-Biała |
Red Devils Chojnice | 4-1 | TPH Polkowice |
Wisła Krakbet Kraków | 6-5 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Clearex Chorzów | 2-4 | Pogoń 04 Szczecin |
GKS Tychy | 1-7 | Kupczyk Kraków |
Gwiazda Ruda Śląska | 1-2 | Jango Katowice |
Kolejka 17 | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 1-4 | Akademia FC Pniewy |
Jango Katowice | 0-2 | GKS Tychy |
Kupczyk Kraków | 4-5 | Clearex Chorzów |
Pogoń 04 Szczecin | 1-1 | Wisła Krakbet Kraków |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 3-2 | Red Devils Chojnice |
TPH Polkowice | 7-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 18 | ||
Akademia FC Pniewy | 4-3 | TPH Polkowice |
Rekord Bielsko-Biała | 4-2 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Red Devils Chojnice | 7-5 | Pogoń 04 Szczecin |
Wisła Krakbet Kraków | 2-1 | Kupczyk Kraków |
Clearex Chorzów | 6-1 | Jango Katowice |
GKS Tychy | 7-3 | Gwiazda Ruda Śląska |
Kolejka 19 | ||
GKS Tychy | 1-9 | Akademia FC Pniewy |
Gwiazda Ruda Śląska | 2-1 | Clearex Chorzów |
Jango Katowice | 1-7 | Wisła Krakbet Kraków |
Kupczyk Kraków | 4-3 | Red Devils Chojnice |
Pogoń 04 Szczecin | 0-5 (wo) | Rekord Bielsko-Biała |
na boisku 1-4; w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik | ||
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 3-4 | TPH Polkowice |
Kolejka 20 | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 1-8 | Wisła Krakbet Kraków |
Akademia FC Pniewy | 5-0 (wo) | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
goście nie dojechali | ||
TPH Polkowice | 5-0 (wo) | Pogoń 04 Szczecin |
na boisku 1-1; w drużynie gości wystąpił nieuprawniony zawodnik | ||
Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Kupczyk Kraków |
Red Devils Chojnice | 9-4 | Jango Katowice |
Clearex Chorzów | 5-1 | GKS Tychy |
Kolejka 21 | ||
Clearex Chorzów | 2-3 | Akademia FC Pniewy |
GKS Tychy | 2-9 | Wisła Krakbet Kraków |
Gwiazda Ruda Śląska | 4-3 | Red Devils Chojnice |
Jango Katowice | 0-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Kupczyk Kraków | 6-2 | TPH Polkowice |
Pogoń 04 Szczecin | 2-3 | AUTO-MARK Boruta Zgierz |
Kolejka 22 | ||
Akademia FC Pniewy | 2-1 | Pogoń 04 Szczecin |
AUTO-MARK Boruta Zgierz | 5-3 | Kupczyk Kraków |
TPH Polkowice | 10-3 | Jango Katowice |
Rekord Bielsko-Biała | 9-3 | Gwiazda Ruda Śląska |
Red Devils Chojnice | 2-1 | GKS Tychy |
Wisła Krakbet Kraków | 6-3 | Clearex Chorzów |
RAZEM | DOM | WYJAZD | ||||||||||||||||||||
Miejsce | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
1. | Akademia FC Pniewy | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 104 | 36 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 50 | 18 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 54 | 18 |
2. | Wisła Krakbet Kraków | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 108 | 51 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 47 | 28 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 61 | 23 |
3. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 98 | 66 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 55 | 40 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 43 | 26 |
4. | AUTO-MARK Boruta Zgierz | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 94 | 71 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 45 | 32 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 49 | 39 |
5. | TPH Polkowice | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 95 | 85 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 58 | 38 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 37 | 47 |
6. | Red Devils Chojnice | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 79 | 75 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 40 | 39 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 39 | 36 |
7. | Pogoń 04 Szczecin | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 60 | 84 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 33 | 34 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 27 | 50 |
8. | Clearex Chorzów | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 68 | 80 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 32 | 34 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 36 | 46 |
9. | Kupczyk Kraków | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 89 | 96 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 52 | 50 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 37 | 46 |
10. | Jango Katowice | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 59 | 103 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 24 | 52 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 35 | 51 |
11. | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 47 | 98 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28 | 41 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 57 |
12. | GKS Tychy | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 54 | 110 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 32 | 53 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 57 |
Kupczyk Kraków i Boruta Zgierz wycofały się po zakończeniu rozgrywek, w związku z czym utrzymały się Gwiazda Ruda Śląska i GKS Tychy.
Jango Katowice nie otrzymało licencji na gre w Ekstraklasie Futsalu.
Najlepsi strzelcy sezonu 2010/2011 | |||
1 | Krawczyk Daniel | AUTO-MARK Boruta Zgierz | 26 |
2 | Filipczak Krzysztof | KUPCZYK-13 ; WISŁA-9 | 22 |
3 | Nowakowski Kamil | TPH Polkowice | 18 |
4 | Kiełpiński Marcin | FC JANGO Katowice | 17 |
5 | Polasek Radek | REKORD Bielsko-Biała | 17 |
6 | Szłapa Andrzej | WISŁA KRAKBET Kraków | 17 |
7 | Franz Rafał | AKADEMIA FUTSAL CLUB Pniewy | 16 |
8 | Myszor Piotr | GKS Tychy | 16 |
9 | Słonina Michał | WISŁA KRAKBET Kraków | 15 |
10 | Urbaniak Tomasz | TPH Polkowice | 15 |
11 | Hewlik Jacek | GWIAZDA Ruda Śląska | 14 |
12 | Milewski Mariusz | AUTO-MARK Boruta Zgierz | 14 |
13 | Słupek Michał | KUPCZYK DARKOMP Kraków | 14 |
14 | Sobalczyk Igor | AUTO-MARK Boruta Zgierz | 14 |
15 | Machura Paweł | REKORD Bielsko-Biała | 14 |
16 | Wojciechowski Sebastian | CLEAREX Chorzów | 14 |
17 | Chrzonowski Artur | RED DEVILS Chojnice | 13 |
18 | Hyży Robert | AUTO-MARK Boruta Zgierz | 13 |
19 | Kusia Krzysztof | WISŁA KRAKBET Kraków | 13 |
20 | Łeszyk Bartosz | AKADEMIA FUTSAL CLUB Pniewy | 13 |
21 | Łysoń Wojciech | REKORD Bielsko-Biała | 13 |