Środa09.10.2024, 18:00
Środa09.10.2024, 18:00
Środa09.10.2024, 18:00
Środa09.10.2024, 18:00
Środa09.10.2024, 20:00
Środa09.10.2024, 20:00
Środa09.10.2024, 20:00
Środa09.10.2024, 20:00
Wyniki rozgrywek EKSTRAKLASY FUTSALU 2011/2012
I Kolejka 16-19/09/2011 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 6-2 | TPH POLKOWICE | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 4-3 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
MARWIT TORUŃ | 4-3 | GKS TYCHY | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 5-5 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 3-2 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 1-2 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
II Kolejka 23-25/09/2011 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 6-6 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS TYCHY | 1-0 | TPH POLKOWICE | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 6-1 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 1-0 | MARWIT TORUŃ | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 1-2 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 4-3 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
III Kolejka 30/09-02/10/2011 | ||||
GKS TYCHY | 3-2 | CLEAREX CHORZÓW | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 1-7 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
TPH POLKOWICE | 2-4 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 6-0 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
MARWIT TORUŃ | 1-1 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 3-3 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
IV Kolejka 07-09/10/2011 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 0-3 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 1-3 | GKS TYCHY | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 1-2 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 5-0 | TPH POLKOWICE | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 2-2 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
MARWIT TORUŃ | 1-2 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
V Kolejka 22-23/10/2011 | ||||
AKADEMIA FC PNIEWY | 2-2 | CLEAREX CHORZÓW | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 6-5 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
GKS TYCHY | 2-4 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2-2 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
TPH POLKOWICE | 0-9 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 1-5 | MARWIT TORUŃ | ||
VI Kolejka 28-30/10/2011 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 4-5 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 1-1 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 5-6 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 5-0 | GKS TYCHY | ||
MARWIT TORUŃ | 6-3 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
TPH POLKOWICE | 3-6 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
VII Kolejka 04-06/11/2011 | ||||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 4-3 | CLEAREX CHORZÓW | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 3-5 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 3-2 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 8-1 | MARWIT TORUŃ | ||
GKS TYCHY | 2-2 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2-1 | TPH POLKOWICE | ||
VIII Kolejka 20/11/2011 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 0-2 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 3-0 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
MARWIT TORUŃ | 5-2 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 3-2 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
TPH POLKOWICE | 5-6 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 9-3 | GKS TYCHY | ||
IX Kolejka 25-27/11/2011 | ||||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 2-1 | CLEAREX CHORZÓW | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 2-2 | MARWIT TORUŃ | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 6-2 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 5-3 | TPH POLKOWICE | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 5-2 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 2-1 | GKS TYCHY | ||
X Kolejka 02-04/12/2011 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 2-1 | MARWIT TORUŃ | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 2-5 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
TPH POLKOWICE | 1-3 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 2-3 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS TYCHY | 3-3 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 5-0 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
XI Kolejka 09-10/12/2011 | ||||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 5-2 | CLEAREX CHORZÓW | ||
MARWIT TORUŃ | 2-1 | TPH POLKOWICE | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 5-3 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 2-1 | GKS TYCHY | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 0-4 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 4-5 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
XII Kolejka 06-08/01/2012 | ||||
TPH POLKOWICE | 4-11 | CLEAREX CHORZÓW | ||
GKS TYCHY | 2-5 | MARWIT TORUŃ | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 3-1 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 5-3 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 2-2 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5-0 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
WALKOWER | ||||
XIII Kolejka 13-15/01/2012 | ||||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 8-2 | CLEAREX CHORZÓW | ||
TPH POLKOWICE | 2-5 | GKS TYCHY | ||
MARWIT TORUŃ | 4-3 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 8-2 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 2-2 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 0-5 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
WALKOWER | ||||
XIV Kolejka 27-29/01/2012 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 7-3 | GKS TYCHY | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 8-2 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 7-3 | TPH POLKOWICE | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 6-3 | MARWIT TORUŃ | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 6-2 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 5-0 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
WALKOWER | ||||
XV Kolejka 03-05/02/2012 | ||||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 4-6 | CLEAREX CHORZÓW | ||
GKS TYCHY | 5-7 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 11-3 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
TPH POLKOWICE | 6-2 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 2-1 | MARWIT TORUŃ | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 0-5 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
WALKOWER | ||||
XVI Kolejka 10-12/02/2012 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 1-4 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 1-6 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 1-1 | GKS TYCHY | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 6-6 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 7-0 | TPH POLKOWICE | ||
MARWIT TORUŃ | 5-0 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
WALKOWER | ||||
XVII Kolejka 17-19/02/2012 | ||||
RED DEVILS CHOJNICE | 1-1 | CLEAREX CHORZÓW | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 5-0 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 5-2 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
GKS TYCHY | 1-4 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5-3 | MARWIT TORUŃ | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 0-5 | TPH POLKOWICE | ||
WALKOWER | ||||
XVIII Kolejka 24-26/02/2012 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 4-4 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 4-1 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 3-2 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
MARWIT TORUŃ | 1-2 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
TPH POLKOWICE | 3-3 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 0-5 | GKS TYCHY | ||
WALKOWER | ||||
XIX Kolejka 02-04/03/2012 | ||||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 5-7 | CLEAREX CHORZÓW | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 5-3 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 0-0 | MARWIT TORUŃ | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 11-0 | TPH POLKOWICE | ||
GKS TYCHY | 4-2 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 5-0 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
WALKOWER | ||||
XX Kolejka 09-11/03/2012 | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 8-5 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
MARWIT TORUŃ | 6-1 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
TPH POLKOWICE | 2-2 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 0-2 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
GKS TYCHY | 4-9 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
FC SIEMIANOWICE ŚL. | 0-5 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
WALKOWER | ||||
XXI Kolejka 17/03/2012 | ||||
MARWIT TORUŃ | 6-2 | CLEAREX CHORZÓW | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 5-1 | TPH POLKOWICE | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5-4 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 10-5 | GKS TYCHY | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 3-6 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 5-0 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
WALKOWER | ||||
XXII Kolejka 24/03/2012 | ||||
TPH POLKOWICE | 0-3 | MARWIT TORUŃ | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5-4 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
GKS TYCHY | 5-5 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 4-2 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 1-1 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
CLEAREX CHORZÓW | 5-0 | FC SIEMIANOWICE ŚL. | ||
WALKOWER |
Klasyfikacja po sezonie zasadniczym
RAZEM | DOM | WYJAZD | ||||||||||||||||||||
Miejsce | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
1. | Wisła Krakbet Kraków | 22 | 61 | 20 | 1 | 1 | 121 | 46 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 62 | 21 | 11 | 31 | 10 | 0 | 1 | 59 | 25 |
2. | Rekord Bielsko Biała | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 87 | 52 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 48 | 17 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 39 | 35 |
3. | Akademia FC Pniewy | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 70 | 53 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 38 | 22 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 32 | 31 |
4. | Gatta Zduńska Wola | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 77 | 65 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 44 | 33 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 33 | 32 |
5. | Marwit Toruń | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 65 | 49 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 41 | 20 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 29 |
6. | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 88 | 81 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 53 | 31 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 35 | 50 |
7. | Clearex Chorzów | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 82 | 79 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 43 | 35 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 39 | 44 |
8. | Pogoń 04' Szczecin | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 60 | 60 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 33 | 24 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 27 | 36 |
9. | GKS Tychy | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 62 | 86 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 32 | 43 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 30 | 43 |
10. | Red Devils Chojnice | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 59 | 82 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 33 | 31 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 26 | 51 |
11. | TPH Polkowice | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 44 | 105 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 28 | 54 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 51 |
12. | FC Siemianowice Śl. | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 34 | 91 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 21 | 42 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 49 |
FC Siemianowice Śląskie wycofały się po I rundzie. Mecze II rundy zweryfikowane jako walkower.
TPH Polkowice przed rundą Play-out zmieniło nazwę na Cuprum Polkowice
Play Off ćwierćfinały | ||||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW - POGOŃ '04 SZCZECIN 3-0 | ||||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 5-4 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
dogr. (4:4;2:0) |
||||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 6-0 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 6-6 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
2:4 k. (5:5;1:1) | ||||
REKORD BIELSKO BIAŁA - CLEAREX CHORZÓW 3-2 | ||||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 7-3 | CLEAREX CHORZÓW | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 2-3 | CLEAREX CHORZÓW | ||
CLEAREX CHORZÓW | 3-2 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
CLEAREX CHORZÓW | 2-3 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 3-1 | CLEAREX CHORZÓW | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA - MARWIT TORUŃ 3-0 | ||||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 0-0 | MARWIT TORUŃ | ||
4:3 k. (0:0;0:0) |
||||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 3-0 | MARWIT TORUŃ | ||
MARWIT TORUŃ | 3-5 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
dogr. (3:3;1:1) |
||||
AKADEMIA FC PNIEWY - GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA 3-0 | ||||
AKADEMIA FC PNIEWY | 3-0 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 7-3 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 1-3 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
Play Off półfinały | ||||
Wisła Krakbet Kraków - Gatta Zduńska Wola 3-2 | ||||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 0-1 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 4-4 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
k.6:5 (3:3;2:1) | ||||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 5-7 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
d. (4:4;2:2) | ||||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 5-3 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
d. (2:2;1:1) | ||||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 10-2 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
Rekord Bielsko-Biała - Akademia FC Pniewy 0-3 | ||||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 2-5 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 4-6 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 2-1 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
Play Off FINAŁ | ||||
Wisła Krakbet Kraków - Akademia FC Pniewy 0-3 | ||||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 2-2 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
k.4:5 (2:2;1:1) | ||||
WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 3-4 | AKADEMIA FC PNIEWY | ||
AKADEMIA FC PNIEWY | 8-4 | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | ||
Play Off o 3 miejsce | ||||
Rekord Bielsko-Biała - Gatta Zduńska Wola 3-1 | ||||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 6-2 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
REKORD BIELSKO BIAŁA | 3-4 | GATTA ZDUŃSKA WOLA | ||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 7-9 | REKORD BIELSKO BIAŁA | ||
dogr. (6:6;3:2) | ||||
GATTA ZDUŃSKA WOLA | 2-5 | REKORD BIELSKO BIAŁA |
Play Off o miejsca 5-8 | ||||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 1-6 | MARWIT TORUŃ | ||
MARWIT TORUŃ | 8-3 | POGOŃ 04 SZCZECIN | ||
CLEAREX CHORZÓW | 0-1 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 1-2 | CLEAREX CHORZÓW | ||
Mecze o 5 miejsce | ||||
CLEAREX CHORZÓW | 3-6 | MARWIT TORUŃ | ||
MARWIT TORUŃ | 7-2 | CLEAREX CHORZÓW | ||
Mecze o 7 miejsce | ||||
POGOŃ 04 SZCZECIN | 2-2 | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3-3 | POGOŃ 04 SZCZECIN |
Play Out mecze rundy zasadniczej | ||||
GKS TYCHY | 1-0 | TPH POLKOWICE | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 5-3 | TPH POLKOWICE | ||
GKS TYCHY | 3-3 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
TPH POLKOWICE | 2-5 | GKS TYCHY | ||
TPH POLKOWICE | 2-2 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 10-5 | GKS TYCHY | ||
Play Out | ||||
CUPRUM POLKOWICE | 4-9 | GKS TYCHY | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 12-0 | CUPRUM POLKOWICE | ||
GKS TYCHY | 5-5 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
GKS TYCHY | 14-1 | CUPRUM POLKOWICE | ||
CUPRUM POLKOWICE | 5-3 | RED DEVILS CHOJNICE | ||
RED DEVILS CHOJNICE | 6-4 | GKS TYCHY |
RAZEM | DOM | WYJAZD | ||||||||||||||||||||
Miejsce | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
9. | Red Devils Chojnice | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 46 | 27 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 |
10. | GKS Tychy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 46 | 31 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 |
11. | TPH Polkowice | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | 51 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
Najlepsi strzelcy sezonu 2011/2012 |
|||
MARCINIAK MICHAŁ | 34 | Gatta Zduńska Wola | |
DURA TOMASZ | 29 | Rekord Bielsko Biała | |
MIKOŁAJEWICZ MARCIN | 25 | Pogoń '04 Szczecin | |
DOUGLAS NEUTZLING FERREIRA | 24 | Wisła Krakbet Kraków | |
JAGIEŁŁO ŁUKASZ | 23 | GKS Tychy | 5 FC Siemianowice |
FRANZ RAFAŁ | 22 | Wisła Krakbet Kraków | |
OLEJNICZAK MARCIN | 22 | Gatta Zduńska Wola | |
SOBALCZYK IGOR | 20 | Marwit Toruń | |
VAKHULA ROMAN | 20 | Wisła Krakbet Kraków | |
DIEMISHEV DENYS | 18 | Marwit Toruń | |
IVANOV VADYM | 18 | Red Devils Chojnice | |
KUSIA KRZYSZTOF | 18 | Wisła Krakbet Kraków | |
LEBIEDZIŃSKI DANIEL | 18 | Akademia FC Pniewy | |
PIECZYŃSKI ŁUKASZ | 18 | Akademia FC Pniewy | |
HAJNC DAWID | 17 | Gwiazda Ruda Śląska | |
MACHURA PAWEŁ | 17 | Rekord Bielsko Biała | |
RABCZAK TOMASZ | 17 | Clearex Chorzów | 8 FC Siemianowice |
SEGET MARIUSZ | 17 | Clearex Chorzów | 2 FC Siemianowice |
BUDNIAK PAWEŁ | 16 | Rekord Bielsko Biała | |
KORCZYŃSKI BŁAŻEJ | 16 | Wisła Krakbet Kraków | |
SŁONINA MICHAŁ | 16 | Gwiazda Ruda Śląska | |
MOROZOV MYKOLA | 15 | Marwit Toruń | |
PATER ADRIAN | 15 | Wisła Krakbet Kraków | |
SZYMURA PIOTR | 15 | Rekord Bielsko Biała |