Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Wyniki rozgrywek I ligi futsalu w sezonie 2003/2004
RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
Miejsce | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Baustal Kraków | 22 | 57 | 19 | 0 | 3 | 140-69 | ||||||
2. | Clearex Chorzów | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 147-67 | ||||||
3. | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 104-84 | ||||||
4. | Agra-Marioss Opole | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 103-67 | ||||||
5. | Akademia Słowa Poznań | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 83-59 | ||||||
6. | P.A. Nova Gliwice | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 73-56 | ||||||
7. | Jango Mysłowice | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 69-71 | ||||||
8. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 96-106 | ||||||
9. | Skała-Inter Tychy | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 61-110 | ||||||
10. | Cuprum Polkowice | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 58-147 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-6 |
11. | TPC Komputery Legnica | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 65-105 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-8 |
12. | Arpol Toruń | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 51-109 | ||||||
Holiday Mostostal Chojnice zmienił nazwę w trakcie sezonu na Holiday Chojnice, a później na Holiday "Życie Chojnic" Chojnice. |
Kolejka 1 | ||
Arpol Toruń | 3-8 | Baustal Kraków |
Akademia Słowa Poznań | 6-0 | Cuprum Polkowice |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 6-4 | Jango Mysłowice |
TPC Komputery Legnica | 2-7 | P.A. Nova Gliwice |
Agra-Marioss Opole | 9-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Clearex Chorzów | 14-2 | Skała-Inter Tychy |
Kolejka 2 | ||
Skała-Inter Tychy | 5-6 | Akademia Słowa Poznań |
P.A. Nova Gliwice | 9-1 | Cuprum Polkowice |
Baustal Kraków | 6-2 | Agra-Marioss Opole |
Jango Mysłowice | 2-1 | Arpol Toruń |
TPC Komputery Legnica | 0-5 | Clearex Chorzów |
Rekord Bielsko-Biała | 4-9 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
Kolejka 3 | ||
Jango Mysłowice | 2-2 | Agra-Marioss Opole |
Akademia Słowa Poznań | 6-2 | TPC Komputery Legnica |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 8-9 | Baustal Kraków |
Clearex Chorzów | 3-4 | Rekord Bielsko-Biała |
P.A. Nova Gliwice | 7-1 | Skała-Inter Tychy |
Cuprum Polkowice | 2-2 | Arpol Toruń |
Kolejka 4 | ||
Clearex Chorzów | 7-2 | Agra-Marioss Opole |
Rekord Bielsko-Biała | 3-6 | P.A. Nova Gliwice |
Skała-Inter Tychy | 3-5 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
Akademia Słowa Poznań | 1-3 | Baustal Kraków |
Arpol Toruń | 3-3 | TPC Komputery Legnica |
Jango Mysłowice | 9-1 | Cuprum Polkowice |
Kolejka 5 | ||
Baustal Kraków | 12-1 | Skała-Inter Tychy |
Agra-Marioss Opole | 10-3 | Arpol Toruń |
Cuprum Polkowice | 5-10 | Clearex Chorzów |
Rekord Bielsko-Biała | 3-3 | Jango Mysłowice |
TPC Komputery Legnica | 7-3 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
P.A. Nova Gliwice | 2-0 | Akademia Słowa Poznań |
Kolejka 6 | ||
Arpol Toruń | 0-3 | P.A. Nova Gliwice |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 3-9 | Clearex Chorzów |
TPC Komputery Legnica | 2-2 | Cuprum Polkowice |
Baustal Kraków | 7-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Skała-Inter Tychy | 4-7 | Agra-Marioss Opole |
Akademia Słowa Poznań | 3-0 | Jango Mysłowice |
Kolejka 7 | ||
Rekord Bielsko-Biała | 8-7 | TPC Komputery Legnica |
Jango Mysłowice | 3-2 | Skała-Inter Tychy |
Cuprum Polkowice | 4-6 | Baustal Kraków |
Clearex Chorzów | 9-1 | Arpol Toruń |
P.A. Nova Gliwice | 3-2 | Agra-Marioss Opole |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 3-2 | Akademia Słowa Poznań |
Kolejka 8 | ||
Skała-Inter Tychy | 5-6 | Cuprum Polkowice |
Arpol Toruń | 3-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Agra-Marioss Opole | 2-2 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
TPC Komputery Legnica | 0-2 | Jango Mysłowice |
Akademia Słowa Poznań | 4-4 | Clearex Chorzów |
Baustal Kraków | 3-0 | P.A. Nova Gliwice |
Kolejka 9 | ||
Akademia Słowa Poznań | 4-1 | Arpol Toruń |
Rekord Bielsko-Biała | 4-1 | Skała-Inter Tychy |
P.A. Nova Gliwice | 2-3 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
Cuprum Polkowice | 5-6 | Agra-Marioss Opole |
Clearex Chorzów | 6-1 | Jango Mysłowice |
TPC Komputery Legnica | 4-6 | Baustal Kraków |
Kolejka 10 | ||
Arpol Toruń | 3-1 | Skała-Inter Tychy |
Baustal Kraków | 6-10 | Clearex Chorzów |
Rekord Bielsko-Biała | 5-5 | Akademia Słowa Poznań |
Agra-Marioss Opole | 3-0 | TPC Komputery Legnica |
Jango Mysłowice | 3-3 | P.A. Nova Gliwice |
Cuprum Polkowice | 4-6 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
Kolejka 11 | ||
Cuprum Polkowice | 4-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 7-3 | Arpol Toruń |
Jango Mysłowice | 3-7 | Baustal Kraków |
Skała-Inter Tychy | 5-2 | TPC Komputery Legnica |
Clearex Chorzów | 6-3 | P.A. Nova Gliwice |
Agra-Marioss Opole | 2-4 | Akademia Słowa Poznań |
Kolejka 12 | ||
Skała-Inter Tychy | 3-3 | Clearex Chorzów |
Baustal Kraków | 11-3 | Arpol Toruń |
Cuprum Polkowice | 5-2 | Akademia Słowa Poznań |
Jango Mysłowice | 4-2 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
P.A. Nova Gliwice | 5-3 | TPC Komputery Legnica |
Rekord Bielsko-Biała | 6-6 | Agra-Marioss Opole |
Kolejka 13 | ||
Arpol Toruń | 2-8 | Jango Mysłowice |
Clearex Chorzów | 12-3 | TPC Komputery Legnica |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 6-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Akademia Słowa Poznań | 6-1 | Skała-Inter Tychy |
Cuprum Polkowice | 1-5 | P.A. Nova Gliwice |
Agra-Marioss Opole | 4-2 | Baustal Kraków |
Kolejka 14 | ||
TPC Komputery Legnica | 2-5 | Akademia Słowa Poznań |
Baustal Kraków | 2-5 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
Rekord Bielsko-Biała | 9-6 | Clearex Chorzów |
Skała-Inter Tychy | 3-1 | P.A. Nova Gliwice |
Arpol Toruń | 5-0 (wo) | Cuprum Polkowice |
przerwany w 23. min. przy stanie 4-2, z powodu znieważenia sędziego przez jednego z zawodników gości |
||
Agra-Marioss Opole | 4-2 | Jango Mysłowice |
Kolejka 15 | ||
P.A. Nova Gliwice | 3-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 5-0 (wo) | Skała-Inter Tychy |
goście nie przyjechali na mecz | ||
Baustal Kraków | 4-3 | Akademia Słowa Poznań |
TPC Komputery Legnica | 2-1 | Arpol Toruń |
Cuprum Polkowice | 3-6 | Jango Mysłowice |
Agra-Marioss Opole | 3-3 | Clearex Chorzów |
Kolejka 16 | ||
Akademia Słowa Poznań | 0-0 | P.A. Nova Gliwice |
Skała-Inter Tychy | 3-7 | Baustal Kraków |
Arpol Toruń | 0-3 | Agra-Marioss Opole |
Clearex Chorzów | 16-2 | Cuprum Polkowice |
Jango Mysłowice | 7-6 | Rekord Bielsko-Biała |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 8-5 | TPC Komputery Legnica |
Kolejka 17 | ||
Clearex Chorzów | 5-0 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
Cuprum Polkowice | 6-4 | TPC Komputery Legnica |
Rekord Bielsko-Biała | 2-6 | Baustal Kraków |
Agra-Marioss Opole | 5-1 | Skała-Inter Tychy |
Jango Mysłowice | 2-1 | Akademia Słowa Poznań |
P.A. Nova Gliwice | 4-1 | Arpol Toruń |
Kolejka 18 | ||
Agra-Marioss Opole | 6-0 | P.A. Nova Gliwice |
Akademia Słowa Poznań | 5-3 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
TPC Komputery Legnica | 3-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Skała-Inter Tychy | 4-1 | Jango Mysłowice |
Baustal Kraków | 15-1 | Cuprum Polkowice |
Arpol Toruń | 2-1 | Clearex Chorzów |
Kolejka 19 | ||
Jango Mysłowice | 2-4 | TPC Komputery Legnica |
Clearex Chorzów | 5-2 | Akademia Słowa Poznań |
P.A. Nova Gliwice | 3-4 | Baustal Kraków |
Cuprum Polkowice | 2-2 | Skała-Inter Tychy |
Rekord Bielsko-Biała | 5-1 | Arpol Toruń |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 5-2 | Agra-Marioss Opole |
Kolejka 20 | ||
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 4-3 | P.A. Nova Gliwice |
Agra-Marioss Opole | 16-1 | Cuprum Polkowice |
Jango Mysłowice | 2-6 | Clearex Chorzów |
Baustal Kraków | 5-3 | TPC Komputery Legnica |
Arpol Toruń | 4-7 | Akademia Słowa Poznań |
Skała-Inter Tychy | 3-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 21 | ||
TPC Komputery Legnica | 2-5 | Agra-Marioss Opole |
P.A. Nova Gliwice | 1-0 | Jango Mysłowice |
Holiday "Życie Chojnic" Chojnice | 4-0 | Cuprum Polkowice |
Skała-Inter Tychy | 8-4 | Arpol Toruń |
Clearex Chorzów | 1-7 | Baustal Kraków |
Akademia Słowa Poznań | 5-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 22 | ||
P.A. Nova Gliwice | 3-6 | Clearex Chorzów |
Akademia Słowa Poznań | 6-2 | Agra-Marioss Opole |
Rekord Bielsko-Biała | 8-3 | Cuprum Polkowice |
Arpol Toruń | 5-7 | Holiday "Życie Chojnic" Chojnice |
Baustal Kraków | 4-3 | Jango Mysłowice |
TPC Komputery Legnica | 5-3 | Skała-Inter Tychy |
Najlepsi strzelcy | ||||||||
1 | Filipczak Krzysztof | Baustal Kraków | 30 | |||||
2 | Jasiński Krzysztof | Cleraex Chorzów | 30 | |||||
3 | Kuchciak Krzysztof | Cleraex Chorzów | 24 | |||||
4 | Pięta Wojciech | Cleraex Chorzów | 24 | |||||
5 | Hirsch Klaudiusz | Akademia Słowa Poznań | 22 | |||||
6 | Marzec Krzysztof | Baustal Kraków | 20 | |||||
7 | Szłapa Andrzej | Cleraex Chorzów | 20 | |||||
8 | Sapa Andrzej | Agra-Marioss Opole | 20 | |||||
9 | Sinkiewicz Marek | TPC Komputery Legnica | 19 | |||||
10 | Kędziora Wojciech | P.A. Nova-Eurogames Gliwice | 18 | |||||
11 | Szal Andrzej | Rekord Bielsko Biała | 18 | |||||
12 | Korczyński Błażej | P.A. Nova-Eurogames Gliwice | 17 | |||||
13 | Borowski Andrzej | Holiday Chojnice | 16 | |||||
14 | Grendziak Marek | P.A. Nova-3 ; Agra-Marioss-13 | 16 | |||||
15 | Miozga Mirosław | Cleraex Chorzów | 14 | |||||
16 | Suchomski Sławomir | Holiday Chojnice | 14 | |||||
17 | Wiejacha Tomasz | Rekord Bielsko Biała | 14 |