Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Wyniki rozgrywek I ligi futsalu w sezonie 2005/2006
Kolejka 1 | ||
Pogoń 04 Szczecin | 2-1 | Holiday Chojnice |
Radan Gliwice | 6-4 | Jango Mysłowice |
Marex Chorzów | 2-7 | Akademia Słowa Poznań |
Kupczyk Kraków | 1-2 | P.A. Nova Gliwice |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 5-2 | Grembach-Stalbor Łódź |
Rekord Bielsko-Biała | 0-4 | Clearex Chorzów |
Kolejka 2 | ||
Grembach-Stalbor Łódź | 6-3 | Radan Gliwice |
Jango Mysłowice | 7-3 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Clearex Chorzów | 5-2 | Marex Chorzów |
Holiday Chojnice | 3-3 | Kupczyk Kraków |
Akademia Słowa Poznań | 8-3 | Rekord Bielsko-Biała |
P.A. Nova Gliwice | 4-2 | Pogoń 04 Szczecin |
Kolejka 3 | ||
Marex Chorzów | 5-7 | Holiday Chojnice |
Pogoń 04 Szczecin | 2-4 | Jango Mysłowice |
Rekord Bielsko-Biała | 0-2 | P.A. Nova Gliwice |
Radan Gliwice | 4-4 | Akademia Słowa Poznań |
Clearex Chorzów | 2-1 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Kupczyk Kraków | 4-1 | Grembach-Stalbor Łódź |
Kolejka 4 | ||
Akademia Słowa Poznań | 2-2 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Clearex Chorzów | 9-0 | Pogoń 04 Szczecin |
Jango Mysłowice | 5-3 | Kupczyk Kraków |
Grembach-Stalbor Łódź | 5-3 | Rekord Bielsko-Biała |
P.A. Nova Gliwice | 2-2 | Marex Chorzów |
Holiday Chojnice | 4-2 | Radan Gliwice |
Kolejka 5 | ||
Radan Gliwice | 2-1 | P.A. Nova Gliwice |
Rekord Bielsko-Biała | 3-4 | Jango Mysłowice |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 6-1 | Holiday Chojnice |
Kupczyk Kraków | 4-5 | Clearex Chorzów |
Marex Chorzów | 5-1 | Grembach-Stalbor Łódź |
Pogoń 04 Szczecin | 4-4 | Akademia Słowa Poznań |
Kolejka 6 | ||
Grembach-Stalbor Łódź | 2-1 | Pogoń 04 Szczecin |
Akademia Słowa Poznań | 5-5 | Kupczyk Kraków |
Holiday Chojnice | 5-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Clearex Chorzów | 5-0 | Radan Gliwice |
P.A. Nova Gliwice | 4-3 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Jango Mysłowice | 1-2 | Marex Chorzów |
Kolejka 7 | ||
Pogoń 04 Szczecin | 5-1 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Holiday Chojnice | 5-2 | Jango Mysłowice |
Akademia Słowa Poznań | 2-5 | Clearex Chorzów |
P.A. Nova Gliwice | 2-3 | Grembach-Stalbor Łódź |
Marex Chorzów | 2-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Radan Gliwice | 6-4 | Kupczyk Kraków |
Kolejka 8 | ||
Rekord Bielsko-Biała | 4-5 | Radan Gliwice |
Jango Mysłowice | 3-8 | Akademia Słowa Poznań |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 8-4 | Marex Chorzów |
Clearex Chorzów | 3-2 | P.A. Nova Gliwice |
Kupczyk Kraków | 4-1 | Pogoń 04 Szczecin |
Grembach-Stalbor Łódź | 3-3 | Holiday Chojnice |
Kolejka 9 | ||
Kupczyk Kraków | 5-0 | Rekord Bielsko-Biała |
Akademia Słowa Poznań | 3-2 | Grembach-Stalbor Łódź |
P.A. Nova Gliwice | 4-3 | Holiday Chojnice |
Pogoń 04 Szczecin | 4-5 | Marex Chorzów |
Clearex Chorzów | 5-1 | Jango Mysłowice |
Radan Gliwice | 6-9 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Kolejka 10 | ||
Holiday Chojnice | 6-5 | Akademia Słowa Poznań |
Marex Chorzów | 6-8 | Radan Gliwice |
Rekord Bielsko-Biała | 6-2 | Pogoń 04 Szczecin |
Grembach-Stalbor Łódź | 3-7 | Clearex Chorzów |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 5-3 | Kupczyk Kraków |
Jango Mysłowice | 1-2 | P.A. Nova Gliwice |
Kolejka 11 | ||
Kupczyk Kraków | 2-5 | Marex Chorzów |
Radan Gliwice | 3-3 | Pogoń 04 Szczecin |
Jango Mysłowice | 3-6 | Grembach-Stalbor Łódź |
Rekord Bielsko-Biała | 2-6 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Akademia Słowa Poznań | 5-6 | P.A. Nova Gliwice |
Clearex Chorzów | 3-3 | Holiday Chojnice |
Kolejka 12 | ||
Grembach-Stalbor Łódź | 5-5 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Clearex Chorzów | 4-1 | Rekord Bielsko-Biała |
Holiday Chojnice | 10-1 | Pogoń 04 Szczecin |
Jango Mysłowice | 2-4 | Radan Gliwice |
Akademia Słowa Poznań | 6-5 | Marex Chorzów |
P.A. Nova Gliwice | 2-2 | Kupczyk Kraków |
Kolejka 13 | ||
Pogoń 04 Szczecin | 5-3 | P.A. Nova Gliwice |
Radan Gliwice | 11-4 | Grembach-Stalbor Łódź |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 8-2 | Jango Mysłowice |
Marex Chorzów | 3-7 | Clearex Chorzów |
Kupczyk Kraków | 1-4 | Holiday Chojnice |
Rekord Bielsko-Biała | 6-3 | Akademia Słowa Poznań |
Kolejka 14 | ||
Grembach-Stalbor Łódź | 2-4 | Kupczyk Kraków |
Holiday Chojnice | 5-2 | Marex Chorzów |
Jango Mysłowice | 3-2 | Pogoń 04 Szczecin |
P.A. Nova Gliwice | 4-4 | Rekord Bielsko-Biała |
Akademia Słowa Poznań | 5-3 | Radan Gliwice |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 3-6 | Clearex Chorzów |
Kolejka 15 | ||
Marex Chorzów | 2-3 | P.A. Nova Gliwice |
Radan Gliwice | 1-6 | Holiday Chojnice |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 4-7 | Akademia Słowa Poznań |
Pogoń 04 Szczecin | 7-3 | Clearex Chorzów |
Kupczyk Kraków | 2-3 | Jango Mysłowice |
Rekord Bielsko-Biała | 4-3 | Grembach-Stalbor Łódź |
Kolejka 16 | ||
Clearex Chorzów | 4-1 | Kupczyk Kraków |
Grembach-Stalbor Łódź | 4-4 | Marex Chorzów |
Akademia Słowa Poznań | 5-5 | Pogoń 04 Szczecin |
P.A. Nova Gliwice | 2-2 | Radan Gliwice |
Jango Mysłowice | 4-1 | Rekord Bielsko-Biała |
Holiday Chojnice | 2-3 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Kolejka 17 | ||
Rekord Bielsko-Biała | 2-5 | Holiday Chojnice |
Radan Gliwice | 1-7 | Clearex Chorzów |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 9-2 | P.A. Nova Gliwice |
Marex Chorzów | 1-3 | Jango Mysłowice |
Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | Grembach-Stalbor Łódź |
Kupczyk Kraków | 5-3 | Akademia Słowa Poznań |
Kolejka 18 | ||
Rekord Bielsko-Biała | 3-6 | Marex Chorzów |
Kupczyk Kraków | 4-4 | Radan Gliwice |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 2-2 | Pogoń 04 Szczecin |
Jango Mysłowice | 2-3 | Holiday Chojnice |
Clearex Chorzów | 3-1 | Akademia Słowa Poznań |
Grembach-Stalbor Łódź | 0-3 | P.A. Nova Gliwice |
Kolejka 19 | ||
P.A. Nova Gliwice | 3-4 | Clearex Chorzów |
Pogoń 04 Szczecin | 3-2 | Kupczyk Kraków |
Holiday Chojnice | 5-4 | Grembach-Stalbor Łódź |
Radan Gliwice | 4-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Akademia Słowa Poznań | 1-1 | Jango Mysłowice |
Marex Chorzów | 4-6 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
Kolejka 20 | ||
Marex Chorzów | 4-1 | Pogoń 04 Szczecin |
Jango Mysłowice | 4-2 | Clearex Chorzów |
Inpuls Siemianowice Śląskie | 10-1 | Radan Gliwice |
Rekord Bielsko-Biała | 6-4 | Kupczyk Kraków |
Grembach-Stalbor Łódź | 2-3 | Akademia Słowa Poznań |
Holiday Chojnice | 5-2 | P.A. Nova Gliwice |
Kolejka 21 | ||
Clearex Chorzów | 8-2 | Grembach-Stalbor Łódź |
Kupczyk Kraków | 2-2 | Inpuls Siemianowice Śląskie |
P.A. Nova Gliwice | 4-2 | Jango Mysłowice |
Akademia Słowa Poznań | 4-4 | Holiday Chojnice |
Radan Gliwice | 8-6 | Marex Chorzów |
Pogoń 04 Szczecin | 6-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 22 | ||
Inpuls Siemianowice Śląskie | 1-5 | Rekord Bielsko-Biała |
P.A. Nova Gliwice | 3-1 | Akademia Słowa Poznań |
Holiday Chojnice | 1-5 | Clearex Chorzów |
Marex Chorzów | 1-3 | Kupczyk Kraków |
Pogoń 04 Szczecin | 4-5 | Radan Gliwice |
Grembach-Stalbor Łódź | 3-1 | Jango Mysłowice |
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
1. | Clearex Chorzów | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 106 | 45 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 51 | 14 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 55 | 31 | |||||||
2. | Holiday Chojnice | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 91 | 64 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 51 | 31 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 40 | 33 | |||||||
3. | Inpuls Siemianowice Śląskie | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 102 | 76 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 61 | 35 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 41 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 |
4. | P.A. Nova Gliwice | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 62 | 61 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 34 | 28 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 28 | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
5. | Radan Gliwice | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 89 | 102 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 52 | 50 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 37 | 52 | |||||||
6. | Akademia Słowa Poznań | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 92 | 83 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 46 | 41 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 46 | 42 | |||||||
7. | Jango Mysłowice | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 62 | 76 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 35 | 36 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 40 | |||||||
8. | Kupczyk Kraków | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 68 | 72 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 34 | 30 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 34 | 42 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
9. | Pogoń 04 Szczecin | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 64 | 84 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 44 | 32 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 20 | 52 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
10. | Grembach-Stalbor Łódź | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 65 | 89 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 35 | 37 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 30 | 52 | |||||||
11. | Marex Chorzów | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 78 | 97 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 35 | 49 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 43 | 48 | |||||||
12. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 62 | 92 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 36 | 44 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 26 | 48 |
Do rozgrywek nie przystąpiły kluby: Baustal Kraków (przestał istnieć), Marioss Opole i Arpol Toruń.
Najlepsi strzelcy sezonu 2005/2006 | ||||||||
1 | Kusiak Michał | Radan Gliwice | 27 | |||||
2 | Marzec Krzysztof | Clearex Chorzów | 25 | |||||
3 | Korczyński Błażej | Inpuls-Alpol Siemianowice Śl. | 19 | |||||
4 | Krawczyk Daniel | Grembach Łódź | 19 | |||||
5 | Szłapa Andrzej | Clearex Chorzów | 18 | |||||
6 | Zibert Tomasz | Akademia Słowa Poznań | 18 | |||||
7 | Konieczny Marek | Akademia Słowa Poznań | 18 | |||||
8 | Dąbrowski Robert | Rekord-10 ; Holiday-8 | 18 | |||||
9 | Filipczak Krzysztof | Clearex Chorzów | 17 | |||||
10 | Łeszyk Bartosz | Akademia Słowa Poznań | 17 | |||||
11 | Jarzmik Rafał | Radan Gliwice | 16 | |||||
12 | Maksym Szymon | Inpuls-Alpol Siemianowice Śl. | 15 | |||||
13 | Słupek Michał | Kupczyk Kraków | 15 | |||||
14 | Chrzonowski Artur | Holiday Chojnice | 14 | |||||
15 | Machura Paweł | Jango Mysłowice | 14 | |||||
16 | Jasiński Krzysztof | Holiday Chojnice | 13 | |||||
17 | Pięta Wojciech | Holiday Chojnice | 13 | |||||
18 | Potok Jarosław | Marex Chorzów | 13 | |||||
19 | Kasprzyk Tomasz | Jango-10 ; Clearex-3 | 13 |