Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Wyniki rozgrywek I ligi futsalu w sezonie 2006/2007
Kolejka 1 | ||
Pauza: Akademia Słowa Poznań. | ||
Clearex Chorzów | 4-4 | P.A. Nova Gliwice |
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 3-1 | Radan Gliwice |
Kupczyk Kraków | 3-4 | Jango Katowice |
GKS Jachym Tychy '71 | 3-6 | Grembach-Kolejarz Łódź |
Hurtap Łęczyca | 3-2 | Pogoń 04 Szczecin |
Kolejka 2 | ||
Pauza: Grembach-Kolejarz Łódź. | ||
P.A. Nova Gliwice | 3-3 | GKS Jachym Tychy '71 |
Akademia Słowa Poznań | 6-2 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Jango Katowice | 8-5 | Hurtap Łęczyca |
Pogoń 04 Szczecin | 0-2 | Clearex Chorzów |
Kupczyk Kraków | 7-3 | Radan Gliwice |
Kolejka 3 | ||
Pauza: Jango Katowice. | ||
Clearex Chorzów | 5-3 | Grembach-Kolejarz Łódź |
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 6-4 | Pogoń 04 Szczecin |
Kupczyk Kraków | 0-6 | P.A. Nova Gliwice |
Hurtap Łęczyca | 3-9 | Akademia Słowa Poznań |
Radan Gliwice | 1-1 | GKS Jachym Tychy '71 |
Kolejka 4 | ||
Pauza: Radan Gliwice. | ||
P.A. Nova Gliwice | 3-1 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Akademia Słowa Poznań | 2-1 | Kupczyk Kraków |
Jango Katowice | 2-6 | Clearex Chorzów |
Grembach-Kolejarz Łódź | 4-2 | Hurtap Łęczyca |
Pogoń 04 Szczecin | 8-3 | GKS Jachym Tychy '71 |
Kolejka 5 | ||
Pauza: P.A. Nova Gliwice. | ||
Clearex Chorzów | 5-3 | Akademia Słowa Poznań |
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 9-1 | Grembach-Kolejarz Łódź |
Kupczyk Kraków | 3-3 | Pogoń 04 Szczecin |
GKS Jachym Tychy '71 | 3-6 | Jango Katowice |
Hurtap Łęczyca | 4-4 | Radan Gliwice |
Kolejka 6 | ||
Pauza: Pogoń 04 Szczecin. | ||
P.A. Nova Gliwice | 4-3 | Hurtap Łęczyca |
Akademia Słowa Poznań | 4-1 | GKS Jachym Tychy '71 |
Radan Gliwice | 2-6 | Clearex Chorzów |
Jango Katowice | 3-4 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Grembach-Kolejarz Łódź | 3-1 | Kupczyk Kraków |
Kolejka 7 | ||
Pauza: Hurtap Łęczyca. | ||
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 6-3 | Clearex Chorzów |
GKS Jachym Tychy '71 | 4-6 | Kupczyk Kraków |
Grembach-Kolejarz Łódź | 5-5 | Jango Katowice |
Pogoń 04 Szczecin | 6-4 | P.A. Nova Gliwice |
Radan Gliwice | 3-4 | Akademia Słowa Poznań |
Kolejka 8 | ||
Pauza: Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie. | ||
Clearex Chorzów | 7-0 | GKS Jachym Tychy '71 |
P.A. Nova Gliwice | 9-6 | Grembach-Kolejarz Łódź |
Radan Gliwice | 1-1 | Pogoń 04 Szczecin |
Jango Katowice | 5-4 | Akademia Słowa Poznań |
Hurtap Łęczyca | 5-2 | Kupczyk Kraków |
Kolejka 9 | ||
Pauza: GKS Jachym Tychy '71. | ||
P.A. Nova Gliwice | 7-2 | Radan Gliwice |
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 5-5 | Hurtap Łęczyca |
Kupczyk Kraków | 3-3 | Clearex Chorzów |
Grembach-Kolejarz Łódź | 2-5 | Akademia Słowa Poznań |
Pogoń 04 Szczecin | 5-7 | Jango Katowice |
Kolejka 10 | ||
Pauza: Kupczyk Kraków. | ||
Clearex Chorzów | 3-1 | Hurtap Łęczyca |
Akademia Słowa Poznań | 5-4 | Pogoń 04 Szczecin |
Radan Gliwice | 2-5 | Grembach-Kolejarz Łódź |
Jango Katowice | 7-6 | P.A. Nova Gliwice |
GKS Jachym Tychy '71 | 8-5 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Kolejka 11 | ||
Pauza: Clearex Chorzów. | ||
P.A. Nova Gliwice | 4-4 | Akademia Słowa Poznań |
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 6-4 | Kupczyk Kraków |
Radan Gliwice | 3-6 | Jango Katowice |
Grembach-Kolejarz Łódź | 7-6 | Pogoń 04 Szczecin |
Hurtap Łęczyca | 3-2 | GKS Jachym Tychy '71 |
Kolejka 12 | ||
Pauza: Akademia Słowa Poznań. | ||
P.A. Nova Gliwice | 4-2 | Clearex Chorzów |
Radan Gliwice | 1-7 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Jango Katowice | 3-2 | Kupczyk Kraków |
Grembach-Kolejarz Łódź | 6-3 | GKS Jachym Tychy '71 |
Pogoń 04 Szczecin | 4-8 | Hurtap Łęczyca |
Kolejka 13 | ||
Pauza: Grembach-Kolejarz Łódź. | ||
Radan Gliwice | 7-4 | Kupczyk Kraków |
GKS Jachym Tychy '71 | 3-3 | P.A. Nova Gliwice |
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 5-5 | Akademia Słowa Poznań |
Hurtap Łęczyca | 4-4 | Jango Katowice |
Clearex Chorzów | 3-2 | Pogoń 04 Szczecin |
Kolejka 14 | ||
Pauza: Jango Katowice. | ||
GKS Jachym Tychy '71 | 4-3 | Radan Gliwice |
Grembach-Kolejarz Łódź | 4-3 | Clearex Chorzów |
Pogoń 04 Szczecin | 7-2 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
P.A. Nova Gliwice | 7-5 | Kupczyk Kraków |
Akademia Słowa Poznań | 6-4 | Hurtap Łęczyca |
Kolejka 15 | ||
Pauza: Radan Gliwice. | ||
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 9-3 | P.A. Nova Gliwice |
Kupczyk Kraków | 0-0 | Akademia Słowa Poznań |
Clearex Chorzów | 3-2 | Jango Katowice |
Hurtap Łęczyca | 2-5 | Grembach-Kolejarz Łódź |
GKS Jachym Tychy '71 | 1-3 | Pogoń 04 Szczecin |
Kolejka 16 | ||
Pauza: P.A. Nova Gliwice. | ||
Akademia Słowa Poznań | 1-1 | Clearex Chorzów |
Grembach-Kolejarz Łódź | 3-2 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Pogoń 04 Szczecin | 0-2 | Kupczyk Kraków |
Jango Katowice | 6-2 | GKS Jachym Tychy '71 |
Radan Gliwice | 1-5 | Hurtap Łęczyca |
Kolejka 17 | ||
Pauza: Pogoń 04 Szczecin. | ||
Kupczyk Kraków | 2-2 | Grembach-Kolejarz Łódź |
Hurtap Łęczyca | 3-2 | P.A. Nova Gliwice |
GKS Jachym Tychy '71 | 1-4 | Akademia Słowa Poznań |
Clearex Chorzów | 6-3 | Radan Gliwice |
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 2-6 | Jango Katowice |
Kolejka 18 | ||
Pauza: Hurtap Łęczyca. | ||
Akademia Słowa Poznań | 4-2 | Radan Gliwice |
Clearex Chorzów | 8-2 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Kupczyk Kraków | 2-0 | GKS Jachym Tychy '71 |
Jango Katowice | 7-3 | Grembach-Kolejarz Łódź |
P.A. Nova Gliwice | 5-1 | Pogoń 04 Szczecin |
Kolejka 19 | ||
Pauza: Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie. | ||
GKS Jachym Tychy '71 | 4-6 | Clearex Chorzów |
Grembach-Kolejarz Łódź | 5-2 | P.A. Nova Gliwice |
Pogoń 04 Szczecin | 5-4 | Radan Gliwice |
Akademia Słowa Poznań | 3-2 | Jango Katowice |
Kupczyk Kraków | 3-4 | Hurtap Łęczyca |
Kolejka 20 | ||
Pauza: GKS Jachym Tychy '71. | ||
Radan Gliwice | 3-8 | P.A. Nova Gliwice |
Hurtap Łęczyca | 5-2 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Clearex Chorzów | 3-2 | Kupczyk Kraków |
Akademia Słowa Poznań | 2-2 | Grembach-Kolejarz Łódź |
Jango Katowice | 4-3 | Pogoń 04 Szczecin |
Kolejka 21 | ||
Pauza: Kupczyk Kraków. | ||
Hurtap Łęczyca | 1-2 | Clearex Chorzów |
Pogoń 04 Szczecin | 7-12 | Akademia Słowa Poznań |
Grembach-Kolejarz Łódź | 6-2 | Radan Gliwice |
P.A. Nova Gliwice | 5-4 | Jango Katowice |
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 8-3 | GKS Jachym Tychy '71 |
Kolejka 22 | ||
Pauza: Clearex Chorzów. | ||
Akademia Słowa Poznań | 8-2 | P.A. Nova Gliwice |
Kupczyk Kraków | 6-5 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
Jango Katowice | 5-2 | Radan Gliwice |
Pogoń 04 Szczecin | 7-4 | Grembach-Kolejarz Łódź |
GKS Jachym Tychy '71 | 8-5 | Hurtap Łęczyca |
RAZEM | DOM | WYJAZD | ||||||||||||||||||||
Miejsce | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
1. | Clearex Chorzów | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 81 | 49 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 47 | 22 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 34 | 27 |
2. | Akademia Słowa Poznań | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 91 | 56 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 41 | 21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 50 | 35 |
3. | Jango Katowice | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 96 | 73 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 50 | 37 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 46 | 36 |
4. | Grembach-Kolejarz Łódź | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 82 | 79 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 45 | 31 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 37 | 48 |
5. | P.A. Nova Gliwice | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 91 | 79 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 51 | 31 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 40 | 48 |
6. | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 91 | 85 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 59 | 35 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 32 | 50 |
7. | Hurtap Łęczyca | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 75 | 80 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 33 | 34 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 46 |
8. | Pogoń 04 Szczecin | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 78 | 86 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 49 | 48 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 29 | 38 |
9. | Kupczyk Kraków | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 58 | 70 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 29 | 30 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 29 | 40 |
10. | GKS Jachym Tychy '71 | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 57 | 95 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 47 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | 48 |
11. | Radan Gliwice | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 50 | 98 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 24 | 47 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 26 | 51 |
Z powodu trudnej sytuacji finansowej przed rozpoczęciem rozgrywek Holiday Chojnice wycofał się z gry.
Inpuls Siemianowice Śląskie zmienił nazwę na Inpuls Alpol Siemianowice Śląskie przed rozpoczęciem sezonu.
Najlepsi strzelcy sezonu 2006/2007 | ||||||||
1 | Lebiedziński Daniel | Akademia Słowa Poznań | 24 | |||||
2 | Krawczyk Daniel | Grembach Łódź | 23 | |||||
3 | Polasek Radek | Jango Mysłowice | 22 | |||||
4 | Hirsch Klaudiusz | Akademia Słowa Poznań | 21 | |||||
5 | Jasiński Krzyszof | Hurtap Łęczyca | 21 | |||||
6 | Wojtas Damian | Jango Mysłowice | 20 | |||||
7 | Korczyński Błażej | P.A.Nova Gliwice | 20 | |||||
8 | Kasprzyk Tomasz | Jango Mysłowice | 19 | |||||
9 | Wolański Dariusz | Inpuls-Alpol Siemianowice | 18 | |||||
10 | Brauhoff Dariusz | P.A.Nova Gliwice | 18 | |||||
11 | Łeszyk Bartosz | Akademia Słowa Poznań | 18 | |||||
12 | Dąbrowski Paweł | Pogoń 04 Szczecin | 17 | |||||
13 | Cebula Konrad | Inpuls-Alpol Siemianowice | 16 | |||||
14 | Saganowski Bogusław | Grembach - 10; Clearex - 6 | 16 | |||||
15 | Sikorski Robert | Pogoń 04 Szczecin | 16 | |||||
16 | Jarzmik Rafał | P.A.Nova Gliwice | 15 | |||||
17 | Filipczak Krzysztof | Clearex Chorzów | 14 | |||||
18 | Machura Paweł | Jango Mysłowice | 14 | |||||
19 | Wolak Adam | GKS Jachym Tychy | 14 |