6:0
Środa19.11.2025, 19:00
4:3
Sobota22.11.2025, 17:00
3:3
2:4
Sobota22.11.2025, 18:00
16:00
Niedziela23.11.2025, 16:00
18:00
Niedziela23.11.2025, 18:00
18:00
Niedziela23.11.2025, 18:00
18:00
Niedziela23.11.2025, 18:00
Wyniki rozgrywek I ligi futsalu w sezonie 2007/2008
| Kolejka 1 | ||
| Pauza: Kupczyk Kraków. | ||
| Gazownik Wawelno | 1-5 | Clearex Chorzów |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 2-4 | Akademia Słowa Poznań |
| AZS UW Warszawa | 1-3 | Jango Katowice |
| Pogoń 04 Szczecin | 4-5 | P.A. Nova Gliwice |
| Hurtap Łęczyca | 3-1 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| Grembach Zgierz | 1-1 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Kolejka 2 | ||
| Pauza: Clearex Chorzów. | ||
| Jango Katowice | 6-3 | Gazownik Wawelno |
| Grembach Zgierz | 7-4 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| P.A. Nova Gliwice | 6-2 | AZS UW Warszawa |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 1-3 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Hurtap Łęczyca | 3-3 | Pogoń 04 Szczecin |
| Akademia Słowa Poznań | 7-2 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 3 | ||
| Pauza: Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie. | ||
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 2-3 | Clearex Chorzów |
| Hurtap Łęczyca | 5-2 | P.A. Nova Gliwice |
| Pogoń 04 Szczecin | 4-4 | Grembach Zgierz |
| GKS Jachym Tychy '71 | 6-6 | Jango Katowice |
| AZS UW Warszawa | 3-3 | Akademia Słowa Poznań |
| Gazownik Wawelno | 2-2 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 4 | ||
| Pauza: ZIS Gaszyńscy Kraków. | ||
| P.A. Nova Gliwice | 8-3 | Grembach Zgierz |
| Gazownik Wawelno | 1-1 | AZS UW Warszawa |
| Akademia Słowa Poznań | 0-2 | Hurtap Łęczyca |
| Jango Katowice | 2-1 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| Clearex Chorzów | 6-0 | Pogoń 04 Szczecin |
| Kupczyk Kraków | 1-5 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Kolejka 5 | ||
| Pauza: AZS UW Warszawa. | ||
| GKS Jachym Tychy '71 | 5-2 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Pogoń 04 Szczecin | 7-4 | Gazownik Wawelno |
| Grembach Zgierz | 3-3 | Jango Katowice |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 5-4 | Clearex Chorzów |
| Akademia Słowa Poznań | 3-4 | P.A. Nova Gliwice |
| Kupczyk Kraków | 1-2 | Hurtap Łęczyca |
| Kolejka 6 | ||
| Pauza: GKS Jachym Tychy '71. | ||
| Clearex Chorzów | 6-2 | Grembach Zgierz |
| Hurtap Łęczyca | 6-2 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Jango Katowice | 7-5 | Akademia Słowa Poznań |
| AZS UW Warszawa | 1-5 | Pogoń 04 Szczecin |
| Gazownik Wawelno | 9-3 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| P.A. Nova Gliwice | 7-3 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 7 | ||
| Pauza: Jango Katowice. | ||
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 7-1 | Pogoń 04 Szczecin |
| P.A. Nova Gliwice | 4-3 | Clearex Chorzów |
| Hurtap Łęczyca | 8-2 | Gazownik Wawelno |
| GKS Jachym Tychy '71 | 2-1 | AZS UW Warszawa |
| Grembach Zgierz | 3-4 | Akademia Słowa Poznań |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 5-5 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 8 | ||
| Pauza: Grembach Zgierz. | ||
| Gazownik Wawelno | 7-5 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Jango Katowice | 2-6 | P.A. Nova Gliwice |
| Akademia Słowa Poznań | 4-0 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| AZS UW Warszawa | 4-6 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Clearex Chorzów | 6-4 | Hurtap Łęczyca |
| Kupczyk Kraków | 2-4 | Pogoń 04 Szczecin |
| Kolejka 9 | ||
| Pauza: P.A. Nova Gliwice. | ||
| Akademia Słowa Poznań | 8-3 | Pogoń 04 Szczecin |
| GKS Jachym Tychy '71 | 5-5 | Clearex Chorzów |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 6-4 | Gazownik Wawelno |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 1-7 | Grembach Zgierz |
| Hurtap Łęczyca | 4-3 | Jango Katowice |
| AZS UW Warszawa | 1-1 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 10 | ||
| Pauza: Gazownik Wawelno. | ||
| Akademia Słowa Poznań | 10-11 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Jango Katowice | 3-2 | Pogoń 04 Szczecin |
| Grembach Zgierz | 4-5 | Hurtap Łęczyca |
| P.A. Nova Gliwice | 4-1 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| Clearex Chorzów | 8-3 | AZS UW Warszawa |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 9-0 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 11 | ||
| Pauza: Hurtap Łęczyca. | ||
| Pogoń 04 Szczecin | 3-0 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| GKS Jachym Tychy '71 | 3-5 | P.A. Nova Gliwice |
| AZS UW Warszawa | 0-8 | Grembach Zgierz |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 2-3 | Jango Katowice |
| Gazownik Wawelno | 2-7 | Akademia Słowa Poznań |
| Kupczyk Kraków | 2-4 | Clearex Chorzów |
| Kolejka 12 | ||
| Pauza: Akademia Słowa Poznań. | ||
| Clearex Chorzów | 4-3 | Jango Katowice |
| P.A. Nova Gliwice | 6-5 | Gazownik Wawelno |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 1-3 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Hurtap Łęczyca | 4-1 | AZS UW Warszawa |
| Pogoń 04 Szczecin | 6-3 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Grembach Zgierz | 4-6 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 13 | ||
| Pauza: Pogoń 04 Szczecin. | ||
| GKS Jachym Tychy '71 | 3-5 | Hurtap Łęczyca |
| AZS UW Warszawa | 2-4 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 3-4 | P.A. Nova Gliwice |
| Gazownik Wawelno | 5-9 | Grembach Zgierz |
| Akademia Słowa Poznań | 3-2 | Clearex Chorzów |
| Jango Katowice | 3-3 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 14 | ||
| Pauza: Kupczyk Kraków. | ||
| GKS Jachym Tychy '71 | 5-3 | Grembach Zgierz |
| Clearex Chorzów | 4-2 | Gazownik Wawelno |
| Akademia Słowa Poznań | 4-3 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Jango Katowice | 11-4 | AZS UW Warszawa |
| P.A. Nova Gliwice | 1-2 | Pogoń 04 Szczecin |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 1-10 | Hurtap Łęczyca |
| Kolejka 15 | ||
| Pauza: Clearex Chorzów. | ||
| Gazownik Wawelno | 0-2 | Jango Katowice |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 3-7 | Grembach Zgierz |
| AZS UW Warszawa | 1-6 | P.A. Nova Gliwice |
| GKS Jachym Tychy '71 | 1-0 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| Pogoń 04 Szczecin | 3-6 | Hurtap Łęczyca |
| Kupczyk Kraków | 1-1 | Akademia Słowa Poznań |
| Kolejka 16 | ||
| Pauza: Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie. | ||
| P.A. Nova Gliwice | 3-1 | Hurtap Łęczyca |
| Grembach Zgierz | 1-1 | Pogoń 04 Szczecin |
| Jango Katowice | 4-4 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Akademia Słowa Poznań | 11-3 | AZS UW Warszawa |
| Clearex Chorzów | 4-3 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Kupczyk Kraków | 11-2 | Gazownik Wawelno |
| Kolejka 17 | ||
| Pauza: ZIS Gaszyńscy Kraków. | ||
| AZS UW Warszawa | 5-3 | Gazownik Wawelno |
| Hurtap Łęczyca | 7-2 | Akademia Słowa Poznań |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 2-4 | Jango Katowice |
| Pogoń 04 Szczecin | 3-6 | Clearex Chorzów |
| Grembach Zgierz | 8-10 | P.A. Nova Gliwice |
| GKS Jachym Tychy '71 | 5-3 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 18 | ||
| Pauza: AZS UW Warszawa. | ||
| Clearex Chorzów | 5-2 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| P.A. Nova Gliwice | 8-4 | Akademia Słowa Poznań |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 4-1 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Gazownik Wawelno | 5-6 | Pogoń 04 Szczecin |
| Jango Katowice | 3-3 | Grembach Zgierz |
| Hurtap Łęczyca | 1-1 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 19 | ||
| Pauza: GKS Jachym Tychy '71. | ||
| Pogoń 04 Szczecin | 6-0 | AZS UW Warszawa |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 4-6 | Gazownik Wawelno |
| Grembach Zgierz | 2-3 | Clearex Chorzów |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 5-4 | Hurtap Łęczyca |
| Akademia Słowa Poznań | 1-7 | Jango Katowice |
| Kupczyk Kraków | 3-3 | P.A. Nova Gliwice |
| Kolejka 20 | ||
| Pauza: Jango Katowice. | ||
| Clearex Chorzów | 5-8 | P.A. Nova Gliwice |
| Gazownik Wawelno | 0-5 | Hurtap Łęczyca |
| AZS UW Warszawa | 6-1 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Akademia Słowa Poznań | 3-1 | Grembach Zgierz |
| Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Kupczyk Kraków | 7-1 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| Kolejka 21 | ||
| Pauza: Grembach Zgierz. | ||
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 4-8 | AZS UW Warszawa |
| Hurtap Łęczyca | 5-2 | Clearex Chorzów |
| GKS Jachym Tychy '71 | 7-3 | Gazownik Wawelno |
| P.A. Nova Gliwice | 5-3 | Jango Katowice |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 2-7 | Akademia Słowa Poznań |
| Pogoń 04 Szczecin | 3-6 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 22 | ||
| Pauza: P.A. Nova Gliwice. | ||
| Gazownik Wawelno | 4-7 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Grembach Zgierz | 4-3 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| Jango Katowice | 5-5 | Hurtap Łęczyca |
| Pogoń 04 Szczecin | 4-4 | Akademia Słowa Poznań |
| Clearex Chorzów | 6-2 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Kupczyk Kraków | 6-3 | AZS UW Warszawa |
| Kolejka 23 | ||
| Pauza: Gazownik Wawelno. | ||
| GKS Jachym Tychy '71 | 8-2 | Akademia Słowa Poznań |
| Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | Jango Katowice |
| Hurtap Łęczyca | 6-3 | Grembach Zgierz |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 4-5 | P.A. Nova Gliwice |
| AZS UW Warszawa | 0-1 | Clearex Chorzów |
| Kupczyk Kraków | 6-2 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Kolejka 24 | ||
| Pauza: Hurtap Łęczyca. | ||
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 5-3 | Pogoń 04 Szczecin |
| P.A. Nova Gliwice | 8-2 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Grembach Zgierz | 5-2 | AZS UW Warszawa |
| Jango Katowice | 7-1 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Akademia Słowa Poznań | 9-2 | Gazownik Wawelno |
| Clearex Chorzów | 2-6 | Kupczyk Kraków |
| Kolejka 25 | ||
| Pauza: Akademia Słowa Poznań. | ||
| Gazownik Wawelno | 3-8 | P.A. Nova Gliwice |
| ZIS Gaszyńscy Kraków | 5-3 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie |
| AZS UW Warszawa | 3-6 | Hurtap Łęczyca |
| GKS Jachym Tychy '71 | 2-3 | Pogoń 04 Szczecin |
| Jango Katowice | 5-2 | Clearex Chorzów |
| Kupczyk Kraków | 6-4 | Grembach Zgierz |
| Kolejka 26 | ||
| Pauza: Pogoń 04 Szczecin. | ||
| Hurtap Łęczyca | 5-1 | GKS Jachym Tychy '71 |
| Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 7-1 | AZS UW Warszawa |
| P.A. Nova Gliwice | 3-2 | ZIS Gaszyńscy Kraków |
| Grembach Zgierz | 9-2 | Gazownik Wawelno |
| Clearex Chorzów | 4-0 | Akademia Słowa Poznań |
| Kupczyk Kraków | 0-0 | Jango Katowice |
| RAZEM | DOM | WYJAZD | ||||||||||||||||||||
| Miejsce | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
| 1. | P.A. Nova Gliwice | 24 | 64 | 21 | 1 | 2 | 129 | 75 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 63 | 31 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 66 | 44 |
| 2. | Hurtap Łęczyca | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 112 | 57 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 57 | 23 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 55 | 34 |
| 3. | Clearex Chorzów | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 100 | 72 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 60 | 35 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 40 | 37 |
| 4. | Jango Katowice | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 98 | 70 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 58 | 39 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 40 | 31 |
| 5. | Akademia Słowa Poznań | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 106 | 91 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 63 | 40 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 43 | 51 |
| 6. | GKS Jachym Tychy '71 | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 91 | 97 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 52 | 38 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 39 | 59 |
| 7. | Pogoń 04 Szczecin | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 82 | 88 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 49 | 44 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 33 | 44 |
| 8. | Kupczyk Kraków | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 84 | 80 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 46 | 31 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 38 | 49 |
| 9. | Grembach Zgierz | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 105 | 94 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 51 | 44 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 54 | 50 |
| 10. | ZIS Gaszyńscy Kraków | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 90 | 96 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 52 | 42 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 38 | 54 |
| 11. | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 57 | 107 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 38 | 58 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 19 | 49 |
| 12. | AZS UW Warszawa | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 56 | 118 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 27 | 47 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 29 | 71 |
| 13. | Gazownik Wawelno | 24 | 11 | 3 | 2 | 19 | 77 | 142 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 39 | 60 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 38 | 82 |
Grembach-Kolejarz Łódź zmienił nazwę na Grembach Zgierz przed rozpoczęciem sezonu.
| Najlepsi strzelcy sezonu 2007/2008 | ||||||||
| 1 | Korczyński Błażej | P.A. Nova Gliwice | 31 | |||||
| 2 | Jasiński Krzysztof | Clearex Chorzów | 26 | |||||
| 3 | Lebiedziński Daniel | Akademia Słowa Poznań | 24 | |||||
| 4 | Hirsch Klaudiusz | Akademia Słowa Poznań | 23 | |||||
| 5 | Krawczyk Daniel | Hurtap Łęczyca | 22 | |||||
| 6 | Polasek Radek | Jango Katowice | 22 | |||||
| 7 | Brauhoff Dariusz | P.A. Nova Gliwice | 19 | |||||
| 8 | Szłapa Andrzej | Clearex Chorzów | 19 | |||||
| 9 | Kuchciak Krzysztof | Grembach Zgierz | 18 | |||||
| 10 | Milewski Mariusz | Hurtap Łęczyca | 18 | |||||
| 11 | Filipczak Krzysztof | Clearex - 7; Kupczyk - 11 | 18 | |||||
| 12 | Dąbrowski Robert | Gaszyńscy - 13; Hurtap - 4 | 17 | |||||
| 13 | Jarzmik Rafał | P.A. Nova Gliwice | 16 | |||||
| 14 | Pawłowski Marcin | Hurtap Łęczyca | 16 | |||||
| 15 | Piasecki Łukasz | Pogoń 04 Szczecin | 16 | |||||
| 16 | Dąbrowski Paweł | Pogoń 04 Szczecin | 16 | |||||
| 17 | Franz Rafał | P.A. Nova Gliwice | 15 | |||||
| 18 | Wiewióra Sebastian | P.A. Nova Gliwice | 15 | |||||
| 19 | Sobalczyk Igor | Hurtap Łęczyca | 15 | |||||
| 20 | Sapa Andrzej | Marioss Gazownik Wawelno | 15 | |||||
| 21 | Kusia Krzysztof | Clearex - 7; Kupczyk - 8 | 15 | |||||