numer zawodnik wzrost waga ur. narodowość pozycja mecze bramki ż. cz.
Kamil Bała Kamil Bała 21.06.2000 Polska 0 0 0 0
Nikodem Bundyra Nikodem Bundyra Polska 0 0 0 0
Jonatan De Agostini Jonatan De Agostini 01.04.1997 Brazylia 0 0 0 0
Artem Fareniuk Artem Fareniuk 09.11.1992 Ukraina 0 0 0 0
Alexander Fink Alexander Fink Brazylia 0 0 0 0
Eryk Kiełbasa Eryk Kiełbasa 17.05.2003 Polska 0 0 0 0
Roman Koltok Roman Koltok 26.09.1987 Ukraina Bramkarz 0 0 0 0
Filip Kupiec Filip Kupiec Polska 0 0 0 0
Artur Kuźma Artur Kuźma 04.11.1991 Polska Bramkarz 0 0 0 0
Yaroslav Lebid Yaroslav Lebid 26.05.1995 Ukraina Rozgrywający 0 0 0 0
Bruno Henriqe Ferreira Bruno Henriqe Ferreira 09.03.1997 Brazylia 0 0 0 0
Rafael Cadini Rafael Cadini 18.09.1993 Brazylia Rozgrywający 0 0 0 0
Sebastian Pawlak Sebastian Pawlak 04.04.1993 Polska Skrzydłowy 0 0 0 0
Łukasz Rudnicki Łukasz Rudnicki 30.06.1984 Polska 0 0 0 0
Leo Santana Leo Santana 27.03.1988 Brazylia Rozgrywający 0 0 0 0
Nazar Szwed Nazar Szwed 16.03.1997 Ukraina 0 0 0 0
Victor Diego Victor Diego 08.07.1989 Brazylia Rozgrywający 0 0 0 0
Mateusz Wanat Mateusz Wanat 25.06.1990 Polska 0 0 0 0
Hryhorii Zanko Hryhorii Zanko 14.09.1998 Ukraina 0 0 0 0
Guilherme Gomes Guilherme Gomes Brazylia Bramkarz 0 0 0 0
Jean Da Silva Galvani Jean Da Silva Galvani Brazylia Pivot 0 0 0 0