Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
numer | zawodnik | bramki | kartki |
---|---|---|---|
1 | Dariusz Słowińśki | ||
6 | Marcin Stanisławski | ||
18 | Mariusz Milewski | ||
10 | Daniel Krawczyk | 4 | |
11 | Igor Sobalczyk | 3 | |
14 | Michał Marciniak | 4 | |
Grzegorz Och | |||
49 | Michał Szymczak | 2 | |
77 | Adam Miłosiński | ||
88 | Maksym Pautiak | ||
99 | Arkadiusz Szypczyński |
Po najechaniu na ikonę piłki przy zawodniku wyświetlamy w której minucie padła bramka.