Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
numer | zawodnik | bramki | kartki |
---|---|---|---|
Paweł Grzywa | |||
3 | Zbigniew Mirga | ||
10 | Marcin Grzywa | ||
11 | Adam Jonczyk | ||
13 | Przemysław Dewucki | 2 | |
14 | Gustawo Machado Coutinho | ||
20 | Michał Grecz | ||
Marcin Czech | |||
23 | Michał Widuch | ||
88 | Marek Bugański | ||
92 | Lukas Bonifacio | ||
98 | Sebastian Szadurski |
Po najechaniu na ikonę piłki przy zawodniku wyświetlamy w której minucie padła bramka.