Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
numer | zawodnik | bramki | kartki |
---|---|---|---|
1 | Daniel Szklarz | ||
6 | Kamil Hajdukiewicz | ||
77 | Łukasz Cymański | ||
8 | Oktawian Solecki | ||
9 | Mateusz Jakubiak | ||
10 | Daniel Czepielewski | ||
17 | Mateusz Gepert | ||
20 | Artur Jurczak | ||
21 | Mateusz Wilkosz | ||
22 | Sebastian Chrzczon | ||
23 | Oskar Czajkowski | ||
27 | Bartosz Kawczak | ||
46 | Daniel Maćkiewicz | ||
90 | Łukasz Koszmider |
numer | zawodnik | bramki | kartki |
---|---|---|---|
Paweł Grzywa | |||
10 | Marcin Grzywa | ||
11 | Adam Jonczyk | 2 | |
14 | Gustawo Machado Coutinho | ||
20 | Michał Grecz | ||
Marcin Czech | 2 | ||
23 | Michał Widuch | ||
Ivan Lopez Del Pino | |||
88 | Marek Bugański | ||
92 | Lukas Bonifacio | ||
93 | Krzysztof Piskorz | 2 | |
98 | Sebastian Szadurski |
Po najechaniu na ikonę piłki przy zawodniku wyświetlamy w której minucie padła bramka.