Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
numer | zawodnik | bramki | kartki |
---|---|---|---|
1 | Daniel Szklarz | ||
6 | Kamil Hajdukiewicz | ||
8 | Oktawian Solecki | ||
9 | Mateusz Jakubiak | ||
10 | Daniel Czepielewski | ||
12 | Jakub Łozowski | ||
17 | Mateusz Gepert | ||
20 | Artur Jurczak | ||
21 | Mateusz Wilkosz | ||
23 | Oskar Czajkowski | ||
27 | Bartosz Kawczak | ||
46 | Daniel Maćkiewicz | ||
90 | Łukasz Koszmider |
Po najechaniu na ikonę piłki przy zawodniku wyświetlamy w której minucie padła bramka.