Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 16:00
Sobota21.12.2024, 17:00
Sobota21.12.2024, 18:00
Sobota21.12.2024, 20:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
Niedziela22.12.2024, 17:00
numer | zawodnik | bramki | kartki |
---|---|---|---|
Jan Zachariasz | |||
Mateusz Mroczka | |||
Paweł Hady | |||
Tomasz Bieda | |||
5 | Michał Gąsior | ||
6 | Piotr Myszor | ||
15 | Wojciech Przybył | ||
Volodymyr Danyliuk | |||
10 | Konrad Cebula | ||
Mikołaj Wiewióra | |||
Bartosz Szczepański | |||
Konrad Futrak | |||
16 | Michał Skórski |
Po najechaniu na ikonę piłki przy zawodniku wyświetlamy w której minucie padła bramka.